Kreativer Agent und Videogenerierung
Luma Dream Machine Ray Agent
Lumas Kreativplattform: die eigenen Ray3.2 und Ray3.14 sowie Modelle anderer Hersteller wie Kling, Veo 3.1, MiniMax H3 und Seedance.
Günstigster Monatspreis
$30/Monat
Internationale Website · Einzeltarife
Hier geprüfte Modelle
10
Pro Clip bepreist
9 Modelle
Genaue Credit-Kosten veröffentlicht
Jährlich
16 % günstiger als monatlich
In-App-Kauf
Nicht abgedeckt
Preisstatus
Preis geprüft
Täglich automatisch geprüft
Credit-Zyklus
Monatlich
Zuletzt bestätigt
1. Nov. 2026
Geeignet für: Kreative Kurzvideos, Produkt- und Werbeinhalte
Tarife und Abrechnung
| Tarif | Monatlich | Jahressumme | Jährlich, pro Monat | Credits |
|---|---|---|---|---|
| Plus | $30 | $300 | $25 | 10,000 |
| Pro | $90 | $900 | $75 | 40,000 |
| Ultra | $300 | $3,000 | $250 | 150,000 |
Die Preise stammen von der offiziellen Preisseite; Monats-, Jahres- und Credit-Angaben wurden alle geprüft.
Welche Modelle es anbietet
- Ray3.2 Luma · Videogenerierung Aktiv
- Ray3.14 Luma · Videogenerierung Aktiv
- Kling 3.0 Kling · Videogenerierung Aktiv
- Kling 3.0 Turbo Kling · Videogenerierung Aktiv
- Veo 3.1 Google · Videogenerierung Aktiv
- MiniMax H3 MiniMax · Videogenerierung Aktiv
- Seedance 2.5 ByteDance · Videogenerierung Aktiv
- Seedance 2.0 ByteDance · Videogenerierung Aktiv
- Seedance 2.0 Mini ByteDance · Videogenerierung Aktiv
- MiniMax H3 Max MiniMax · Videogenerierung Aktiv
Aus den eigenen offiziellen Seiten dieser Plattform (Preis- oder Modellseiten). Welche Modelle ein Tarif enthält, ändert sich zwischen Versionen; jede Modellseite nennt ihre Quelle und wann sie zuletzt bestätigt wurde.
Wie viel Video diese Credits ergeben
| Modell | Auflösung | Audio | Abrechnung | Credits pro Sekunde | Plus 10,000 Credits | Pro 40,000 Credits | Ultra 150,000 Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray3.2 | Draft | Ohne Audio | Pro Clip à 5 s 20 Credits | 4 | 2500 s ≈500 Clips à 5 s | 10000 s ≈2000 Clips à 5 s | 37500 s ≈7500 Clips à 5 s |
| Ray3.2 | Draft | Ohne Audio | Pro Clip à 10 s 60 Credits | 6 | 1667 s ≈166 Clips à 10 s | 6667 s ≈666 Clips à 10 s | 25000 s ≈2500 Clips à 10 s |
| Ray3.2 | 540p | Ohne Audio | Pro Clip à 5 s 50 Credits | 10 | 1000 s ≈200 Clips à 5 s | 4000 s ≈800 Clips à 5 s | 15000 s ≈3000 Clips à 5 s |
| Ray3.2 | 540p | Ohne Audio | Pro Clip à 10 s 150 Credits | 15 | 667 s ≈66 Clips à 10 s | 2667 s ≈266 Clips à 10 s | 10000 s ≈1000 Clips à 10 s |
| Ray3.2 | 720p | Ohne Audio | Pro Clip à 5 s 100 Credits | 20 | 500 s ≈100 Clips à 5 s | 2000 s ≈400 Clips à 5 s | 7500 s ≈1500 Clips à 5 s |
| Ray3.2 | 720p | Ohne Audio | Pro Clip à 10 s 300 Credits | 30 | 333 s ≈33 Clips à 10 s | 1333 s ≈133 Clips à 10 s | 5000 s ≈500 Clips à 10 s |
| Ray3.2 | 1080p | Ohne Audio | Pro Clip à 5 s 400 Credits | 80 | 125 s ≈25 Clips à 5 s | 500 s ≈100 Clips à 5 s | 1875 s ≈375 Clips à 5 s |
| Ray3.2 | 1080p | Ohne Audio | Pro Clip à 10 s 1,200 Credits | 120 | 83 s ≈8 Clips à 10 s | 333 s ≈33 Clips à 10 s | 1250 s ≈125 Clips à 10 s |
| Ray3.14 | Draft | Ohne Audio | Pro Sekunde 4 Credits | 4 | 2500 s ≈250 Clips à 10 s | 10000 s ≈1000 Clips à 10 s | 37500 s ≈3750 Clips à 10 s |
| Ray3.14 | 540p | Ohne Audio | Pro Sekunde 10 Credits | 10 | 1000 s ≈100 Clips à 10 s | 4000 s ≈400 Clips à 10 s | 15000 s ≈1500 Clips à 10 s |
| Ray3.14 | 720p | Ohne Audio | Pro Sekunde 20 Credits | 20 | 500 s ≈50 Clips à 10 s | 2000 s ≈200 Clips à 10 s | 7500 s ≈750 Clips à 10 s |
| Ray3.14 | 1080p | Ohne Audio | Pro Sekunde 80 Credits | 80 | 125 s ≈12 Clips à 10 s | 500 s ≈50 Clips à 10 s | 1875 s ≈187 Clips à 10 s |
| Kling 3.0 | 720p | Ohne Audio | Pro Sekunde 30 Credits | 30 | 333 s ≈33 Clips à 10 s | 1333 s ≈133 Clips à 10 s | 5000 s ≈500 Clips à 10 s |
| Kling 3.0 | 720p | Mit Audio | Pro Sekunde 40 Credits | 40 | 250 s ≈25 Clips à 10 s | 1000 s ≈100 Clips à 10 s | 3750 s ≈375 Clips à 10 s |
| Kling 3.0 | 1080p | Ohne Audio | Pro Sekunde 40 Credits | 40 | 250 s ≈25 Clips à 10 s | 1000 s ≈100 Clips à 10 s | 3750 s ≈375 Clips à 10 s |
| Kling 3.0 | 1080p | Mit Audio | Pro Sekunde 49 Credits | 49 | 204 s ≈20 Clips à 10 s | 816 s ≈81 Clips à 10 s | 3061 s ≈306 Clips à 10 s |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | Ohne Audio | Pro Sekunde 147 Credits | 147 | 68 s ≈6 Clips à 10 s | 272 s ≈27 Clips à 10 s | 1020 s ≈102 Clips à 10 s |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | Mit Audio | Pro Sekunde 147 Credits | 147 | 68 s ≈6 Clips à 10 s | 272 s ≈27 Clips à 10 s | 1020 s ≈102 Clips à 10 s |
| Kling 3.0 Turbo | 720p | Mit Audio | Pro Sekunde 40 Credits | 40 | 250 s ≈25 Clips à 10 s | 1000 s ≈100 Clips à 10 s | 3750 s ≈375 Clips à 10 s |
| Kling 3.0 Turbo | 1080p | Mit Audio | Pro Sekunde 49 Credits | 49 | 204 s ≈20 Clips à 10 s | 816 s ≈81 Clips à 10 s | 3061 s ≈306 Clips à 10 s |
| Veo 3.1 | 720p | Ohne Audio | Pro Sekunde 140 Credits | 140 | 71 s ≈7 Clips à 10 s | 286 s ≈28 Clips à 10 s | 1071 s ≈107 Clips à 10 s |
| Veo 3.1 | 720p | Mit Audio | Pro Sekunde 280 Credits | 280 | 36 s ≈3 Clips à 10 s | 143 s ≈14 Clips à 10 s | 536 s ≈53 Clips à 10 s |
| Veo 3.1 | 1080p | Ohne Audio | Pro Sekunde 140 Credits | 140 | 71 s ≈7 Clips à 10 s | 286 s ≈28 Clips à 10 s | 1071 s ≈107 Clips à 10 s |
| Veo 3.1 | 1080p | Mit Audio | Pro Sekunde 280 Credits | 280 | 36 s ≈3 Clips à 10 s | 143 s ≈14 Clips à 10 s | 536 s ≈53 Clips à 10 s |
| MiniMax H3 | 768p | Mit Audio | Pro Sekunde 28 Credits | 28 | 357 s ≈35 Clips à 10 s | 1429 s ≈142 Clips à 10 s | 5357 s ≈535 Clips à 10 s |
| MiniMax H3 | 1440p (2K) | Mit Audio | Pro Sekunde 46 Credits | 46 | 217 s ≈21 Clips à 10 s | 870 s ≈86 Clips à 10 s | 3261 s ≈326 Clips à 10 s |
| Seedance 2.5 | 480p | Mit Audio | Pro Sekunde 61 Credits | 61 | 164 s ≈16 Clips à 10 s | 656 s ≈65 Clips à 10 s | 2459 s ≈245 Clips à 10 s |
| Seedance 2.5 | 720p | Mit Audio | Pro Sekunde 130 Credits | 130 | 77 s ≈7 Clips à 10 s | 308 s ≈30 Clips à 10 s | 1154 s ≈115 Clips à 10 s |
| Seedance 2.5 | 1080p | Mit Audio | Pro Sekunde 319 Credits | 319 | 31 s ≈3 Clips à 10 s | 125 s ≈12 Clips à 10 s | 470 s ≈47 Clips à 10 s |
| Seedance 2.0 | 480p | Mit Audio | Pro Sekunde 47 Credits | 47 | 213 s ≈21 Clips à 10 s | 851 s ≈85 Clips à 10 s | 3191 s ≈319 Clips à 10 s |
| Seedance 2.0 | 720p | Mit Audio | Pro Sekunde 107 Credits | 107 | 93 s ≈9 Clips à 10 s | 374 s ≈37 Clips à 10 s | 1402 s ≈140 Clips à 10 s |
| Seedance 2.0 | 1080p | Mit Audio | Pro Sekunde 240 Credits | 240 | 42 s ≈4 Clips à 10 s | 167 s ≈16 Clips à 10 s | 625 s ≈62 Clips à 10 s |
| Seedance 2.0 | 4K | Mit Audio | Pro Sekunde 959 Credits | 959 | 10 s ≈1 Clips à 10 s | 42 s ≈4 Clips à 10 s | 156 s ≈15 Clips à 10 s |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | Mit Audio | Pro Sekunde 26 Credits | 26 | 385 s ≈38 Clips à 10 s | 1538 s ≈153 Clips à 10 s | 5769 s ≈576 Clips à 10 s |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | Mit Audio | Pro Sekunde 55 Credits | 55 | 182 s ≈18 Clips à 10 s | 727 s ≈72 Clips à 10 s | 2727 s ≈272 Clips à 10 s |
Die Sätze stammen von der offiziellen Preisseite von Luma; die Sekunden sind die Credits des Tarifs geteilt durch den Satz. Das ist die Obergrenze, wenn Sie nichts anderes machen — Credits gehen auch für Bilder, Stimme, Hochskalierung und mehr drauf, der tatsächliche Wert ist also niedriger. Wo ein Modell mehrere Zeilen hat, bepreist der Anbieter Cliplängen getrennt — die Sekundensätze unterscheiden sich wirklich, das ist kein Tippfehler. Modelle ohne genauen offiziellen Satz, den wir finden konnten, fehlen; für sie schätzen wir nicht.
Credits und Kontingente
Das Credit-Kontingent des Tarifs gilt für Luma- und Drittmodelle; die Kosten unterscheiden sich stark nach Modell, Auflösung, Länge und Audio, daher lassen sich Credits nicht direkt in eine Anzahl von Videos umrechnen.
Chinesische und internationale Ausgabe
Erfasst sind nur die USD-Einzeltarife der internationalen Website. Ob Sie aus Festlandchina kaufen können, Zahlungsarten und Steuern sind noch nicht bestätigt.
Mit ähnlichen Tools vergleichen
Direktvergleiche: monatliche Kosten, Spezifikationen und Kanäle im Vergleich.
Preisquellen
Die Preise folgen den Angaben der offiziellen Website, können sich jederzeit ändern, verstehen sich ohne Steuern und bedeuten nicht, dass Sie in Ihrer Region kaufen können. Prüfen Sie vor der Bestellung die offizielle Seite.