Agente criativo e geração de vídeo
Luma Dream Machine Ray Agent
Um espaço de trabalho com os modelos da Luma e de terceiros, de imagem e de vídeo. Avalie o plano e o consumo de créditos de cada modelo separadamente.
Mensal do plano mais barato
$30/mês
Site internacional · planos individuais
Situação do preço
Preço confirmado
Ciclo dos créditos
Por mês
Última conferência
21 de set. de 2026
Serve para: Vídeos criativos, Produto e publicidade
Planos e cobrança
| Plano | Mensal | Total do anual | Média mensal do anual | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Plus | $30 | $300 | $25 | 10,000 |
| Pro | $90 | $900 | $75 | 40,000 |
| Ultra | $300 | $3,000 | $250 | 150,000 |
Os preços vêm da página oficial, com mensal, anual e créditos conferidos um a um.
Modelos disponíveis
- Ray3.2 Luma · Geração de vídeo No ar
- Ray3.14 Luma · Geração de vídeo No ar
- Kling 3.0 Kling · Geração de vídeo No ar
- Kling 3.0 Turbo Kling · Geração de vídeo No ar
- Kling Omni Kling · Geração de vídeo No ar
- Veo 3.1 Google · Geração de vídeo No ar
- MiniMax H3 MiniMax · Geração de vídeo No ar
- Seedance 2.5 ByteDance · Geração de vídeo No ar
- Seedance 2.0 ByteDance · Geração de vídeo No ar
- Seedance 2.0 Mini ByteDance · Geração de vídeo No ar
Das próprias páginas oficiais do serviço (preços ou apresentação do modelo). Quais modelos cada plano libera muda de versão para versão; a fonte e a data de cada modelo estão na página dele.
Quantos vídeos esses créditos rendem
| Modelo | Resolução | Áudio | Forma de cobrança | Créditos por segundo | Plus 10,000 créditos | Pro 40,000 créditos | Ultra 150,000 créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray3.2 | Draft | Sem áudio | 1 vídeo a cada 5 s 20 créditos | 4 | 2500 s ≈500 vídeos de 5 s | 10000 s ≈2000 vídeos de 5 s | 37500 s ≈7500 vídeos de 5 s |
| Ray3.2 | Draft | Sem áudio | 1 vídeo a cada 10 s 60 créditos | 6 | 1667 s ≈166 vídeos de 10 s | 6667 s ≈666 vídeos de 10 s | 25000 s ≈2500 vídeos de 10 s |
| Ray3.2 | 540p | Sem áudio | 1 vídeo a cada 5 s 50 créditos | 10 | 1000 s ≈200 vídeos de 5 s | 4000 s ≈800 vídeos de 5 s | 15000 s ≈3000 vídeos de 5 s |
| Ray3.2 | 540p | Sem áudio | 1 vídeo a cada 10 s 150 créditos | 15 | 667 s ≈66 vídeos de 10 s | 2667 s ≈266 vídeos de 10 s | 10000 s ≈1000 vídeos de 10 s |
| Ray3.2 | 720p | Sem áudio | 1 vídeo a cada 5 s 100 créditos | 20 | 500 s ≈100 vídeos de 5 s | 2000 s ≈400 vídeos de 5 s | 7500 s ≈1500 vídeos de 5 s |
| Ray3.2 | 720p | Sem áudio | 1 vídeo a cada 10 s 300 créditos | 30 | 333 s ≈33 vídeos de 10 s | 1333 s ≈133 vídeos de 10 s | 5000 s ≈500 vídeos de 10 s |
| Ray3.2 | 1080p | Sem áudio | 1 vídeo a cada 5 s 400 créditos | 80 | 125 s ≈25 vídeos de 5 s | 500 s ≈100 vídeos de 5 s | 1875 s ≈375 vídeos de 5 s |
| Ray3.2 | 1080p | Sem áudio | 1 vídeo a cada 10 s 1,200 créditos | 120 | 83 s ≈8 vídeos de 10 s | 333 s ≈33 vídeos de 10 s | 1250 s ≈125 vídeos de 10 s |
| Ray3.14 | Draft | Sem áudio | Por segundo 4 créditos | 4 | 2500 s ≈250 vídeos de 10 s | 10000 s ≈1000 vídeos de 10 s | 37500 s ≈3750 vídeos de 10 s |
| Ray3.14 | 540p | Sem áudio | Por segundo 10 créditos | 10 | 1000 s ≈100 vídeos de 10 s | 4000 s ≈400 vídeos de 10 s | 15000 s ≈1500 vídeos de 10 s |
| Ray3.14 | 720p | Sem áudio | Por segundo 20 créditos | 20 | 500 s ≈50 vídeos de 10 s | 2000 s ≈200 vídeos de 10 s | 7500 s ≈750 vídeos de 10 s |
| Ray3.14 | 1080p | Sem áudio | Por segundo 80 créditos | 80 | 125 s ≈12 vídeos de 10 s | 500 s ≈50 vídeos de 10 s | 1875 s ≈187 vídeos de 10 s |
| Kling 3.0 | 720p | Sem áudio | Por segundo 30 créditos | 30 | 333 s ≈33 vídeos de 10 s | 1333 s ≈133 vídeos de 10 s | 5000 s ≈500 vídeos de 10 s |
| Kling 3.0 | 720p | Com áudio | Por segundo 40 créditos | 40 | 250 s ≈25 vídeos de 10 s | 1000 s ≈100 vídeos de 10 s | 3750 s ≈375 vídeos de 10 s |
| Kling 3.0 | 1080p | Sem áudio | Por segundo 40 créditos | 40 | 250 s ≈25 vídeos de 10 s | 1000 s ≈100 vídeos de 10 s | 3750 s ≈375 vídeos de 10 s |
| Kling 3.0 | 1080p | Com áudio | Por segundo 49 créditos | 49 | 204 s ≈20 vídeos de 10 s | 816 s ≈81 vídeos de 10 s | 3061 s ≈306 vídeos de 10 s |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | Sem áudio | Por segundo 147 créditos | 147 | 68 s ≈6 vídeos de 10 s | 272 s ≈27 vídeos de 10 s | 1020 s ≈102 vídeos de 10 s |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | Com áudio | Por segundo 147 créditos | 147 | 68 s ≈6 vídeos de 10 s | 272 s ≈27 vídeos de 10 s | 1020 s ≈102 vídeos de 10 s |
| Kling 3.0 Turbo | 720p | Com áudio | Por segundo 40 créditos | 40 | 250 s ≈25 vídeos de 10 s | 1000 s ≈100 vídeos de 10 s | 3750 s ≈375 vídeos de 10 s |
| Kling 3.0 Turbo | 1080p | Com áudio | Por segundo 49 créditos | 49 | 204 s ≈20 vídeos de 10 s | 816 s ≈81 vídeos de 10 s | 3061 s ≈306 vídeos de 10 s |
| Kling Omni | 720p | Sem áudio | Por segundo 30 créditos | 30 | 333 s ≈33 vídeos de 10 s | 1333 s ≈133 vídeos de 10 s | 5000 s ≈500 vídeos de 10 s |
| Kling Omni | 720p | Com áudio | Por segundo 40 créditos | 40 | 250 s ≈25 vídeos de 10 s | 1000 s ≈100 vídeos de 10 s | 3750 s ≈375 vídeos de 10 s |
| Kling Omni | 1080p | Sem áudio | Por segundo 40 créditos | 40 | 250 s ≈25 vídeos de 10 s | 1000 s ≈100 vídeos de 10 s | 3750 s ≈375 vídeos de 10 s |
| Kling Omni | 1080p | Com áudio | Por segundo 49 créditos | 49 | 204 s ≈20 vídeos de 10 s | 816 s ≈81 vídeos de 10 s | 3061 s ≈306 vídeos de 10 s |
| Kling Omni | 2160p (4K) | Sem áudio | Por segundo 147 créditos | 147 | 68 s ≈6 vídeos de 10 s | 272 s ≈27 vídeos de 10 s | 1020 s ≈102 vídeos de 10 s |
| Kling Omni | 2160p (4K) | Com áudio | Por segundo 147 créditos | 147 | 68 s ≈6 vídeos de 10 s | 272 s ≈27 vídeos de 10 s | 1020 s ≈102 vídeos de 10 s |
| Veo 3.1 | 720p | Sem áudio | Por segundo 140 créditos | 140 | 71 s ≈7 vídeos de 10 s | 286 s ≈28 vídeos de 10 s | 1071 s ≈107 vídeos de 10 s |
| Veo 3.1 | 720p | Com áudio | Por segundo 280 créditos | 280 | 36 s ≈3 vídeos de 10 s | 143 s ≈14 vídeos de 10 s | 536 s ≈53 vídeos de 10 s |
| Veo 3.1 | 1080p | Sem áudio | Por segundo 140 créditos | 140 | 71 s ≈7 vídeos de 10 s | 286 s ≈28 vídeos de 10 s | 1071 s ≈107 vídeos de 10 s |
| Veo 3.1 | 1080p | Com áudio | Por segundo 280 créditos | 280 | 36 s ≈3 vídeos de 10 s | 143 s ≈14 vídeos de 10 s | 536 s ≈53 vídeos de 10 s |
| MiniMax H3 | 768p | Com áudio | Por segundo 28 créditos | 28 | 357 s ≈35 vídeos de 10 s | 1429 s ≈142 vídeos de 10 s | 5357 s ≈535 vídeos de 10 s |
| MiniMax H3 | 1440p (2K) | Com áudio | Por segundo 46 créditos | 46 | 217 s ≈21 vídeos de 10 s | 870 s ≈86 vídeos de 10 s | 3261 s ≈326 vídeos de 10 s |
| Seedance 2.5 | 480p | Com áudio | Por segundo 61 créditos | 61 | 164 s ≈16 vídeos de 10 s | 656 s ≈65 vídeos de 10 s | 2459 s ≈245 vídeos de 10 s |
| Seedance 2.5 | 720p | Com áudio | Por segundo 130 créditos | 130 | 77 s ≈7 vídeos de 10 s | 308 s ≈30 vídeos de 10 s | 1154 s ≈115 vídeos de 10 s |
| Seedance 2.5 | 1080p | Com áudio | Por segundo 319 créditos | 319 | 31 s ≈3 vídeos de 10 s | 125 s ≈12 vídeos de 10 s | 470 s ≈47 vídeos de 10 s |
| Seedance 2.0 | 480p | Com áudio | Por segundo 47 créditos | 47 | 213 s ≈21 vídeos de 10 s | 851 s ≈85 vídeos de 10 s | 3191 s ≈319 vídeos de 10 s |
| Seedance 2.0 | 720p | Com áudio | Por segundo 107 créditos | 107 | 93 s ≈9 vídeos de 10 s | 374 s ≈37 vídeos de 10 s | 1402 s ≈140 vídeos de 10 s |
| Seedance 2.0 | 1080p | Com áudio | Por segundo 240 créditos | 240 | 42 s ≈4 vídeos de 10 s | 167 s ≈16 vídeos de 10 s | 625 s ≈62 vídeos de 10 s |
| Seedance 2.0 | 4K | Com áudio | Por segundo 959 créditos | 959 | 10 s ≈1 vídeos de 10 s | 42 s ≈4 vídeos de 10 s | 156 s ≈15 vídeos de 10 s |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | Com áudio | Por segundo 26 créditos | 26 | 385 s ≈38 vídeos de 10 s | 1538 s ≈153 vídeos de 10 s | 5769 s ≈576 vídeos de 10 s |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | Com áudio | Por segundo 55 créditos | 55 | 182 s ≈18 vídeos de 10 s | 727 s ≈72 vídeos de 10 s | 2727 s ≈272 vídeos de 10 s |
Os preços vêm da página oficial da Luma e os segundos saem dos créditos do plano divididos pelo preço. É um teto, válido se você fizer só isso: os créditos também vão para imagens, narração e upscale, então o tempo real será menor. Quando o mesmo modelo aparece em várias linhas, é porque a empresa cobra preços diferentes por duração — o valor por segundo muda mesmo, não é erro de digitação. Modelos sem preço oficial exato ficam fora da tabela; não estimamos por eles.
Créditos e limites
Os créditos do plano servem tanto para os modelos da Luma quanto para os de terceiros. O consumo varia muito conforme modelo, resolução, duração e áudio, então créditos não equivalem diretamente a um número de vídeos.
Versão chinesa e versão internacional
Por ora registramos apenas o plano individual em dólares do site internacional. A compra na China continental, as formas de pagamento e os impostos ainda não foram confirmados.
Comparar com ferramentas parecidas
Fonte do preço
Os preços seguem o que o site oficial publica, podem mudar a qualquer momento, não incluem impostos e não significam que a compra esteja disponível na sua região. Confira na página oficial antes de contratar.