크리에이티브 Agent와 영상 생성
Luma Dream Machine Ray Agent
하나의 작업 공간에서 Luma와 타사의 이미지·영상 모델을 함께 쓸 수 있습니다. 요금제와 모델별 크레딧 소비는 나눠서 판단하세요.
최저 요금제의 월 요금
$30/월
국제판 공식 사이트 · 개인용 요금제
가격 상태
가격 확인 완료
크레딧 주기
매달
최종 확인
2026년 9월 21일
적합한 용도: 크리에이티브 영상·상품 / 광고 소재
요금제와 청구
| 요금제 | 월 요금 | 연 요금 총액 | 연 요금의 월평균 | 크레딧 |
|---|---|---|---|---|
| Plus | $30 | $300 | $25 | 10,000 |
| Pro | $90 | $900 | $75 | 40,000 |
| Ultra | $300 | $3,000 | $250 | 150,000 |
가격은 공식 요금 페이지에서 가져왔고, 월 요금·연 요금·크레딧을 한 번씩 확인했습니다.
쓸 수 있는 모델
- Ray3.2 Luma · 영상 생성 제공 중
- Ray3.14 Luma · 영상 생성 제공 중
- Kling 3.0 Kling · 영상 생성 제공 중
- Kling 3.0 Turbo Kling · 영상 생성 제공 중
- Kling Omni Kling · 영상 생성 제공 중
- Veo 3.1 Google · 영상 생성 제공 중
- MiniMax H3 MiniMax · 영상 생성 제공 중
- Seedance 2.5 ByteDance · 영상 생성 제공 중
- Seedance 2.0 ByteDance · 영상 생성 제공 중
- Seedance 2.0 Mini ByteDance · 영상 생성 제공 중
이 서비스 자체의 공식 페이지(요금 페이지 또는 모델 소개 페이지)에서 가져왔습니다. 요금제에서 쓸 수 있는 모델은 버전에 따라 달라집니다. 모델별 근거와 최종 확인일은 각 모델 페이지를 보세요.
이 크레딧으로 영상을 몇 편 만들 수 있나
| 모델 | 해상도 | 오디오 | 과금 방식 | 초당 크레딧 | Plus 10,000 크레딧 | Pro 40,000 크레딧 | Ultra 150,000 크레딧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray3.2 | Draft | 오디오 없음 | 5초에 1편 20 크레딧 | 4 | 2500초 ≈5초 500편 | 10000초 ≈5초 2000편 | 37500초 ≈5초 7500편 |
| Ray3.2 | Draft | 오디오 없음 | 10초에 1편 60 크레딧 | 6 | 1667초 ≈10초 166편 | 6667초 ≈10초 666편 | 25000초 ≈10초 2500편 |
| Ray3.2 | 540p | 오디오 없음 | 5초에 1편 50 크레딧 | 10 | 1000초 ≈5초 200편 | 4000초 ≈5초 800편 | 15000초 ≈5초 3000편 |
| Ray3.2 | 540p | 오디오 없음 | 10초에 1편 150 크레딧 | 15 | 667초 ≈10초 66편 | 2667초 ≈10초 266편 | 10000초 ≈10초 1000편 |
| Ray3.2 | 720p | 오디오 없음 | 5초에 1편 100 크레딧 | 20 | 500초 ≈5초 100편 | 2000초 ≈5초 400편 | 7500초 ≈5초 1500편 |
| Ray3.2 | 720p | 오디오 없음 | 10초에 1편 300 크레딧 | 30 | 333초 ≈10초 33편 | 1333초 ≈10초 133편 | 5000초 ≈10초 500편 |
| Ray3.2 | 1080p | 오디오 없음 | 5초에 1편 400 크레딧 | 80 | 125초 ≈5초 25편 | 500초 ≈5초 100편 | 1875초 ≈5초 375편 |
| Ray3.2 | 1080p | 오디오 없음 | 10초에 1편 1,200 크레딧 | 120 | 83초 ≈10초 8편 | 333초 ≈10초 33편 | 1250초 ≈10초 125편 |
| Ray3.14 | Draft | 오디오 없음 | 초 단위 4 크레딧 | 4 | 2500초 ≈10초 250편 | 10000초 ≈10초 1000편 | 37500초 ≈10초 3750편 |
| Ray3.14 | 540p | 오디오 없음 | 초 단위 10 크레딧 | 10 | 1000초 ≈10초 100편 | 4000초 ≈10초 400편 | 15000초 ≈10초 1500편 |
| Ray3.14 | 720p | 오디오 없음 | 초 단위 20 크레딧 | 20 | 500초 ≈10초 50편 | 2000초 ≈10초 200편 | 7500초 ≈10초 750편 |
| Ray3.14 | 1080p | 오디오 없음 | 초 단위 80 크레딧 | 80 | 125초 ≈10초 12편 | 500초 ≈10초 50편 | 1875초 ≈10초 187편 |
| Kling 3.0 | 720p | 오디오 없음 | 초 단위 30 크레딧 | 30 | 333초 ≈10초 33편 | 1333초 ≈10초 133편 | 5000초 ≈10초 500편 |
| Kling 3.0 | 720p | 오디오 포함 | 초 단위 40 크레딧 | 40 | 250초 ≈10초 25편 | 1000초 ≈10초 100편 | 3750초 ≈10초 375편 |
| Kling 3.0 | 1080p | 오디오 없음 | 초 단위 40 크레딧 | 40 | 250초 ≈10초 25편 | 1000초 ≈10초 100편 | 3750초 ≈10초 375편 |
| Kling 3.0 | 1080p | 오디오 포함 | 초 단위 49 크레딧 | 49 | 204초 ≈10초 20편 | 816초 ≈10초 81편 | 3061초 ≈10초 306편 |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | 오디오 없음 | 초 단위 147 크레딧 | 147 | 68초 ≈10초 6편 | 272초 ≈10초 27편 | 1020초 ≈10초 102편 |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | 오디오 포함 | 초 단위 147 크레딧 | 147 | 68초 ≈10초 6편 | 272초 ≈10초 27편 | 1020초 ≈10초 102편 |
| Kling 3.0 Turbo | 720p | 오디오 포함 | 초 단위 40 크레딧 | 40 | 250초 ≈10초 25편 | 1000초 ≈10초 100편 | 3750초 ≈10초 375편 |
| Kling 3.0 Turbo | 1080p | 오디오 포함 | 초 단위 49 크레딧 | 49 | 204초 ≈10초 20편 | 816초 ≈10초 81편 | 3061초 ≈10초 306편 |
| Kling Omni | 720p | 오디오 없음 | 초 단위 30 크레딧 | 30 | 333초 ≈10초 33편 | 1333초 ≈10초 133편 | 5000초 ≈10초 500편 |
| Kling Omni | 720p | 오디오 포함 | 초 단위 40 크레딧 | 40 | 250초 ≈10초 25편 | 1000초 ≈10초 100편 | 3750초 ≈10초 375편 |
| Kling Omni | 1080p | 오디오 없음 | 초 단위 40 크레딧 | 40 | 250초 ≈10초 25편 | 1000초 ≈10초 100편 | 3750초 ≈10초 375편 |
| Kling Omni | 1080p | 오디오 포함 | 초 단위 49 크레딧 | 49 | 204초 ≈10초 20편 | 816초 ≈10초 81편 | 3061초 ≈10초 306편 |
| Kling Omni | 2160p (4K) | 오디오 없음 | 초 단위 147 크레딧 | 147 | 68초 ≈10초 6편 | 272초 ≈10초 27편 | 1020초 ≈10초 102편 |
| Kling Omni | 2160p (4K) | 오디오 포함 | 초 단위 147 크레딧 | 147 | 68초 ≈10초 6편 | 272초 ≈10초 27편 | 1020초 ≈10초 102편 |
| Veo 3.1 | 720p | 오디오 없음 | 초 단위 140 크레딧 | 140 | 71초 ≈10초 7편 | 286초 ≈10초 28편 | 1071초 ≈10초 107편 |
| Veo 3.1 | 720p | 오디오 포함 | 초 단위 280 크레딧 | 280 | 36초 ≈10초 3편 | 143초 ≈10초 14편 | 536초 ≈10초 53편 |
| Veo 3.1 | 1080p | 오디오 없음 | 초 단위 140 크레딧 | 140 | 71초 ≈10초 7편 | 286초 ≈10초 28편 | 1071초 ≈10초 107편 |
| Veo 3.1 | 1080p | 오디오 포함 | 초 단위 280 크레딧 | 280 | 36초 ≈10초 3편 | 143초 ≈10초 14편 | 536초 ≈10초 53편 |
| MiniMax H3 | 768p | 오디오 포함 | 초 단위 28 크레딧 | 28 | 357초 ≈10초 35편 | 1429초 ≈10초 142편 | 5357초 ≈10초 535편 |
| MiniMax H3 | 1440p (2K) | 오디오 포함 | 초 단위 46 크레딧 | 46 | 217초 ≈10초 21편 | 870초 ≈10초 86편 | 3261초 ≈10초 326편 |
| Seedance 2.5 | 480p | 오디오 포함 | 초 단위 61 크레딧 | 61 | 164초 ≈10초 16편 | 656초 ≈10초 65편 | 2459초 ≈10초 245편 |
| Seedance 2.5 | 720p | 오디오 포함 | 초 단위 130 크레딧 | 130 | 77초 ≈10초 7편 | 308초 ≈10초 30편 | 1154초 ≈10초 115편 |
| Seedance 2.5 | 1080p | 오디오 포함 | 초 단위 319 크레딧 | 319 | 31초 ≈10초 3편 | 125초 ≈10초 12편 | 470초 ≈10초 47편 |
| Seedance 2.0 | 480p | 오디오 포함 | 초 단위 47 크레딧 | 47 | 213초 ≈10초 21편 | 851초 ≈10초 85편 | 3191초 ≈10초 319편 |
| Seedance 2.0 | 720p | 오디오 포함 | 초 단위 107 크레딧 | 107 | 93초 ≈10초 9편 | 374초 ≈10초 37편 | 1402초 ≈10초 140편 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 오디오 포함 | 초 단위 240 크레딧 | 240 | 42초 ≈10초 4편 | 167초 ≈10초 16편 | 625초 ≈10초 62편 |
| Seedance 2.0 | 4K | 오디오 포함 | 초 단위 959 크레딧 | 959 | 10초 ≈10초 1편 | 42초 ≈10초 4편 | 156초 ≈10초 15편 |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 오디오 포함 | 초 단위 26 크레딧 | 26 | 385초 ≈10초 38편 | 1538초 ≈10초 153편 | 5769초 ≈10초 576편 |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 오디오 포함 | 초 단위 55 크레딧 | 55 | 182초 ≈10초 18편 | 727초 ≈10초 72편 | 2727초 ≈10초 272편 |
요금은 Luma의 공식 요금 페이지에서 가져왔고, 초는 요금제 크레딧을 요금으로 나눠 계산했습니다. 이는 이 용도로만 썼을 때의 상한입니다. 크레딧은 이미지·음성·업스케일 등에도 쓰이므로 실제로 만들 수 있는 길이는 더 짧아집니다. 같은 모델이 여러 행에 나오는 것은 공식이 길이별로 다른 가격을 매겼기 때문이며, 초당 단가가 다른 것은 오기가 아닙니다. 정확한 공식 요금을 찾지 못한 모델은 표에 넣지 않았습니다. 저희가 추정하지는 않습니다.
크레딧과 한도
요금제 크레딧은 Luma와 타사 모델 양쪽에 쓸 수 있습니다. 모델·해상도·길이·오디오에 따라 소비량이 크게 달라, 크레딧을 그대로 영상 편수로 바꿔 생각할 수 없습니다.
중국 본토판과 국제판
현재는 국제판 공식 사이트의 달러 개인 요금제만 기록했습니다. 중국 본토에서 구매할 수 있는지, 결제 수단과 세금은 모두 미확인입니다.
같은 용도의 도구와 비교
가격 출처
가격은 공식 사이트의 공개 정보를 따릅니다. 언제든 바뀔 수 있고 세금은 별도이며, 해당 지역에서 구매할 수 있다는 뜻도 아닙니다. 신청 전 공식 페이지에서 확인하세요.