最低月付
$30/月
国际官网 · 个人套餐
价格情况
价格已核对
积分周期
每月
最后确认
2026-09-19
适合:创意短片、商品 / 广告素材
套餐与账单
| 套餐 | 月付 | 年付总额 | 年付月均 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| Plus | $30 | $300 | $25 | 10,000 |
| Pro | $90 | $900 | $75 | 40,000 |
| Ultra | $300 | $3,000 | $250 | 150,000 |
价格取自官方定价页,月付、年付和积分都对过一遍。
能用哪些模型
- Ray3.2 Luma · 视频生成 在运营
- Ray3.14 Luma · 视频生成 在运营
- Kling 3.0 Kling · 视频生成 在运营
- Kling 3.0 Turbo Kling · 视频生成 在运营
- Kling Omni Kling · 视频生成 在运营
- Veo 3.1 Google · 视频生成 在运营
- MiniMax H3 MiniMax · 视频生成 在运营
- Seedance 2.5 ByteDance · 视频生成 在运营
- Seedance 2.0 ByteDance · 视频生成 在运营
- Seedance 2.0 Mini ByteDance · 视频生成 在运营
取自这个平台自己的官方页面(定价页或模型介绍页)。套餐能用哪些模型会随版本变动,各模型的依据和最后确认时间见模型页。
这些积分能出多少视频
| 模型 | 分辨率 | 音频 | 计费方式 | 每秒积分 | Plus 10,000 积分 | Pro 40,000 积分 | Ultra 150,000 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray3.2 | Draft | 无音频 | 每 5 秒一条 20 积分 | 4 | 2500 秒 ≈500 条 5 秒 | 10000 秒 ≈2000 条 5 秒 | 37500 秒 ≈7500 条 5 秒 |
| Ray3.2 | Draft | 无音频 | 每 10 秒一条 60 积分 | 6 | 1667 秒 ≈166 条 10 秒 | 6667 秒 ≈666 条 10 秒 | 25000 秒 ≈2500 条 10 秒 |
| Ray3.2 | 540p | 无音频 | 每 5 秒一条 50 积分 | 10 | 1000 秒 ≈200 条 5 秒 | 4000 秒 ≈800 条 5 秒 | 15000 秒 ≈3000 条 5 秒 |
| Ray3.2 | 540p | 无音频 | 每 10 秒一条 150 积分 | 15 | 667 秒 ≈66 条 10 秒 | 2667 秒 ≈266 条 10 秒 | 10000 秒 ≈1000 条 10 秒 |
| Ray3.2 | 720p | 无音频 | 每 5 秒一条 100 积分 | 20 | 500 秒 ≈100 条 5 秒 | 2000 秒 ≈400 条 5 秒 | 7500 秒 ≈1500 条 5 秒 |
| Ray3.2 | 720p | 无音频 | 每 10 秒一条 300 积分 | 30 | 333 秒 ≈33 条 10 秒 | 1333 秒 ≈133 条 10 秒 | 5000 秒 ≈500 条 10 秒 |
| Ray3.2 | 1080p | 无音频 | 每 5 秒一条 400 积分 | 80 | 125 秒 ≈25 条 5 秒 | 500 秒 ≈100 条 5 秒 | 1875 秒 ≈375 条 5 秒 |
| Ray3.2 | 1080p | 无音频 | 每 10 秒一条 1,200 积分 | 120 | 83 秒 ≈8 条 10 秒 | 333 秒 ≈33 条 10 秒 | 1250 秒 ≈125 条 10 秒 |
| Ray3.14 | Draft | 无音频 | 按秒 4 积分 | 4 | 2500 秒 ≈250 条 10 秒 | 10000 秒 ≈1000 条 10 秒 | 37500 秒 ≈3750 条 10 秒 |
| Ray3.14 | 540p | 无音频 | 按秒 10 积分 | 10 | 1000 秒 ≈100 条 10 秒 | 4000 秒 ≈400 条 10 秒 | 15000 秒 ≈1500 条 10 秒 |
| Ray3.14 | 720p | 无音频 | 按秒 20 积分 | 20 | 500 秒 ≈50 条 10 秒 | 2000 秒 ≈200 条 10 秒 | 7500 秒 ≈750 条 10 秒 |
| Ray3.14 | 1080p | 无音频 | 按秒 80 积分 | 80 | 125 秒 ≈12 条 10 秒 | 500 秒 ≈50 条 10 秒 | 1875 秒 ≈187 条 10 秒 |
| Kling 3.0 | 720p | 无音频 | 按秒 30 积分 | 30 | 333 秒 ≈33 条 10 秒 | 1333 秒 ≈133 条 10 秒 | 5000 秒 ≈500 条 10 秒 |
| Kling 3.0 | 720p | 含音频 | 按秒 40 积分 | 40 | 250 秒 ≈25 条 10 秒 | 1000 秒 ≈100 条 10 秒 | 3750 秒 ≈375 条 10 秒 |
| Kling 3.0 | 1080p | 无音频 | 按秒 40 积分 | 40 | 250 秒 ≈25 条 10 秒 | 1000 秒 ≈100 条 10 秒 | 3750 秒 ≈375 条 10 秒 |
| Kling 3.0 | 1080p | 含音频 | 按秒 49 积分 | 49 | 204 秒 ≈20 条 10 秒 | 816 秒 ≈81 条 10 秒 | 3061 秒 ≈306 条 10 秒 |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | 无音频 | 按秒 147 积分 | 147 | 68 秒 ≈6 条 10 秒 | 272 秒 ≈27 条 10 秒 | 1020 秒 ≈102 条 10 秒 |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | 含音频 | 按秒 147 积分 | 147 | 68 秒 ≈6 条 10 秒 | 272 秒 ≈27 条 10 秒 | 1020 秒 ≈102 条 10 秒 |
| Kling 3.0 Turbo | 720p | 含音频 | 按秒 40 积分 | 40 | 250 秒 ≈25 条 10 秒 | 1000 秒 ≈100 条 10 秒 | 3750 秒 ≈375 条 10 秒 |
| Kling 3.0 Turbo | 1080p | 含音频 | 按秒 49 积分 | 49 | 204 秒 ≈20 条 10 秒 | 816 秒 ≈81 条 10 秒 | 3061 秒 ≈306 条 10 秒 |
| Kling Omni | 720p | 无音频 | 按秒 30 积分 | 30 | 333 秒 ≈33 条 10 秒 | 1333 秒 ≈133 条 10 秒 | 5000 秒 ≈500 条 10 秒 |
| Kling Omni | 720p | 含音频 | 按秒 40 积分 | 40 | 250 秒 ≈25 条 10 秒 | 1000 秒 ≈100 条 10 秒 | 3750 秒 ≈375 条 10 秒 |
| Kling Omni | 1080p | 无音频 | 按秒 40 积分 | 40 | 250 秒 ≈25 条 10 秒 | 1000 秒 ≈100 条 10 秒 | 3750 秒 ≈375 条 10 秒 |
| Kling Omni | 1080p | 含音频 | 按秒 49 积分 | 49 | 204 秒 ≈20 条 10 秒 | 816 秒 ≈81 条 10 秒 | 3061 秒 ≈306 条 10 秒 |
| Kling Omni | 2160p (4K) | 无音频 | 按秒 147 积分 | 147 | 68 秒 ≈6 条 10 秒 | 272 秒 ≈27 条 10 秒 | 1020 秒 ≈102 条 10 秒 |
| Kling Omni | 2160p (4K) | 含音频 | 按秒 147 积分 | 147 | 68 秒 ≈6 条 10 秒 | 272 秒 ≈27 条 10 秒 | 1020 秒 ≈102 条 10 秒 |
| Veo 3.1 | 720p | 无音频 | 按秒 140 积分 | 140 | 71 秒 ≈7 条 10 秒 | 286 秒 ≈28 条 10 秒 | 1071 秒 ≈107 条 10 秒 |
| Veo 3.1 | 720p | 含音频 | 按秒 280 积分 | 280 | 36 秒 ≈3 条 10 秒 | 143 秒 ≈14 条 10 秒 | 536 秒 ≈53 条 10 秒 |
| Veo 3.1 | 1080p | 无音频 | 按秒 140 积分 | 140 | 71 秒 ≈7 条 10 秒 | 286 秒 ≈28 条 10 秒 | 1071 秒 ≈107 条 10 秒 |
| Veo 3.1 | 1080p | 含音频 | 按秒 280 积分 | 280 | 36 秒 ≈3 条 10 秒 | 143 秒 ≈14 条 10 秒 | 536 秒 ≈53 条 10 秒 |
| MiniMax H3 | 768p | 含音频 | 按秒 28 积分 | 28 | 357 秒 ≈35 条 10 秒 | 1429 秒 ≈142 条 10 秒 | 5357 秒 ≈535 条 10 秒 |
| MiniMax H3 | 1440p (2K) | 含音频 | 按秒 46 积分 | 46 | 217 秒 ≈21 条 10 秒 | 870 秒 ≈86 条 10 秒 | 3261 秒 ≈326 条 10 秒 |
| Seedance 2.5 | 480p | 含音频 | 按秒 61 积分 | 61 | 164 秒 ≈16 条 10 秒 | 656 秒 ≈65 条 10 秒 | 2459 秒 ≈245 条 10 秒 |
| Seedance 2.5 | 720p | 含音频 | 按秒 130 积分 | 130 | 77 秒 ≈7 条 10 秒 | 308 秒 ≈30 条 10 秒 | 1154 秒 ≈115 条 10 秒 |
| Seedance 2.5 | 1080p | 含音频 | 按秒 319 积分 | 319 | 31 秒 ≈3 条 10 秒 | 125 秒 ≈12 条 10 秒 | 470 秒 ≈47 条 10 秒 |
| Seedance 2.0 | 480p | 含音频 | 按秒 47 积分 | 47 | 213 秒 ≈21 条 10 秒 | 851 秒 ≈85 条 10 秒 | 3191 秒 ≈319 条 10 秒 |
| Seedance 2.0 | 720p | 含音频 | 按秒 107 积分 | 107 | 93 秒 ≈9 条 10 秒 | 374 秒 ≈37 条 10 秒 | 1402 秒 ≈140 条 10 秒 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 含音频 | 按秒 240 积分 | 240 | 42 秒 ≈4 条 10 秒 | 167 秒 ≈16 条 10 秒 | 625 秒 ≈62 条 10 秒 |
| Seedance 2.0 | 4K | 含音频 | 按秒 959 积分 | 959 | 10 秒 ≈1 条 10 秒 | 42 秒 ≈4 条 10 秒 | 156 秒 ≈15 条 10 秒 |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 含音频 | 按秒 26 积分 | 26 | 385 秒 ≈38 条 10 秒 | 1538 秒 ≈153 条 10 秒 | 5769 秒 ≈576 条 10 秒 |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 含音频 | 按秒 55 积分 | 55 | 182 秒 ≈18 条 10 秒 | 727 秒 ≈72 条 10 秒 | 2727 秒 ≈272 条 10 秒 |
费率取自 Luma 官方定价页,秒数是用套餐积分除以费率算出来的。这是只做这一件事时的上限—— 积分同时还要用在图片、配音、放大等功能上,实际能出的时长会更少。同一个模型出现多行时,说明官方对不同片长分别定价—— 每秒单价不一样,不是笔误。本站没找到精确官方费率的模型不在表内,我们不替它估算。
积分与额度
套餐积分池可用于 Luma 和第三方模型;不同模型、分辨率、时长与音频的消耗差异很大,不能把积分直接等同视频条数。
国内版与国际版
目前只记录了国际官网的美元个人方案。中国大陆能否购买、支付方式和税费都还没确认。