Agente creativo e generazione video
Luma Dream Machine Ray Agent
La piattaforma creativa di Luma: i propri Ray3.2 e Ray3.14, più modelli di altri produttori come Kling, Veo 3.1, MiniMax H3 e Seedance.
Prezzo mensile più basso
$30/mese
Sito internazionale · piani individuali
Modelli verificati qui
10
Prezzato a clip
9 modelli
Costi esatti in crediti pubblicati
Annuale
16% in meno del mensile
Acquisto in-app
Non coperto
Stato del prezzo
Prezzo verificato
Controllato automaticamente ogni giorno
Ciclo dei crediti
Mensile
Ultima conferma
1 nov 2026
Adatto a: Brevi video creativi, contenuti di prodotto e pubblicitari
Piani e fatturazione
| Piano | Mensile | Totale annuo | Annuale, al mese | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| Plus | $30 | $300 | $25 | 10,000 |
| Pro | $90 | $900 | $75 | 40,000 |
| Ultra | $300 | $3,000 | $250 | 150,000 |
I prezzi vengono dalla pagina ufficiale dei prezzi; mensile, annuale e crediti sono stati tutti verificati.
Quali modelli offre
- Ray3.2 Luma · Generazione video Attivo
- Ray3.14 Luma · Generazione video Attivo
- Kling 3.0 Kling · Generazione video Attivo
- Kling 3.0 Turbo Kling · Generazione video Attivo
- Veo 3.1 Google · Generazione video Attivo
- MiniMax H3 MiniMax · Generazione video Attivo
- Seedance 2.5 ByteDance · Generazione video Attivo
- Seedance 2.0 ByteDance · Generazione video Attivo
- Seedance 2.0 Mini ByteDance · Generazione video Attivo
- MiniMax H3 Max MiniMax · Generazione video Attivo
Dalle pagine ufficiali di questa piattaforma (prezzi o modelli). I modelli inclusi in un piano cambiano da una versione all'altra; ogni pagina modello indica la sua fonte e quando è stata confermata l'ultima volta.
Quanto video comprano questi crediti
| Modello | Risoluzione | Audio | Fatturazione | Crediti al secondo | Plus 10,000 crediti | Pro 40,000 crediti | Ultra 150,000 crediti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray3.2 | Draft | Senza audio | Per clip da 5 s 20 crediti | 4 | 2500 s ≈500 clip da 5 s | 10000 s ≈2000 clip da 5 s | 37500 s ≈7500 clip da 5 s |
| Ray3.2 | Draft | Senza audio | Per clip da 10 s 60 crediti | 6 | 1667 s ≈166 clip da 10 s | 6667 s ≈666 clip da 10 s | 25000 s ≈2500 clip da 10 s |
| Ray3.2 | 540p | Senza audio | Per clip da 5 s 50 crediti | 10 | 1000 s ≈200 clip da 5 s | 4000 s ≈800 clip da 5 s | 15000 s ≈3000 clip da 5 s |
| Ray3.2 | 540p | Senza audio | Per clip da 10 s 150 crediti | 15 | 667 s ≈66 clip da 10 s | 2667 s ≈266 clip da 10 s | 10000 s ≈1000 clip da 10 s |
| Ray3.2 | 720p | Senza audio | Per clip da 5 s 100 crediti | 20 | 500 s ≈100 clip da 5 s | 2000 s ≈400 clip da 5 s | 7500 s ≈1500 clip da 5 s |
| Ray3.2 | 720p | Senza audio | Per clip da 10 s 300 crediti | 30 | 333 s ≈33 clip da 10 s | 1333 s ≈133 clip da 10 s | 5000 s ≈500 clip da 10 s |
| Ray3.2 | 1080p | Senza audio | Per clip da 5 s 400 crediti | 80 | 125 s ≈25 clip da 5 s | 500 s ≈100 clip da 5 s | 1875 s ≈375 clip da 5 s |
| Ray3.2 | 1080p | Senza audio | Per clip da 10 s 1,200 crediti | 120 | 83 s ≈8 clip da 10 s | 333 s ≈33 clip da 10 s | 1250 s ≈125 clip da 10 s |
| Ray3.14 | Draft | Senza audio | Al secondo 4 crediti | 4 | 2500 s ≈250 clip da 10 s | 10000 s ≈1000 clip da 10 s | 37500 s ≈3750 clip da 10 s |
| Ray3.14 | 540p | Senza audio | Al secondo 10 crediti | 10 | 1000 s ≈100 clip da 10 s | 4000 s ≈400 clip da 10 s | 15000 s ≈1500 clip da 10 s |
| Ray3.14 | 720p | Senza audio | Al secondo 20 crediti | 20 | 500 s ≈50 clip da 10 s | 2000 s ≈200 clip da 10 s | 7500 s ≈750 clip da 10 s |
| Ray3.14 | 1080p | Senza audio | Al secondo 80 crediti | 80 | 125 s ≈12 clip da 10 s | 500 s ≈50 clip da 10 s | 1875 s ≈187 clip da 10 s |
| Kling 3.0 | 720p | Senza audio | Al secondo 30 crediti | 30 | 333 s ≈33 clip da 10 s | 1333 s ≈133 clip da 10 s | 5000 s ≈500 clip da 10 s |
| Kling 3.0 | 720p | Con audio | Al secondo 40 crediti | 40 | 250 s ≈25 clip da 10 s | 1000 s ≈100 clip da 10 s | 3750 s ≈375 clip da 10 s |
| Kling 3.0 | 1080p | Senza audio | Al secondo 40 crediti | 40 | 250 s ≈25 clip da 10 s | 1000 s ≈100 clip da 10 s | 3750 s ≈375 clip da 10 s |
| Kling 3.0 | 1080p | Con audio | Al secondo 49 crediti | 49 | 204 s ≈20 clip da 10 s | 816 s ≈81 clip da 10 s | 3061 s ≈306 clip da 10 s |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | Senza audio | Al secondo 147 crediti | 147 | 68 s ≈6 clip da 10 s | 272 s ≈27 clip da 10 s | 1020 s ≈102 clip da 10 s |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | Con audio | Al secondo 147 crediti | 147 | 68 s ≈6 clip da 10 s | 272 s ≈27 clip da 10 s | 1020 s ≈102 clip da 10 s |
| Kling 3.0 Turbo | 720p | Con audio | Al secondo 40 crediti | 40 | 250 s ≈25 clip da 10 s | 1000 s ≈100 clip da 10 s | 3750 s ≈375 clip da 10 s |
| Kling 3.0 Turbo | 1080p | Con audio | Al secondo 49 crediti | 49 | 204 s ≈20 clip da 10 s | 816 s ≈81 clip da 10 s | 3061 s ≈306 clip da 10 s |
| Veo 3.1 | 720p | Senza audio | Al secondo 140 crediti | 140 | 71 s ≈7 clip da 10 s | 286 s ≈28 clip da 10 s | 1071 s ≈107 clip da 10 s |
| Veo 3.1 | 720p | Con audio | Al secondo 280 crediti | 280 | 36 s ≈3 clip da 10 s | 143 s ≈14 clip da 10 s | 536 s ≈53 clip da 10 s |
| Veo 3.1 | 1080p | Senza audio | Al secondo 140 crediti | 140 | 71 s ≈7 clip da 10 s | 286 s ≈28 clip da 10 s | 1071 s ≈107 clip da 10 s |
| Veo 3.1 | 1080p | Con audio | Al secondo 280 crediti | 280 | 36 s ≈3 clip da 10 s | 143 s ≈14 clip da 10 s | 536 s ≈53 clip da 10 s |
| MiniMax H3 | 768p | Con audio | Al secondo 28 crediti | 28 | 357 s ≈35 clip da 10 s | 1429 s ≈142 clip da 10 s | 5357 s ≈535 clip da 10 s |
| MiniMax H3 | 1440p (2K) | Con audio | Al secondo 46 crediti | 46 | 217 s ≈21 clip da 10 s | 870 s ≈86 clip da 10 s | 3261 s ≈326 clip da 10 s |
| Seedance 2.5 | 480p | Con audio | Al secondo 61 crediti | 61 | 164 s ≈16 clip da 10 s | 656 s ≈65 clip da 10 s | 2459 s ≈245 clip da 10 s |
| Seedance 2.5 | 720p | Con audio | Al secondo 130 crediti | 130 | 77 s ≈7 clip da 10 s | 308 s ≈30 clip da 10 s | 1154 s ≈115 clip da 10 s |
| Seedance 2.5 | 1080p | Con audio | Al secondo 319 crediti | 319 | 31 s ≈3 clip da 10 s | 125 s ≈12 clip da 10 s | 470 s ≈47 clip da 10 s |
| Seedance 2.0 | 480p | Con audio | Al secondo 47 crediti | 47 | 213 s ≈21 clip da 10 s | 851 s ≈85 clip da 10 s | 3191 s ≈319 clip da 10 s |
| Seedance 2.0 | 720p | Con audio | Al secondo 107 crediti | 107 | 93 s ≈9 clip da 10 s | 374 s ≈37 clip da 10 s | 1402 s ≈140 clip da 10 s |
| Seedance 2.0 | 1080p | Con audio | Al secondo 240 crediti | 240 | 42 s ≈4 clip da 10 s | 167 s ≈16 clip da 10 s | 625 s ≈62 clip da 10 s |
| Seedance 2.0 | 4K | Con audio | Al secondo 959 crediti | 959 | 10 s ≈1 clip da 10 s | 42 s ≈4 clip da 10 s | 156 s ≈15 clip da 10 s |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | Con audio | Al secondo 26 crediti | 26 | 385 s ≈38 clip da 10 s | 1538 s ≈153 clip da 10 s | 5769 s ≈576 clip da 10 s |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | Con audio | Al secondo 55 crediti | 55 | 182 s ≈18 clip da 10 s | 727 s ≈72 clip da 10 s | 2727 s ≈272 clip da 10 s |
Le tariffe vengono dalla pagina ufficiale dei prezzi di Luma; i secondi sono i crediti del piano divisi per la tariffa. È il massimo se non fai nient'altro — i crediti vanno anche a immagini, voce, upscaling e altro, quindi il totale reale è più basso. Dove un modello ha più righe, il fornitore prezza separatamente le durate delle clip — le tariffe al secondo sono davvero diverse, non è un errore. I modelli senza una tariffa ufficiale esatta che siamo riusciti a trovare sono esclusi; per loro non facciamo stime.
Crediti e quote
La quota di crediti del piano copre Luma e modelli di terze parti; il costo varia molto per modello, risoluzione, durata e audio, quindi i crediti non si traducono direttamente in un numero di video.
Edizioni cinese e internazionale
Sono registrati solo i piani individuali in USD del sito internazionale. Possibilità di acquisto dalla Cina continentale, metodi di pagamento e imposte non sono ancora confermati.
Confronta con strumenti simili
Sfide testa a testa: costo mensile, specifiche e canali a confronto.
Fonti dei prezzi
I prezzi seguono quanto pubblicato dal sito ufficiale, possono cambiare in qualsiasi momento, sono al netto delle imposte e non significano che tu possa acquistare nella tua regione. Ricontrolla sulla pagina ufficiale prima di ordinare.