最低月付
$30/月
國際官網 · 個人方案
價格情況
價格已核對
點數週期
每月
最後確認
2026-09-20
適合:創意短片、商品 / 廣告素材
方案與帳單
| 方案 | 月付 | 年付總額 | 年付月均 | 點數 |
|---|---|---|---|---|
| Plus | $30 | $300 | $25 | 10,000 |
| Pro | $90 | $900 | $75 | 40,000 |
| Ultra | $300 | $3,000 | $250 | 150,000 |
價格取自官方定價頁,月付、年付和點數都對過一遍。
能用哪些模型
- Ray3.2 Luma · 影片生成 在運營
- Ray3.14 Luma · 影片生成 在運營
- Kling 3.0 Kling · 影片生成 在運營
- Kling 3.0 Turbo Kling · 影片生成 在運營
- Kling Omni Kling · 影片生成 在運營
- Veo 3.1 Google · 影片生成 在運營
- MiniMax H3 MiniMax · 影片生成 在運營
- Seedance 2.5 ByteDance · 影片生成 在運營
- Seedance 2.0 ByteDance · 影片生成 在運營
- Seedance 2.0 Mini ByteDance · 影片生成 在運營
取自這個平台自己的官方頁面(定價頁或模型介紹頁)。方案能用哪些模型會隨版本變動,各模型的依據和最後確認時間見模型頁。
這些點數能出多少影片
| 模型 | 解析度 | 音訊 | 計費方式 | 每秒點數 | Plus 10,000 點數 | Pro 40,000 點數 | Ultra 150,000 點數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray3.2 | Draft | 無音訊 | 每 5 秒一支 20 點數 | 4 | 2500 秒 ≈500 支 5 秒 | 10000 秒 ≈2000 支 5 秒 | 37500 秒 ≈7500 支 5 秒 |
| Ray3.2 | Draft | 無音訊 | 每 10 秒一支 60 點數 | 6 | 1667 秒 ≈166 支 10 秒 | 6667 秒 ≈666 支 10 秒 | 25000 秒 ≈2500 支 10 秒 |
| Ray3.2 | 540p | 無音訊 | 每 5 秒一支 50 點數 | 10 | 1000 秒 ≈200 支 5 秒 | 4000 秒 ≈800 支 5 秒 | 15000 秒 ≈3000 支 5 秒 |
| Ray3.2 | 540p | 無音訊 | 每 10 秒一支 150 點數 | 15 | 667 秒 ≈66 支 10 秒 | 2667 秒 ≈266 支 10 秒 | 10000 秒 ≈1000 支 10 秒 |
| Ray3.2 | 720p | 無音訊 | 每 5 秒一支 100 點數 | 20 | 500 秒 ≈100 支 5 秒 | 2000 秒 ≈400 支 5 秒 | 7500 秒 ≈1500 支 5 秒 |
| Ray3.2 | 720p | 無音訊 | 每 10 秒一支 300 點數 | 30 | 333 秒 ≈33 支 10 秒 | 1333 秒 ≈133 支 10 秒 | 5000 秒 ≈500 支 10 秒 |
| Ray3.2 | 1080p | 無音訊 | 每 5 秒一支 400 點數 | 80 | 125 秒 ≈25 支 5 秒 | 500 秒 ≈100 支 5 秒 | 1875 秒 ≈375 支 5 秒 |
| Ray3.2 | 1080p | 無音訊 | 每 10 秒一支 1,200 點數 | 120 | 83 秒 ≈8 支 10 秒 | 333 秒 ≈33 支 10 秒 | 1250 秒 ≈125 支 10 秒 |
| Ray3.14 | Draft | 無音訊 | 按秒 4 點數 | 4 | 2500 秒 ≈250 支 10 秒 | 10000 秒 ≈1000 支 10 秒 | 37500 秒 ≈3750 支 10 秒 |
| Ray3.14 | 540p | 無音訊 | 按秒 10 點數 | 10 | 1000 秒 ≈100 支 10 秒 | 4000 秒 ≈400 支 10 秒 | 15000 秒 ≈1500 支 10 秒 |
| Ray3.14 | 720p | 無音訊 | 按秒 20 點數 | 20 | 500 秒 ≈50 支 10 秒 | 2000 秒 ≈200 支 10 秒 | 7500 秒 ≈750 支 10 秒 |
| Ray3.14 | 1080p | 無音訊 | 按秒 80 點數 | 80 | 125 秒 ≈12 支 10 秒 | 500 秒 ≈50 支 10 秒 | 1875 秒 ≈187 支 10 秒 |
| Kling 3.0 | 720p | 無音訊 | 按秒 30 點數 | 30 | 333 秒 ≈33 支 10 秒 | 1333 秒 ≈133 支 10 秒 | 5000 秒 ≈500 支 10 秒 |
| Kling 3.0 | 720p | 含音訊 | 按秒 40 點數 | 40 | 250 秒 ≈25 支 10 秒 | 1000 秒 ≈100 支 10 秒 | 3750 秒 ≈375 支 10 秒 |
| Kling 3.0 | 1080p | 無音訊 | 按秒 40 點數 | 40 | 250 秒 ≈25 支 10 秒 | 1000 秒 ≈100 支 10 秒 | 3750 秒 ≈375 支 10 秒 |
| Kling 3.0 | 1080p | 含音訊 | 按秒 49 點數 | 49 | 204 秒 ≈20 支 10 秒 | 816 秒 ≈81 支 10 秒 | 3061 秒 ≈306 支 10 秒 |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | 無音訊 | 按秒 147 點數 | 147 | 68 秒 ≈6 支 10 秒 | 272 秒 ≈27 支 10 秒 | 1020 秒 ≈102 支 10 秒 |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | 含音訊 | 按秒 147 點數 | 147 | 68 秒 ≈6 支 10 秒 | 272 秒 ≈27 支 10 秒 | 1020 秒 ≈102 支 10 秒 |
| Kling 3.0 Turbo | 720p | 含音訊 | 按秒 40 點數 | 40 | 250 秒 ≈25 支 10 秒 | 1000 秒 ≈100 支 10 秒 | 3750 秒 ≈375 支 10 秒 |
| Kling 3.0 Turbo | 1080p | 含音訊 | 按秒 49 點數 | 49 | 204 秒 ≈20 支 10 秒 | 816 秒 ≈81 支 10 秒 | 3061 秒 ≈306 支 10 秒 |
| Kling Omni | 720p | 無音訊 | 按秒 30 點數 | 30 | 333 秒 ≈33 支 10 秒 | 1333 秒 ≈133 支 10 秒 | 5000 秒 ≈500 支 10 秒 |
| Kling Omni | 720p | 含音訊 | 按秒 40 點數 | 40 | 250 秒 ≈25 支 10 秒 | 1000 秒 ≈100 支 10 秒 | 3750 秒 ≈375 支 10 秒 |
| Kling Omni | 1080p | 無音訊 | 按秒 40 點數 | 40 | 250 秒 ≈25 支 10 秒 | 1000 秒 ≈100 支 10 秒 | 3750 秒 ≈375 支 10 秒 |
| Kling Omni | 1080p | 含音訊 | 按秒 49 點數 | 49 | 204 秒 ≈20 支 10 秒 | 816 秒 ≈81 支 10 秒 | 3061 秒 ≈306 支 10 秒 |
| Kling Omni | 2160p (4K) | 無音訊 | 按秒 147 點數 | 147 | 68 秒 ≈6 支 10 秒 | 272 秒 ≈27 支 10 秒 | 1020 秒 ≈102 支 10 秒 |
| Kling Omni | 2160p (4K) | 含音訊 | 按秒 147 點數 | 147 | 68 秒 ≈6 支 10 秒 | 272 秒 ≈27 支 10 秒 | 1020 秒 ≈102 支 10 秒 |
| Veo 3.1 | 720p | 無音訊 | 按秒 140 點數 | 140 | 71 秒 ≈7 支 10 秒 | 286 秒 ≈28 支 10 秒 | 1071 秒 ≈107 支 10 秒 |
| Veo 3.1 | 720p | 含音訊 | 按秒 280 點數 | 280 | 36 秒 ≈3 支 10 秒 | 143 秒 ≈14 支 10 秒 | 536 秒 ≈53 支 10 秒 |
| Veo 3.1 | 1080p | 無音訊 | 按秒 140 點數 | 140 | 71 秒 ≈7 支 10 秒 | 286 秒 ≈28 支 10 秒 | 1071 秒 ≈107 支 10 秒 |
| Veo 3.1 | 1080p | 含音訊 | 按秒 280 點數 | 280 | 36 秒 ≈3 支 10 秒 | 143 秒 ≈14 支 10 秒 | 536 秒 ≈53 支 10 秒 |
| MiniMax H3 | 768p | 含音訊 | 按秒 28 點數 | 28 | 357 秒 ≈35 支 10 秒 | 1429 秒 ≈142 支 10 秒 | 5357 秒 ≈535 支 10 秒 |
| MiniMax H3 | 1440p (2K) | 含音訊 | 按秒 46 點數 | 46 | 217 秒 ≈21 支 10 秒 | 870 秒 ≈86 支 10 秒 | 3261 秒 ≈326 支 10 秒 |
| Seedance 2.5 | 480p | 含音訊 | 按秒 61 點數 | 61 | 164 秒 ≈16 支 10 秒 | 656 秒 ≈65 支 10 秒 | 2459 秒 ≈245 支 10 秒 |
| Seedance 2.5 | 720p | 含音訊 | 按秒 130 點數 | 130 | 77 秒 ≈7 支 10 秒 | 308 秒 ≈30 支 10 秒 | 1154 秒 ≈115 支 10 秒 |
| Seedance 2.5 | 1080p | 含音訊 | 按秒 319 點數 | 319 | 31 秒 ≈3 支 10 秒 | 125 秒 ≈12 支 10 秒 | 470 秒 ≈47 支 10 秒 |
| Seedance 2.0 | 480p | 含音訊 | 按秒 47 點數 | 47 | 213 秒 ≈21 支 10 秒 | 851 秒 ≈85 支 10 秒 | 3191 秒 ≈319 支 10 秒 |
| Seedance 2.0 | 720p | 含音訊 | 按秒 107 點數 | 107 | 93 秒 ≈9 支 10 秒 | 374 秒 ≈37 支 10 秒 | 1402 秒 ≈140 支 10 秒 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 含音訊 | 按秒 240 點數 | 240 | 42 秒 ≈4 支 10 秒 | 167 秒 ≈16 支 10 秒 | 625 秒 ≈62 支 10 秒 |
| Seedance 2.0 | 4K | 含音訊 | 按秒 959 點數 | 959 | 10 秒 ≈1 支 10 秒 | 42 秒 ≈4 支 10 秒 | 156 秒 ≈15 支 10 秒 |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 含音訊 | 按秒 26 點數 | 26 | 385 秒 ≈38 支 10 秒 | 1538 秒 ≈153 支 10 秒 | 5769 秒 ≈576 支 10 秒 |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 含音訊 | 按秒 55 點數 | 55 | 182 秒 ≈18 支 10 秒 | 727 秒 ≈72 支 10 秒 | 2727 秒 ≈272 支 10 秒 |
費率取自 Luma 官方定價頁,秒數是用方案點數除以費率算出來的。這是只做這一件事時的上限—— 點數同時還要用在圖片、配音、放大等功能上,實際能出的時長會更少。同一個模型出現多行時,說明官方對不同片長分別定價—— 每秒單價不一樣,不是筆誤。本站沒找到精確官方費率的模型不在表內,我們不替它估算。
點數與額度
方案點數池可用於 Luma 和第三方模型;不同模型、解析度、時長與音訊的消耗差異很大,不能把點數直接等同影片支數。
國內版與國際版
目前只記錄了國際官網的美元個人方案。中國大陸能否購買、支付方式和稅費都還沒確認。