クリエイティブ Agent と動画生成
Luma Dream Machine Ray Agent
1 つの制作ワークスペースで Luma と他社の画像・動画モデルを使えます。プランとモデルごとのクレジット消費は分けて判断してください。
月額の最安プラン
$30/月
国際版公式サイト · 個人向けプラン
価格の状況
価格確認済み
クレジットの周期
毎月
最終確認
2026-09-20
向いている用途:クリエイティブ動画・商品 / 広告素材
プランと請求
| プラン | 月額 | 年額の総額 | 年額の月あたり | クレジット |
|---|---|---|---|---|
| Plus | $30 | $300 | $25 | 10,000 |
| Pro | $90 | $900 | $75 | 40,000 |
| Ultra | $300 | $3,000 | $250 | 150,000 |
価格は公式の料金ページから取得し、月額・年額・クレジットをひととおり確認しています。
使えるモデル
- Ray3.2 Luma · 動画生成 提供中
- Ray3.14 Luma · 動画生成 提供中
- Kling 3.0 Kling · 動画生成 提供中
- Kling 3.0 Turbo Kling · 動画生成 提供中
- Kling Omni Kling · 動画生成 提供中
- Veo 3.1 Google · 動画生成 提供中
- MiniMax H3 MiniMax · 動画生成 提供中
- Seedance 2.5 ByteDance · 動画生成 提供中
- Seedance 2.0 ByteDance · 動画生成 提供中
- Seedance 2.0 Mini ByteDance · 動画生成 提供中
このサービス自身の公式ページ(料金ページまたはモデル紹介ページ)から取得しています。プランで使えるモデルは版によって変わります。モデルごとの根拠と最終確認日は各モデルのページをご覧ください。
このクレジットで動画を何本つくれるか
| モデル | 解像度 | 音声 | 課金方式 | 1 秒あたりのクレジット | Plus 10,000 クレジット | Pro 40,000 クレジット | Ultra 150,000 クレジット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray3.2 | Draft | 音声なし | 5 秒で 1 本 20 クレジット | 4 | 2500 秒 ≈5 秒 500 本 | 10000 秒 ≈5 秒 2000 本 | 37500 秒 ≈5 秒 7500 本 |
| Ray3.2 | Draft | 音声なし | 10 秒で 1 本 60 クレジット | 6 | 1667 秒 ≈10 秒 166 本 | 6667 秒 ≈10 秒 666 本 | 25000 秒 ≈10 秒 2500 本 |
| Ray3.2 | 540p | 音声なし | 5 秒で 1 本 50 クレジット | 10 | 1000 秒 ≈5 秒 200 本 | 4000 秒 ≈5 秒 800 本 | 15000 秒 ≈5 秒 3000 本 |
| Ray3.2 | 540p | 音声なし | 10 秒で 1 本 150 クレジット | 15 | 667 秒 ≈10 秒 66 本 | 2667 秒 ≈10 秒 266 本 | 10000 秒 ≈10 秒 1000 本 |
| Ray3.2 | 720p | 音声なし | 5 秒で 1 本 100 クレジット | 20 | 500 秒 ≈5 秒 100 本 | 2000 秒 ≈5 秒 400 本 | 7500 秒 ≈5 秒 1500 本 |
| Ray3.2 | 720p | 音声なし | 10 秒で 1 本 300 クレジット | 30 | 333 秒 ≈10 秒 33 本 | 1333 秒 ≈10 秒 133 本 | 5000 秒 ≈10 秒 500 本 |
| Ray3.2 | 1080p | 音声なし | 5 秒で 1 本 400 クレジット | 80 | 125 秒 ≈5 秒 25 本 | 500 秒 ≈5 秒 100 本 | 1875 秒 ≈5 秒 375 本 |
| Ray3.2 | 1080p | 音声なし | 10 秒で 1 本 1,200 クレジット | 120 | 83 秒 ≈10 秒 8 本 | 333 秒 ≈10 秒 33 本 | 1250 秒 ≈10 秒 125 本 |
| Ray3.14 | Draft | 音声なし | 秒単位 4 クレジット | 4 | 2500 秒 ≈10 秒 250 本 | 10000 秒 ≈10 秒 1000 本 | 37500 秒 ≈10 秒 3750 本 |
| Ray3.14 | 540p | 音声なし | 秒単位 10 クレジット | 10 | 1000 秒 ≈10 秒 100 本 | 4000 秒 ≈10 秒 400 本 | 15000 秒 ≈10 秒 1500 本 |
| Ray3.14 | 720p | 音声なし | 秒単位 20 クレジット | 20 | 500 秒 ≈10 秒 50 本 | 2000 秒 ≈10 秒 200 本 | 7500 秒 ≈10 秒 750 本 |
| Ray3.14 | 1080p | 音声なし | 秒単位 80 クレジット | 80 | 125 秒 ≈10 秒 12 本 | 500 秒 ≈10 秒 50 本 | 1875 秒 ≈10 秒 187 本 |
| Kling 3.0 | 720p | 音声なし | 秒単位 30 クレジット | 30 | 333 秒 ≈10 秒 33 本 | 1333 秒 ≈10 秒 133 本 | 5000 秒 ≈10 秒 500 本 |
| Kling 3.0 | 720p | 音声あり | 秒単位 40 クレジット | 40 | 250 秒 ≈10 秒 25 本 | 1000 秒 ≈10 秒 100 本 | 3750 秒 ≈10 秒 375 本 |
| Kling 3.0 | 1080p | 音声なし | 秒単位 40 クレジット | 40 | 250 秒 ≈10 秒 25 本 | 1000 秒 ≈10 秒 100 本 | 3750 秒 ≈10 秒 375 本 |
| Kling 3.0 | 1080p | 音声あり | 秒単位 49 クレジット | 49 | 204 秒 ≈10 秒 20 本 | 816 秒 ≈10 秒 81 本 | 3061 秒 ≈10 秒 306 本 |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | 音声なし | 秒単位 147 クレジット | 147 | 68 秒 ≈10 秒 6 本 | 272 秒 ≈10 秒 27 本 | 1020 秒 ≈10 秒 102 本 |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | 音声あり | 秒単位 147 クレジット | 147 | 68 秒 ≈10 秒 6 本 | 272 秒 ≈10 秒 27 本 | 1020 秒 ≈10 秒 102 本 |
| Kling 3.0 Turbo | 720p | 音声あり | 秒単位 40 クレジット | 40 | 250 秒 ≈10 秒 25 本 | 1000 秒 ≈10 秒 100 本 | 3750 秒 ≈10 秒 375 本 |
| Kling 3.0 Turbo | 1080p | 音声あり | 秒単位 49 クレジット | 49 | 204 秒 ≈10 秒 20 本 | 816 秒 ≈10 秒 81 本 | 3061 秒 ≈10 秒 306 本 |
| Kling Omni | 720p | 音声なし | 秒単位 30 クレジット | 30 | 333 秒 ≈10 秒 33 本 | 1333 秒 ≈10 秒 133 本 | 5000 秒 ≈10 秒 500 本 |
| Kling Omni | 720p | 音声あり | 秒単位 40 クレジット | 40 | 250 秒 ≈10 秒 25 本 | 1000 秒 ≈10 秒 100 本 | 3750 秒 ≈10 秒 375 本 |
| Kling Omni | 1080p | 音声なし | 秒単位 40 クレジット | 40 | 250 秒 ≈10 秒 25 本 | 1000 秒 ≈10 秒 100 本 | 3750 秒 ≈10 秒 375 本 |
| Kling Omni | 1080p | 音声あり | 秒単位 49 クレジット | 49 | 204 秒 ≈10 秒 20 本 | 816 秒 ≈10 秒 81 本 | 3061 秒 ≈10 秒 306 本 |
| Kling Omni | 2160p (4K) | 音声なし | 秒単位 147 クレジット | 147 | 68 秒 ≈10 秒 6 本 | 272 秒 ≈10 秒 27 本 | 1020 秒 ≈10 秒 102 本 |
| Kling Omni | 2160p (4K) | 音声あり | 秒単位 147 クレジット | 147 | 68 秒 ≈10 秒 6 本 | 272 秒 ≈10 秒 27 本 | 1020 秒 ≈10 秒 102 本 |
| Veo 3.1 | 720p | 音声なし | 秒単位 140 クレジット | 140 | 71 秒 ≈10 秒 7 本 | 286 秒 ≈10 秒 28 本 | 1071 秒 ≈10 秒 107 本 |
| Veo 3.1 | 720p | 音声あり | 秒単位 280 クレジット | 280 | 36 秒 ≈10 秒 3 本 | 143 秒 ≈10 秒 14 本 | 536 秒 ≈10 秒 53 本 |
| Veo 3.1 | 1080p | 音声なし | 秒単位 140 クレジット | 140 | 71 秒 ≈10 秒 7 本 | 286 秒 ≈10 秒 28 本 | 1071 秒 ≈10 秒 107 本 |
| Veo 3.1 | 1080p | 音声あり | 秒単位 280 クレジット | 280 | 36 秒 ≈10 秒 3 本 | 143 秒 ≈10 秒 14 本 | 536 秒 ≈10 秒 53 本 |
| MiniMax H3 | 768p | 音声あり | 秒単位 28 クレジット | 28 | 357 秒 ≈10 秒 35 本 | 1429 秒 ≈10 秒 142 本 | 5357 秒 ≈10 秒 535 本 |
| MiniMax H3 | 1440p (2K) | 音声あり | 秒単位 46 クレジット | 46 | 217 秒 ≈10 秒 21 本 | 870 秒 ≈10 秒 86 本 | 3261 秒 ≈10 秒 326 本 |
| Seedance 2.5 | 480p | 音声あり | 秒単位 61 クレジット | 61 | 164 秒 ≈10 秒 16 本 | 656 秒 ≈10 秒 65 本 | 2459 秒 ≈10 秒 245 本 |
| Seedance 2.5 | 720p | 音声あり | 秒単位 130 クレジット | 130 | 77 秒 ≈10 秒 7 本 | 308 秒 ≈10 秒 30 本 | 1154 秒 ≈10 秒 115 本 |
| Seedance 2.5 | 1080p | 音声あり | 秒単位 319 クレジット | 319 | 31 秒 ≈10 秒 3 本 | 125 秒 ≈10 秒 12 本 | 470 秒 ≈10 秒 47 本 |
| Seedance 2.0 | 480p | 音声あり | 秒単位 47 クレジット | 47 | 213 秒 ≈10 秒 21 本 | 851 秒 ≈10 秒 85 本 | 3191 秒 ≈10 秒 319 本 |
| Seedance 2.0 | 720p | 音声あり | 秒単位 107 クレジット | 107 | 93 秒 ≈10 秒 9 本 | 374 秒 ≈10 秒 37 本 | 1402 秒 ≈10 秒 140 本 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 音声あり | 秒単位 240 クレジット | 240 | 42 秒 ≈10 秒 4 本 | 167 秒 ≈10 秒 16 本 | 625 秒 ≈10 秒 62 本 |
| Seedance 2.0 | 4K | 音声あり | 秒単位 959 クレジット | 959 | 10 秒 ≈10 秒 1 本 | 42 秒 ≈10 秒 4 本 | 156 秒 ≈10 秒 15 本 |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 音声あり | 秒単位 26 クレジット | 26 | 385 秒 ≈10 秒 38 本 | 1538 秒 ≈10 秒 153 本 | 5769 秒 ≈10 秒 576 本 |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 音声あり | 秒単位 55 クレジット | 55 | 182 秒 ≈10 秒 18 本 | 727 秒 ≈10 秒 72 本 | 2727 秒 ≈10 秒 272 本 |
料金は Luma の公式料金ページから取り、秒数はプランのクレジットを料金で割って計算しています。これはこの用途だけに使った場合の上限です。 クレジットは画像・音声・アップスケールなどにも使われるため、実際につくれる長さはこれより短くなります。同じモデルが複数行あるのは、公式が尺ごとに別の価格を付けているからで、 1 秒あたりの単価が違うのは誤記ではありません。正確な公式料金が見つからなかったモデルは表に入れていません。こちらで推測はしません。
クレジットと付与量
プランのクレジットは Luma と他社のモデルの両方に使えます。モデル・解像度・長さ・音声によって消費量は大きく変わるため、クレジットをそのまま動画の本数に置き換えることはできません。
中国本土版と国際版
いまのところ国際版公式サイトのドル建て個人プランだけを記録しています。中国本土で購入できるか、支払い方法や税はいずれも未確認です。
同じ用途のツールと比べる
価格の出典
価格は公式サイトの公開情報によります。いつでも変わることがあり、税は別で、あなたの地域で購入できることを意味するものでもありません。申し込む前に公式ページでご確認ください。