1
P-Video
Pruna AI
Replicate · 従量課金 1 秒 $0.02
$1/月
毎月の生成量を、公式に公開された料金で金額に換算します。サブスクは足りるなかで最も安いプランを、API は秒単位で計算します。正確な料金が公開されている購入先だけを計算に入れています。入っていないものが高い・安いという意味ではありません。
毎月 50 秒ぶん:10 本 × 1 本 5 秒 × 平均 1 回。
1
Pruna AI
Replicate · 従量課金 1 秒 $0.02
$1/月
2
SpaceXAI
Runway API · 従量課金 1 秒 $0.03
$1.50/月
3
fal · 従量課金 1 秒 $0.03
$1.50/月
4
Lightricks
LTX API · 従量課金 1 秒 $0.03
$1.50/月
5
PixVerse
PixVerse API · 従量課金 1 秒 $0.04
$2/月
6
Lightricks
LTX API · 従量課金 1 秒 $0.04
$2/月
7
Alibaba
Replicate · 従量課金 1 秒 $0.05
$2.50/月
8
Vidu
Vidu API · 従量課金 1 秒 $0.055
$2.75/月
9
Luma
Luma API · 従量課金 5 秒 1 本 $0.30 · 公式ページに概算と明記
約 $3/月
10
MiniMax
fal · 従量課金 1 秒 $0.06
$3/月
11
SpaceXAI
Grok API · 従量課金 1 秒 $0.07
$3.50/月
12
ByteDance
Volcengine Ark · 従量課金 1 秒 ¥0.50 · 公式ページに概算と明記
約 ¥25/月
13
MiniMax
MiniMax API CN · 従量課金 1 秒 ¥0.50
¥25/月
14
Tencent
fal · 従量課金 5 秒 1 本 $0.40
$4/月
15
Kling
Kling API · 従量課金 1 秒 $0.084
$4.20/月
16
Kling
Kling API · 従量課金 1 秒 $0.084
$4.20/月
17
Lightricks
LTX API · 従量課金 1 秒 $0.09
$4.50/月
18
Vidu
Vidu API CN · 従量課金 1 秒 ¥0.625
¥31.25/月
19
Gemini API · 従量課金 1 秒 $0.10
$5/月
20
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · 従量課金 1 秒 $0.10
$5/月
21
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · 従量課金 1 秒 $0.10
$5/月
22
Gemini API · 従量課金 1 秒 $0.101
$5.07/月
23
Skywork
SkyReels API · 従量課金 1 秒 $0.11
$5.50/月
24
Kling
fal · 従量課金 1 秒 $0.112
$5.60/月
25
ByteDance
Volcengine Ark · 従量課金 1 秒 ¥0.80 · 公式ページに概算と明記
約 ¥40/月
26
Lightricks
LTX API · 従量課金 1 秒 $0.12
$6/月
27
SpaceXAI
Grok API · 従量課金 1 秒 $0.14
$7/月
28
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · 従量課金 1 秒 $0.14
$7/月
29
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · 従量課金 1 秒 $0.14
$7/月
30
Skywork
SkyReels API · 従量課金 1 秒 $0.14
$7/月
31
ByteDance
Volcengine Ark · 従量課金 1 秒 ¥0.99 · 公式ページに概算と明記
約 ¥49.50/月
32
Vidu
fal · 従量課金 1 秒 $0.154
$7.70/月
33
fal · 従量課金 1 秒 $0.20
$10/月
34
ByteDance
Volcengine Ark · 従量課金 1 秒 ¥1.51 · 公式ページに概算と明記
約 ¥75.50/月
35
Moonvalley
fal · 従量課金 5 秒 1 本 $1.50
$15/月
36
Luma
Luma · Plus プラン プランのクレジットを 10% 使用
$30/月
上で入力した長さ・リトライ回数・解像度・音声の条件で、同じモデルの購入先ごとに、月に何本つくるといくらかかるかを示します。API は直線です。サブスクは足りるなかで最も安いプランで計算するため階段状に上がり、最上位プランを超えたところで線が切れます(クレジットの追加購入は計算に入れていません)。
月 10 本の場合、各チャネルの月額:
Luma API と Replicate · API は同額のため、2 本の線が重なっています。
| モデル | 購入先 | 設定 | 月あたりのクレジット | 買い方 | 月額 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-Video | Replicate API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.02 | $1 |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | Runway API API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.03 | $1.50 |
| Veo 3.1 Lite | fal API | 720p 音声なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.03 | $1.50 |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | Grok API API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.03 | $1.50 |
| LTX-2.3 Fast | LTX API API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.03 | $1.50 |
| PixVerse V6 | PixVerse API API | 720p 音声なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.04 | $2 |
| LTX-2.3 Pro | LTX API API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.04 | $2 |
| PixVerse V6 | fal API | 720p 音声なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.045 | $2.25 |
| Veo 3.1 Lite | Gemini API API | 720p 音声あり · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.05 | $2.50 |
| Wan 3.0 | Replicate API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.05 | $2.50 |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu API API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.055 | $2.75 |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu API CN API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 ¥0.375 | ¥18.75 |
| Ray3.2 | Luma API API | 720p 区分なし · 5 秒で 1 本 | — | 従量課金 5 秒 1 本 $0.30 · 公式ページに概算と明記 | $3 |
| MiniMax H3 | fal API | 768p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.06 | $3 |
| Ray3.2 | Replicate API | 720p 区分なし · 5 秒で 1 本 | — | 従量課金 5 秒 1 本 $0.30 | $3 |
| Grok Imagine Video | Grok API API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.07 | $3.50 |
| Seedance 2.0 Mini | Volcengine Ark API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 ¥0.50 · 公式ページに概算と明記 | ¥25 |
| MiniMax H3 | MiniMax API CN API | 768p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 ¥0.50 | ¥25 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax API CN API | 768p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 ¥0.50 | ¥25 |
| Vidu Q3 Turbo | fal API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.077 | $3.85 |
| MiniMax H3 Max | Runway API API | 768p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.08 | $4 |
| HunyuanVideo | fal API | 720p 音声なし · 5 秒で 1 本 | — | 従量課金 5 秒 1 本 $0.40 | $4 |
| MiniMax H3 | MiniMax API API | 768p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.08 | $4 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax API API | 768p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.08 | $4 |
| Kling 3.0 | Kling API API | 720p 音声なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.084 | $4.20 |
| Kling 3.0 Omni | Kling API API | 720p 音声なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.084 | $4.20 |
| Wan 3.0 | Alibaba Cloud Bailian API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 ¥0.60 | ¥30 |
| Kling 3.0 | Kling API CN API | 720p 音声なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 ¥0.60 | ¥30 |
| PixVerse V6 | Replicate API | 720p 音声なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.09 | $4.50 |
| LTX-2.5 Fast | LTX API API | 720p 音声あり · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.09 | $4.50 |
| Vidu Q3 Pro | Vidu API CN API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 ¥0.625 | ¥31.25 |
| Veo 3.1 Fast | Gemini API API | 720p 音声あり · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.10 | $5 |
| Wan 3.0 | Runway API API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.10 | $5 |
| Vidu Q3 Pro | Vidu API API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.10 | $5 |
| Veo 3.1 Fast | fal API | 720p 音声なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.10 | $5 |
| Wan 3.0 | fal API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.10 | $5 |
| Wan 2.7 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p 音声あり · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.10 | $5 |
| Wan 3.0 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.10 | $5 |
| Wan 2.6 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p 音声あり · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.10 | $5 |
| Gemini Omni Flash | Gemini API API | 720p 音声あり · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.101 | $5.07 |
| SkyReels V4 Fast | SkyReels API API | 720p 音声なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.11 | $5.50 |
| Kling 3.0 Turbo | fal API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.112 | $5.60 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling API API | 720p 音声あり · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.112 | $5.60 |
| Seedance 2.0 Fast | Volcengine Ark API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 ¥0.80 · 公式ページに概算と明記 | ¥40 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling API CN API | 720p 音声あり · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 ¥0.80 | ¥40 |
| LTX-2.5 Pro | LTX API API | 720p 音声あり · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.12 | $6 |
| Grok Imagine Video 1.5 | Grok API API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.14 | $7 |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p 音声あり · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.14 | $7 |
| HappyHorse 1.0 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p 音声あり · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.14 | $7 |
| SkyReels V4 Std | SkyReels API API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.14 | $7 |
| Seedance 2.0 | Volcengine Ark API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 ¥0.99 · 公式ページに概算と明記 | ¥49.50 |
| Seedance 2.0 Fast | Replicate API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.15 | $7.50 |
| Vidu Q3 Pro | Replicate API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.15 | $7.50 |
| Vidu Q3 | fal API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.154 | $7.70 |
| Seedance 2.0 Mini | fal API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.155 · 公式ページに概算と明記 | $7.74 |
| Seedance 2.0 Mini | Runway API API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.16 | $8 |
| Kling 3.0 | Replicate API | 720p 音声なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.168 | $8.40 |
| Kling 3.0 | Kling AI サブスク | 720p 音声なし · 秒単位 | 300 | Standard プランのクレジットを 45% 使用 | $8.80 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling AI サブスク | 720p 音声あり · 秒単位 | 400 | Standard プランのクレジットを 61% 使用 | $8.80 |
| Seedance 2.0 | Replicate API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.18 | $9 |
| Veo 3.1 | fal API | 720p 音声なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.20 | $10 |
| Wan 3.0 | Pika サブスク | 720p 区分なし · 5 秒で 1 本 | 330 | Starter プランのクレジットを 37% 使用 | $10 |
| Seedance 2.5 | Volcengine Ark API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 ¥1.51 · 公式ページに概算と明記 | ¥75.50 |
| Seedance 2.0 Fast | fal API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.242 · 公式ページに概算と明記 | $12.10 |
| Seedance 2.0 Fast | Runway API API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.29 | $14.50 |
| Seedance 2.5 | Runway API API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.30 | $15 |
| Marey | fal API | 1080p 区分なし · 5 秒で 1 本 | — | 従量課金 5 秒 1 本 $1.50 | $15 |
| Wan 3.0 | Higgsfield サブスク | 720p 区分なし · 5 秒で 1 本 | 88 | Starter プランのクレジットを 44% 使用 | $15 |
| Seedance 2.0 | fal API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.303 · 公式ページに概算と明記 | $15.17 |
| Seedance 2.0 | Runway API API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.36 | $18 |
| Veo 3.1 | Gemini API API | 720p 音声あり · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.40 | $20 |
| Kling 3.0 | fal API | 4K 音声なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.42 | $21 |
| Seedance 2.5 | fal API | 720p 区分なし · 秒単位 | — | 従量課金 1 秒 $0.473 · 公式ページに概算と明記 | $23.65 |
| Ray3.2 | Luma サブスク | 720p 音声なし · 5 秒で 1 本 | 1,000 | Plus プランのクレジットを 10% 使用 | $30 |
| Ray3.14 | Luma サブスク | 720p 音声なし · 秒単位 | 1,000 | Plus プランのクレジットを 10% 使用 | $30 |
| MiniMax H3 | Luma サブスク | 768p 音声あり · 秒単位 | 1,400 | Plus プランのクレジットを 14% 使用 | $30 |
| Kling 3.0 | Luma サブスク | 720p 音声なし · 秒単位 | 1,500 | Plus プランのクレジットを 15% 使用 | $30 |
| Kling 3.0 Turbo | Luma サブスク | 720p 音声あり · 秒単位 | 2,000 | Plus プランのクレジットを 20% 使用 | $30 |
| Seedance 2.0 Mini | Luma サブスク | 720p 音声あり · 秒単位 | 2,750 | Plus プランのクレジットを 28% 使用 | $30 |
| Seedance 2.0 | Luma サブスク | 720p 音声あり · 秒単位 | 5,350 | Plus プランのクレジットを 54% 使用 | $30 |
| Seedance 2.5 | Luma サブスク | 720p 音声あり · 秒単位 | 6,500 | Plus プランのクレジットを 65% 使用 | $30 |
| Veo 3.1 | Luma サブスク | 720p 音声なし · 秒単位 | 7,000 | Plus プランのクレジットを 70% 使用 | $30 |
| Seedance 2.5 | Pika サブスク | 720p 区分なし · 5 秒で 1 本 | 1,220 | Creator プランのクレジットを 39% 使用 | $35 |
計算に入れたサブスク:Kling AI・Runway・Pika・Luma・Dreamina・Google Flow・Higgsfield・Hailuo CN・Vidu CN・Jimeng CN/API:Gemini API・Runway API・Luma API・Vidu API・fal・Replicate・Kling API・MiniMax API・Volcengine Ark・Alibaba Cloud Bailian・Kling API CN・MiniMax API CN・Vidu API CN・PixVerse API・Grok API・LTX API・Alibaba Cloud Model Studio・SkyReels API。正確な価格が公表されておらず入れていないもの:PixVerse・Hailuo AI・Vidu・HeyGen・InVideo AI・Hedra・Topaz Video AI・Sora・Krea・CapCut・Adobe Firefly・Magnific・Kling CN。
価格の確認日は2026年9月17日 – 2026年11月4日。
算出値は上限です。クレジットは画像、音声、アップスケールなどにも使われます。試行回数はあなた自身の見積もりで、実測の成功率ではありません。
月額は各チャネルが請求する通貨(米ドルまたは人民元)で表示し、税別です。年額は各ツールのページをご覧ください。追加クレジットパックの価格は含めていません。