年額で得するか
比べるのは同じサービスの同じプランの月額と年額だけで、サービスをまたいだ順位は付けません。 大事なのは最後の列です。年額が月額の何か月ぶんにあたるか——その月数に満たなければ、年額は得ではありません。
| ツール | プラン | 月額×12 | 年額の総額 | 差額 | 月額換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| PixVerse | Standard | $120 | $96 | $24 20% | 9.6 か月 |
| PixVerse | Pro | $360 | $288 | $72 20% | 9.6 か月 |
| PixVerse | Premium | $720 | $576 | $144 20% | 9.6 か月 |
| PixVerse | Ultra | $2,388 | $1,788 | $600 25% | 9.0 か月 |
| Kling AI | Standard | $105.60 | $79.20 | $26.40 25% | 9.0 か月 |
| Kling AI | Pro | $390.72 | $293.04 | $97.68 25% | 9.0 か月 |
| Kling AI | Premier | $971.52 | $728.64 | $242.88 25% | 9.0 か月 |
| Kling AI | Ultra | $1,919.88 | $1,429.99 | $489.89 26% | 8.9 か月 |
| HeyGen | Creator | $348 | $288 | $60 17% | 9.9 か月 |
| Runway | Standard | $180 | $144 | $36 20% | 9.6 か月 |
| Runway | Pro | $420 | $336 | $84 20% | 9.6 か月 |
| Runway | Max | $1,140 | $912 | $228 20% | 9.6 か月 |
| Pika | Starter | $120 | $96 | $24 20% | 9.6 か月 |
| Pika | Creator | $420 | $336 | $84 20% | 9.6 か月 |
| Pika | Fancy | $1,140 | $912 | $228 20% | 9.6 か月 |
| InVideo AI | Starter | $240 | $120 | $120 50% | 6.0 か月 |
| InVideo AI | Plus | $720 | $360 | $360 50% | 6.0 か月 |
| Luma | Plus | $360 | $300 | $60 17% | 10.0 か月 |
| Luma | Pro | $1,080 | $900 | $180 17% | 10.0 か月 |
| Luma | Ultra | $3,600 | $3,000 | $600 17% | 10.0 か月 |
| Krea | Basic | $108 | $63 | $45 42% | 7.0 か月 |
| Krea | Pro | $420 | $252 | $168 40% | 7.2 か月 |
| Krea | Max | $1,260 | $756 | $504 40% | 7.2 か月 |
| Magnific | Premium | $240 | $174 | $66 28% | 8.7 か月 |
| Magnific | Premium+ | $540 | $405 | $135 25% | 9.0 か月 |
| Magnific | Advanced | $1,320 | $990 | $330 25% | 9.0 か月 |
| Magnific | Pro | $3,360 | $2,520 | $840 25% | 9.0 か月 |
金額は公式サイトの公開価格(ドル、税別)で、あなたの地域で購入できることを意味するものではありません。 一部の年額総額は、公式が示す月あたりの金額から換算したものです。詳しくは各ツールのページをご覧ください。年額はふつう一括払いで、返金条件も異なります。 申し込む前に公式ページでご確認ください。