연 요금이 이득인가
비교하는 것은 같은 서비스의 같은 요금제의 월 요금과 연 요금뿐이며, 서비스를 넘나드는 순위는 매기지 않습니다. 중요한 것은 마지막 열입니다. 연 요금이 월 요금 몇 개월치인가 — 그 개월 수를 채우지 못하면 연 요금은 이득이 아닙니다.
| 도구 | 요금제 | 월 요금×12 | 연 요금 총액 | 차액 | 월 환산 |
|---|---|---|---|---|---|
| PixVerse | Standard | $120 | $96 | $24 20% | 9.6개월 |
| PixVerse | Pro | $360 | $288 | $72 20% | 9.6개월 |
| PixVerse | Premium | $720 | $576 | $144 20% | 9.6개월 |
| PixVerse | Ultra | $2,388 | $1,788 | $600 25% | 9.0개월 |
| Kling AI | Standard | $105.6 | $79.2 | $26.4 25% | 9.0개월 |
| Kling AI | Pro | $390.72 | $293.04 | $97.68 25% | 9.0개월 |
| Kling AI | Premier | $971.52 | $728.64 | $242.88 25% | 9.0개월 |
| Kling AI | Ultra | $1,919.88 | $1,429.99 | $489.89 26% | 8.9개월 |
| Vidu | Standard | $120 | $96 | $24 20% | 9.6개월 |
| Vidu | Premium | $420 | $336 | $84 20% | 9.6개월 |
| Vidu | Ultimate | $1,188 | $948 | $240 20% | 9.6개월 |
| HeyGen | Creator | $348 | $288 | $60 17% | 9.9개월 |
| Runway | Standard | $180 | $144 | $36 20% | 9.6개월 |
| Runway | Pro | $420 | $336 | $84 20% | 9.6개월 |
| Runway | Max | $1,140 | $912 | $228 20% | 9.6개월 |
| Pika | Starter | $120 | $96 | $24 20% | 9.6개월 |
| Pika | Creator | $420 | $336 | $84 20% | 9.6개월 |
| Pika | Fancy | $1,140 | $912 | $228 20% | 9.6개월 |
| InVideo AI | Plus | $720 | $598 | $122 17% | 10.0개월 |
| InVideo AI | Max | $1,800 | $1,206 | $594 33% | 8.0개월 |
| Luma | Plus | $360 | $300 | $60 17% | 10.0개월 |
| Luma | Pro | $1,080 | $900 | $180 17% | 10.0개월 |
| Luma | Ultra | $3,600 | $3,000 | $600 17% | 10.0개월 |
금액은 공식 사이트의 공개 가격(달러, 세금 별도)이며, 해당 지역에서 구매할 수 있다는 뜻은 아닙니다. 일부 연 요금 총액은 공식이 제시한 월평균 금액에서 환산한 것입니다. 자세한 내용은 각 도구 페이지를 보세요. 연 요금은 보통 일시불이며 환불 조건도 다릅니다. 신청 전 공식 페이지에서 확인하세요.