ANNUAL BILLING
省钱方案
只比较同一平台同一套餐的月付与年付,不跨平台排名。 最后一列是关键:年付相当于多少个月的月付——**用不满这个月数,年付并不划算**。
| 工具 | 套餐 | 月付×12 | 年付总额 | 省下 | 相当于 |
|---|---|---|---|---|---|
| PixVerse | Standard | $120 | $96 | $24 20% | 9.6 个月 |
| PixVerse | Pro | $360 | $288 | $72 20% | 9.6 个月 |
| PixVerse | Premium | $720 | $576 | $144 20% | 9.6 个月 |
| Vidu | Standard | $120 | $96 | $24 20% | 9.6 个月 |
| Vidu | Premium | $420 | $336 | $84 20% | 9.6 个月 |
| Vidu | Ultimate | $1,188 | $948 | $240 20% | 9.6 个月 |
| HeyGen | Creator | $348 | $288 | $60 17% | 9.9 个月 |
| Runway | Standard | $180 | $144 | $36 20% | 9.6 个月 |
| Runway | Pro | $420 | $336 | $84 20% | 9.6 个月 |
| Runway | Max | $1,140 | $912 | $228 20% | 9.6 个月 |
| Pika | Standard | $120 | $96 | $24 20% | 9.6 个月 |
| Pika | Pro | $420 | $336 | $84 20% | 9.6 个月 |
| Pika | Fancy | $1,140 | $912 | $228 20% | 9.6 个月 |
| InVideo AI | Plus | $720 | $600 | $120 17% | 10.0 个月 |
| InVideo AI | Max | $1,800 | $1,200 | $600 33% | 8.0 个月 |
| Luma | Plus | $360 | $300 | $60 17% | 10.0 个月 |
| Luma | Pro | $1,080 | $900 | $180 17% | 10.0 个月 |
| Luma | Ultra | $3,600 | $3,000 | $600 17% | 10.0 个月 |
金额为官网公开标价,美元,税费另计,且不代表你所在地区可购买。 部分年付总额由官方月均换算得来,详见各工具页。年付通常一次性付清且退款条件不同, 下单前请在官方页面确认。