ALL PLANS
套餐比价
同一张表里看月付、年付总额和年付月均。只收录价格已经确认的套餐。没确认的平台不会出现在这里,我们也不拿旧价来凑数。
| 工具 | 套餐 | 月付 | 年付总额 | 年付月均 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| PixVerse | Standard | $10 | $96 | $8 | 1,200 |
| PixVerse | Pro | $30 | $288 | $24 | 6,000 |
| PixVerse | Premium | $60 | $576 | $48 | 15,000 |
| Vidu | Standard | $10 | $96 | $8 | 800 |
| Vidu | Premium | $35 | $336 | $28 | 4,000 |
| Vidu | Ultimate | $99 | $948 | $79 | 8,000 |
| HeyGen | Creator | $29 | $288 | $24 | 600 |
| Runway | Standard | $15 | $144 月均×12 换算 | $12 | 625 |
| Runway | Pro | $35 | $336 月均×12 换算 | $28 | 2,250 |
| Runway | Max | $95 | $912 月均×12 换算 | $76 | 9,500 |
| Pika | Standard | $10 | $96 月均×12 换算 | $8 | 700 |
| Pika | Pro | $35 | $336 月均×12 换算 | $28 | 2,300 |
| Pika | Fancy | $95 | $912 月均×12 换算 | $76 | 6,000 |
| InVideo AI | Starter | $20 | $240 月均×12 换算 | $20 | 400 |
| InVideo AI | Plus | $60 | $600 月均×12 换算 | $50 | 2,000 |
| InVideo AI | Max | $150 | $1,200 月均×12 换算 | $100 | 5,000 |
| Luma | Plus | $30 | $300 月均×12 换算 | $25 | 10,000 |
| Luma | Pro | $90 | $900 月均×12 换算 | $75 | 40,000 |
| Luma | Ultra | $300 | $3,000 月均×12 换算 | $250 | 150,000 |
金额单位为美元,税费另计。年付月均仅为除以 12 的结果,不是可单独购买的价格。 积分消耗规则因模型、时长与分辨率而异,不能直接换算成视频条数。