요금제 비교
월 요금·연 요금 총액·연 요금의 월평균을 한 표에서 볼 수 있습니다. 가격을 확인한 요금제만 싣습니다. 미확인 서비스는 여기에 나오지 않으며, 오래된 가격으로 채우지도 않습니다.
| 도구 | 요금제 | 월 요금 | 연 요금 총액 | 연 요금의 월평균 | 크레딧 |
|---|---|---|---|---|---|
| PixVerse | Standard | $10 | $96 | $8 | 1,200 |
| PixVerse | Pro | $30 | $288 | $24 | 6,000 |
| PixVerse | Premium | $60 | $576 | $48 | 15,000 |
| PixVerse | Ultra | $199 | $1,788 | $149 | 25,000 |
| Kling AI | Standard | $8.8 | $79.2 | $6.6 | 660 |
| Kling AI | Pro | $32.56 | $293.04 | $24.42 | 3,000 |
| Kling AI | Premier | $80.96 | $728.64 | $60.72 | 8,000 |
| Kling AI | Ultra | $159.99 | $1,429.99 | $119.17 | 26,000 |
| Vidu | Standard | $10 | $96 | $8 | 800 |
| Vidu | Premium | $35 | $336 | $28 | 4,000 |
| Vidu | Ultimate | $99 | $948 | $79 | 8,000 |
| HeyGen | Creator | $29 | $288 | $24 | 600 |
| Runway | Standard | $15 | $144 월평균×12로 환산 | $12 | 625 |
| Runway | Pro | $35 | $336 월평균×12로 환산 | $28 | 2,250 |
| Runway | Max | $95 | $912 월평균×12로 환산 | $76 | 9,500 |
| Pika | Starter | $10 | $96 월평균×12로 환산 | $8 | 900 |
| Pika | Creator | $35 | $336 월평균×12로 환산 | $28 | 3,150 |
| Pika | Fancy | $95 | $912 월평균×12로 환산 | $76 | 8,550 |
| InVideo AI | Starter | $20 | $240 | $20 | 400 |
| InVideo AI | Plus | $60 | $598 | $49.83 | 2,000 |
| InVideo AI | Max | $150 | $1,206 | $100.5 | 5,000 |
| Luma | Plus | $30 | $300 | $25 | 10,000 |
| Luma | Pro | $90 | $900 | $75 | 40,000 |
| Luma | Ultra | $300 | $3,000 | $250 | 150,000 |
금액은 달러이며 세금은 별도입니다. 연 요금의 월평균은 12로 나눈 값일 뿐, 그 금액만 따로 살 수 있는 것은 아닙니다. 크레딧 소비는 모델·길이·해상도에 따라 달라 그대로 영상 편수로 환산할 수 없습니다.