1
P-Video
Pruna AI
Replicate · A consumo $0.02 al secondo
$1/mese
La tua produzione mensile tradotta in denaro alle tariffe ufficiali: il piano in abbonamento più economico che la copre, o un'API addebitata al secondo. Si contano solo i canali che pubblicano tariffe esatte, quindi l'assenza di un canale non dice nulla sul fatto che sia più economico o più caro.
50 secondi di generazione al mese: 10 video × 5 secondi ciascuno × 1 (tentativi medi per video).
1
Pruna AI
Replicate · A consumo $0.02 al secondo
$1/mese
2
SpaceXAI
Runway API · A consumo $0.03 al secondo
$1.50/mese
3
fal · A consumo $0.03 al secondo
$1.50/mese
4
Lightricks
LTX API · A consumo $0.03 al secondo
$1.50/mese
5
PixVerse
PixVerse API · A consumo $0.04 al secondo
$2/mese
6
Lightricks
LTX API · A consumo $0.04 al secondo
$2/mese
7
Alibaba
Replicate · A consumo $0.05 al secondo
$2.50/mese
8
Vidu
Vidu API · A consumo $0.055 al secondo
$2.75/mese
9
Luma
Luma API · A consumo $0.30 per clip da 5 secondi · indicato come approssimativo
circa $3/mese
10
MiniMax
fal · A consumo $0.06 al secondo
$3/mese
11
SpaceXAI
Grok API · A consumo $0.07 al secondo
$3.50/mese
12
ByteDance
Volcengine Ark · A consumo ¥0.50 al secondo · indicato come approssimativo
circa ¥25/mese
13
MiniMax
MiniMax API CN · A consumo ¥0.50 al secondo
¥25/mese
14
Tencent
fal · A consumo $0.40 per clip da 5 secondi
$4/mese
15
Kling
Kling API · A consumo $0.084 al secondo
$4.20/mese
16
Kling
Kling API · A consumo $0.084 al secondo
$4.20/mese
17
Lightricks
LTX API · A consumo $0.09 al secondo
$4.50/mese
18
Vidu
Vidu API CN · A consumo ¥0.625 al secondo
¥31.25/mese
19
Gemini API · A consumo $0.10 al secondo
$5/mese
20
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · A consumo $0.10 al secondo
$5/mese
21
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · A consumo $0.10 al secondo
$5/mese
22
Gemini API · A consumo $0.101 al secondo
$5.07/mese
23
Skywork
SkyReels API · A consumo $0.11 al secondo
$5.50/mese
24
Kling
fal · A consumo $0.112 al secondo
$5.60/mese
25
ByteDance
Volcengine Ark · A consumo ¥0.80 al secondo · indicato come approssimativo
circa ¥40/mese
26
Lightricks
LTX API · A consumo $0.12 al secondo
$6/mese
27
SpaceXAI
Grok API · A consumo $0.14 al secondo
$7/mese
28
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · A consumo $0.14 al secondo
$7/mese
29
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · A consumo $0.14 al secondo
$7/mese
30
Skywork
SkyReels API · A consumo $0.14 al secondo
$7/mese
31
ByteDance
Volcengine Ark · A consumo ¥0.99 al secondo · indicato come approssimativo
circa ¥49.50/mese
32
Vidu
fal · A consumo $0.154 al secondo
$7.70/mese
33
fal · A consumo $0.20 al secondo
$10/mese
34
ByteDance
Volcengine Ark · A consumo ¥1.51 al secondo · indicato come approssimativo
circa ¥75.50/mese
35
Moonvalley
fal · A consumo $1.50 per clip da 5 secondi
$15/mese
36
Luma
Luma · Piano Plus usa il 10% dei crediti del piano
$30/mese
Con durata, tentativi, risoluzione e audio impostati sopra, vedi quanto costa ogni modo di acquistare un modello a qualsiasi volume mensile. Un'API è una retta; un abbonamento è il piano più economico che copre il mese, quindi sale a gradini e si ferma oltre il piano più grande (i pacchetti di crediti extra non sono conteggiati).
Con 10 video al mese, ogni canale costa:
Luma API e Replicate · API costano uguale, quindi le loro linee si sovrappongono.
| Modello | Dove acquistare | Impostazione | Crediti al mese | Come acquistare | Al mese |
|---|---|---|---|---|---|
| P-Video | Replicate API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.02 al secondo | $1 |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | Runway API API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.03 al secondo | $1.50 |
| Veo 3.1 Lite | fal API | 720p Senza audio · Al secondo | — | A consumo $0.03 al secondo | $1.50 |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | Grok API API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.03 al secondo | $1.50 |
| LTX-2.3 Fast | LTX API API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.03 al secondo | $1.50 |
| PixVerse V6 | PixVerse API API | 720p Senza audio · Al secondo | — | A consumo $0.04 al secondo | $2 |
| LTX-2.3 Pro | LTX API API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.04 al secondo | $2 |
| PixVerse V6 | fal API | 720p Senza audio · Al secondo | — | A consumo $0.045 al secondo | $2.25 |
| Veo 3.1 Lite | Gemini API API | 720p Con audio · Al secondo | — | A consumo $0.05 al secondo | $2.50 |
| Wan 3.0 | Replicate API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.05 al secondo | $2.50 |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu API API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.055 al secondo | $2.75 |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu API CN API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo ¥0.375 al secondo | ¥18.75 |
| Ray3.2 | Luma API API | 720p Non specificato · Per clip da 5 s | — | A consumo $0.30 per clip da 5 secondi · indicato come approssimativo | $3 |
| MiniMax H3 | fal API | 768p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.06 al secondo | $3 |
| Ray3.2 | Replicate API | 720p Non specificato · Per clip da 5 s | — | A consumo $0.30 per clip da 5 secondi | $3 |
| Grok Imagine Video | Grok API API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.07 al secondo | $3.50 |
| Seedance 2.0 Mini | Volcengine Ark API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo ¥0.50 al secondo · indicato come approssimativo | ¥25 |
| MiniMax H3 | MiniMax API CN API | 768p Non specificato · Al secondo | — | A consumo ¥0.50 al secondo | ¥25 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax API CN API | 768p Non specificato · Al secondo | — | A consumo ¥0.50 al secondo | ¥25 |
| Vidu Q3 Turbo | fal API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.077 al secondo | $3.85 |
| MiniMax H3 Max | Runway API API | 768p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.08 al secondo | $4 |
| HunyuanVideo | fal API | 720p Senza audio · Per clip da 5 s | — | A consumo $0.40 per clip da 5 secondi | $4 |
| MiniMax H3 | MiniMax API API | 768p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.08 al secondo | $4 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax API API | 768p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.08 al secondo | $4 |
| Kling 3.0 | Kling API API | 720p Senza audio · Al secondo | — | A consumo $0.084 al secondo | $4.20 |
| Kling 3.0 Omni | Kling API API | 720p Senza audio · Al secondo | — | A consumo $0.084 al secondo | $4.20 |
| PixVerse V6 | Replicate API | 720p Senza audio · Al secondo | — | A consumo $0.09 al secondo | $4.50 |
| Wan 3.0 | Alibaba Cloud Bailian API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo ¥0.60 al secondo | ¥30 |
| Kling 3.0 | Kling API CN API | 720p Senza audio · Al secondo | — | A consumo ¥0.60 al secondo | ¥30 |
| LTX-2.5 Fast | LTX API API | 720p Con audio · Al secondo | — | A consumo $0.09 al secondo | $4.50 |
| Vidu Q3 Pro | Vidu API CN API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo ¥0.625 al secondo | ¥31.25 |
| Veo 3.1 Fast | Gemini API API | 720p Con audio · Al secondo | — | A consumo $0.10 al secondo | $5 |
| Wan 3.0 | Runway API API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.10 al secondo | $5 |
| Vidu Q3 Pro | Vidu API API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.10 al secondo | $5 |
| Veo 3.1 Fast | fal API | 720p Senza audio · Al secondo | — | A consumo $0.10 al secondo | $5 |
| Wan 3.0 | fal API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.10 al secondo | $5 |
| Wan 2.7 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p Con audio · Al secondo | — | A consumo $0.10 al secondo | $5 |
| Wan 3.0 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.10 al secondo | $5 |
| Wan 2.6 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p Con audio · Al secondo | — | A consumo $0.10 al secondo | $5 |
| Gemini Omni Flash | Gemini API API | 720p Con audio · Al secondo | — | A consumo $0.101 al secondo | $5.07 |
| SkyReels V4 Fast | SkyReels API API | 720p Senza audio · Al secondo | — | A consumo $0.11 al secondo | $5.50 |
| Kling 3.0 Turbo | fal API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.112 al secondo | $5.60 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling API API | 720p Con audio · Al secondo | — | A consumo $0.112 al secondo | $5.60 |
| Seedance 2.0 Fast | Volcengine Ark API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo ¥0.80 al secondo · indicato come approssimativo | ¥40 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling API CN API | 720p Con audio · Al secondo | — | A consumo ¥0.80 al secondo | ¥40 |
| LTX-2.5 Pro | LTX API API | 720p Con audio · Al secondo | — | A consumo $0.12 al secondo | $6 |
| Grok Imagine Video 1.5 | Grok API API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.14 al secondo | $7 |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p Con audio · Al secondo | — | A consumo $0.14 al secondo | $7 |
| HappyHorse 1.0 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p Con audio · Al secondo | — | A consumo $0.14 al secondo | $7 |
| SkyReels V4 Std | SkyReels API API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.14 al secondo | $7 |
| Seedance 2.0 | Volcengine Ark API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo ¥0.99 al secondo · indicato come approssimativo | ¥49.50 |
| Seedance 2.0 Fast | Replicate API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.15 al secondo | $7.50 |
| Vidu Q3 Pro | Replicate API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.15 al secondo | $7.50 |
| Vidu Q3 | fal API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.154 al secondo | $7.70 |
| Seedance 2.0 Mini | fal API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.155 al secondo · indicato come approssimativo | $7.74 |
| Seedance 2.0 Mini | Runway API API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.16 al secondo | $8 |
| Kling 3.0 | Replicate API | 720p Senza audio · Al secondo | — | A consumo $0.168 al secondo | $8.40 |
| Kling 3.0 | Kling AI Abbonamento | 720p Senza audio · Al secondo | 300 | Standard usa il 45% dei crediti del piano | $8.80 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling AI Abbonamento | 720p Con audio · Al secondo | 400 | Standard usa il 61% dei crediti del piano | $8.80 |
| Seedance 2.0 | Replicate API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.18 al secondo | $9 |
| Veo 3.1 | fal API | 720p Senza audio · Al secondo | — | A consumo $0.20 al secondo | $10 |
| Wan 3.0 | Pika Abbonamento | 720p Non specificato · Per clip da 5 s | 330 | Starter usa il 37% dei crediti del piano | $10 |
| Seedance 2.5 | Volcengine Ark API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo ¥1.51 al secondo · indicato come approssimativo | ¥75.50 |
| Seedance 2.0 Fast | fal API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.242 al secondo · indicato come approssimativo | $12.10 |
| Seedance 2.0 Fast | Runway API API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.29 al secondo | $14.50 |
| Seedance 2.5 | Runway API API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.30 al secondo | $15 |
| Marey | fal API | 1080p Non specificato · Per clip da 5 s | — | A consumo $1.50 per clip da 5 secondi | $15 |
| Wan 3.0 | Higgsfield Abbonamento | 720p Non specificato · Per clip da 5 s | 88 | Starter usa il 44% dei crediti del piano | $15 |
| Seedance 2.0 | fal API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.303 al secondo · indicato come approssimativo | $15.17 |
| Seedance 2.0 | Runway API API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.36 al secondo | $18 |
| Veo 3.1 | Gemini API API | 720p Con audio · Al secondo | — | A consumo $0.40 al secondo | $20 |
| Kling 3.0 | fal API | 4K Senza audio · Al secondo | — | A consumo $0.42 al secondo | $21 |
| Seedance 2.5 | fal API | 720p Non specificato · Al secondo | — | A consumo $0.473 al secondo · indicato come approssimativo | $23.65 |
| Ray3.2 | Luma Abbonamento | 720p Senza audio · Per clip da 5 s | 1,000 | Plus usa il 10% dei crediti del piano | $30 |
| Ray3.14 | Luma Abbonamento | 720p Senza audio · Al secondo | 1,000 | Plus usa il 10% dei crediti del piano | $30 |
| MiniMax H3 | Luma Abbonamento | 768p Con audio · Al secondo | 1,400 | Plus usa il 14% dei crediti del piano | $30 |
| Kling 3.0 | Luma Abbonamento | 720p Senza audio · Al secondo | 1,500 | Plus usa il 15% dei crediti del piano | $30 |
| Kling 3.0 Turbo | Luma Abbonamento | 720p Con audio · Al secondo | 2,000 | Plus usa il 20% dei crediti del piano | $30 |
| Seedance 2.0 Mini | Luma Abbonamento | 720p Con audio · Al secondo | 2,750 | Plus usa il 28% dei crediti del piano | $30 |
| Seedance 2.0 | Luma Abbonamento | 720p Con audio · Al secondo | 5,350 | Plus usa il 54% dei crediti del piano | $30 |
| Seedance 2.5 | Luma Abbonamento | 720p Con audio · Al secondo | 6,500 | Plus usa il 65% dei crediti del piano | $30 |
| Veo 3.1 | Luma Abbonamento | 720p Senza audio · Al secondo | 7,000 | Plus usa il 70% dei crediti del piano | $30 |
| Seedance 2.5 | Pika Abbonamento | 720p Non specificato · Per clip da 5 s | 1,220 | Creator usa il 39% dei crediti del piano | $35 |
Abbonamenti considerati: Kling AI, Runway, Pika, Luma, Dreamina, Google Flow, Higgsfield, Hailuo CN, Vidu CN, Jimeng CN; API: Gemini API, Runway API, Luma API, Vidu API, fal, Replicate, Kling API, MiniMax API, Volcengine Ark, Alibaba Cloud Bailian, Kling API CN, MiniMax API CN, Vidu API CN, PixVerse API, Grok API, LTX API, Alibaba Cloud Model Studio, SkyReels API. Esclusi per mancanza di un prezzo pubblicato esatto: PixVerse, Hailuo AI, Vidu, HeyGen, InVideo AI, Hedra, Topaz Video AI, Sora, Krea, CapCut, Adobe Firefly, Magnific, Kling CN.
Prezzi confermati 17 set 2026 – 1 nov 2026.
Sono limiti superiori: i crediti servono anche per immagini, voce, upscaling e altre funzioni. I tentativi sono una tua stima, non un tasso di successo misurato.
I prezzi mensili sono nella valuta addebitata da ogni canale (dollari USA o yuan), al netto delle imposte; per la fatturazione annuale vedi la pagina di ogni strumento. I pacchetti di crediti extra non sono conteggiati.