Confronto modelli
Fino a 4 modelli a confronto, voce per voce. Ogni cella viene da un dato verificato da questo sito: le specifiche sono prese dai listini degli strumenti, quindi dicono cosa è in vendita, non il massimo pubblicizzato dal fornitore.
“Con il tuo uso” presuppone 50 secondi di generazione al mese: 10 video × 5 secondi ciascuno × 1 (tentativi medi per video). Cambia uso ↗
| Voce | Kling 3.0Kling | Veo 3.1Google | Seedance 2.0ByteDance | |
|---|---|---|---|---|
| Dati di base | ||||
| Sviluppatore | Kling | ByteDance | ||
| Stato | Attivo | Attivo | Attivo | |
| Ultima conferma | 19 set 2026 | 17 set 2026 | 17 set 2026 | |
| Con il tuo uso | ||||
| Il più economico al mese | $4.20/mese Kling API · A consumo | $10/mese fal · A consumo | circa¥49.50/mese Volcengine Ark · A consumo | |
| Prezzi | ||||
| Costo al secondo più basso in abbonamento | $0.037/s Kling AI · 720p | $0.100/s Google Flow · Non distinto per risoluzione | $0.094/s Luma · 480p | |
| Prezzo API al secondo più basso | $0.084/s fal · Non distinto per risoluzione · Senza audio | $0.200/s Runway API · Non distinto per risoluzione · Senza audio | circa$0.069/s Volcengine Ark · 480p · Non specificato | |
| Specifiche ufficiali | ||||
| Durata della clip | 3–15 secondi | 4 / 6 / 8 secondi | 4–15 secondi | |
| Cosa sa fare | Da testo a video, Da immagine a video, Primo/ultimo fotogramma | Da testo a video, Da immagine a video, Primo/ultimo fotogramma, Da riferimento a video, Estendi video | Da testo a video, Da immagine a video, Primo/ultimo fotogramma, Da riferimento a video, Modifica video, Estendi video | |
| Risoluzione massima | 4K | 4K | 4K | |
| Audio | Genera il proprio audio | Genera il proprio audio | Genera il proprio audio | |
| Specifiche (dai listini) | ||||
| Risoluzione | 720p · 1080p · 4K | 720p · 1080p · 4K | 480p · 720p · 1080p · 4K | |
| Audio | Con o senza audio | Con o senza audio | Con audio | |
| Fatturazione | Al secondo | Al secondo, Per clip da 8 s | Al secondo | |
| Dove acquistare | ||||
| Strumenti in abbonamento | Luma, Runway, Kling AI, Krea, Higgsfield, Magnific | Luma, Google Flow, Krea, Higgsfield, Magnific | Luma, InVideo AI, PixVerse, Krea, Higgsfield | |
| Con tariffa pubblicata esatta | Luma, Kling AI | Luma, Google Flow | Luma | |
| API | fal, Replicate, Kling API, Kling API CN | Gemini API, Runway API, fal, Replicate | Runway API, fal, Replicate, Volcengine Ark | |
| Fonte | ||||
| Pagina ufficiale | Pagina sorgente ufficiale | Pagina sorgente ufficiale | Pagina sorgente ufficiale | |
“Costo al secondo più basso in abbonamento” è quanto costa un secondo del modello con il piano confermato dai crediti più economici, se tutti i crediti vanno su questo modello. “Prezzo API al secondo più basso” converte i prezzi ufficiali dei fornitori di API. “Con il tuo uso” usa l'uso inserito nel calcolatore e conta solo i canali che pubblicano tariffe esatte.