Agent créatif et génération vidéo
Luma Dream Machine Ray Agent
La plateforme créative de Luma : ses propres Ray3.2 et Ray3.14, plus des modèles d'autres éditeurs comme Kling, Veo 3.1, MiniMax H3 et Seedance.
Prix mensuel le plus bas
$30/mois
Site international · formules individuelles
Modèles vérifiés ici
10
Tarifé au clip
9 modèles
Coûts en crédits exacts publiés
Annuel
16 % de moins que le mensuel
Achat intégré
Non couvert
Statut du prix
Prix vérifié
Vérifié automatiquement chaque jour
Cycle des crédits
Mensuel
Dernière confirmation
1 nov. 2026
Adapté à : Courts métrages créatifs, contenus produit et publicitaires
Formules et facturation
| Formule | Mensuel | Total annuel | Annuel, par mois | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Plus | $30 | $300 | $25 | 10,000 |
| Pro | $90 | $900 | $75 | 40,000 |
| Ultra | $300 | $3,000 | $250 | 150,000 |
Les prix viennent de la page de tarifs officielle ; mensuel, annuel et crédits ont tous été vérifiés.
Les modèles proposés
- Ray3.2 Luma · Génération vidéo Actif
- Ray3.14 Luma · Génération vidéo Actif
- Kling 3.0 Kling · Génération vidéo Actif
- Kling 3.0 Turbo Kling · Génération vidéo Actif
- Veo 3.1 Google · Génération vidéo Actif
- MiniMax H3 MiniMax · Génération vidéo Actif
- Seedance 2.5 ByteDance · Génération vidéo Actif
- Seedance 2.0 ByteDance · Génération vidéo Actif
- Seedance 2.0 Mini ByteDance · Génération vidéo Actif
- MiniMax H3 Max MiniMax · Génération vidéo Actif
D'après les pages officielles de cette plateforme (tarifs ou modèles). Les modèles inclus dans une formule changent d'une version à l'autre ; chaque page modèle indique sa source et sa dernière date de confirmation.
Combien de vidéo ces crédits permettent
| Modèle | Résolution | Audio | Facturation | Crédits par seconde | Plus 10,000 crédits | Pro 40,000 crédits | Ultra 150,000 crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray3.2 | Draft | Sans audio | Par clip de 5 s 20 crédits | 4 | 2500 s ≈500 clips de 5 s | 10000 s ≈2000 clips de 5 s | 37500 s ≈7500 clips de 5 s |
| Ray3.2 | Draft | Sans audio | Par clip de 10 s 60 crédits | 6 | 1667 s ≈166 clips de 10 s | 6667 s ≈666 clips de 10 s | 25000 s ≈2500 clips de 10 s |
| Ray3.2 | 540p | Sans audio | Par clip de 5 s 50 crédits | 10 | 1000 s ≈200 clips de 5 s | 4000 s ≈800 clips de 5 s | 15000 s ≈3000 clips de 5 s |
| Ray3.2 | 540p | Sans audio | Par clip de 10 s 150 crédits | 15 | 667 s ≈66 clips de 10 s | 2667 s ≈266 clips de 10 s | 10000 s ≈1000 clips de 10 s |
| Ray3.2 | 720p | Sans audio | Par clip de 5 s 100 crédits | 20 | 500 s ≈100 clips de 5 s | 2000 s ≈400 clips de 5 s | 7500 s ≈1500 clips de 5 s |
| Ray3.2 | 720p | Sans audio | Par clip de 10 s 300 crédits | 30 | 333 s ≈33 clips de 10 s | 1333 s ≈133 clips de 10 s | 5000 s ≈500 clips de 10 s |
| Ray3.2 | 1080p | Sans audio | Par clip de 5 s 400 crédits | 80 | 125 s ≈25 clips de 5 s | 500 s ≈100 clips de 5 s | 1875 s ≈375 clips de 5 s |
| Ray3.2 | 1080p | Sans audio | Par clip de 10 s 1,200 crédits | 120 | 83 s ≈8 clips de 10 s | 333 s ≈33 clips de 10 s | 1250 s ≈125 clips de 10 s |
| Ray3.14 | Draft | Sans audio | Par seconde 4 crédits | 4 | 2500 s ≈250 clips de 10 s | 10000 s ≈1000 clips de 10 s | 37500 s ≈3750 clips de 10 s |
| Ray3.14 | 540p | Sans audio | Par seconde 10 crédits | 10 | 1000 s ≈100 clips de 10 s | 4000 s ≈400 clips de 10 s | 15000 s ≈1500 clips de 10 s |
| Ray3.14 | 720p | Sans audio | Par seconde 20 crédits | 20 | 500 s ≈50 clips de 10 s | 2000 s ≈200 clips de 10 s | 7500 s ≈750 clips de 10 s |
| Ray3.14 | 1080p | Sans audio | Par seconde 80 crédits | 80 | 125 s ≈12 clips de 10 s | 500 s ≈50 clips de 10 s | 1875 s ≈187 clips de 10 s |
| Kling 3.0 | 720p | Sans audio | Par seconde 30 crédits | 30 | 333 s ≈33 clips de 10 s | 1333 s ≈133 clips de 10 s | 5000 s ≈500 clips de 10 s |
| Kling 3.0 | 720p | Avec audio | Par seconde 40 crédits | 40 | 250 s ≈25 clips de 10 s | 1000 s ≈100 clips de 10 s | 3750 s ≈375 clips de 10 s |
| Kling 3.0 | 1080p | Sans audio | Par seconde 40 crédits | 40 | 250 s ≈25 clips de 10 s | 1000 s ≈100 clips de 10 s | 3750 s ≈375 clips de 10 s |
| Kling 3.0 | 1080p | Avec audio | Par seconde 49 crédits | 49 | 204 s ≈20 clips de 10 s | 816 s ≈81 clips de 10 s | 3061 s ≈306 clips de 10 s |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | Sans audio | Par seconde 147 crédits | 147 | 68 s ≈6 clips de 10 s | 272 s ≈27 clips de 10 s | 1020 s ≈102 clips de 10 s |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | Avec audio | Par seconde 147 crédits | 147 | 68 s ≈6 clips de 10 s | 272 s ≈27 clips de 10 s | 1020 s ≈102 clips de 10 s |
| Kling 3.0 Turbo | 720p | Avec audio | Par seconde 40 crédits | 40 | 250 s ≈25 clips de 10 s | 1000 s ≈100 clips de 10 s | 3750 s ≈375 clips de 10 s |
| Kling 3.0 Turbo | 1080p | Avec audio | Par seconde 49 crédits | 49 | 204 s ≈20 clips de 10 s | 816 s ≈81 clips de 10 s | 3061 s ≈306 clips de 10 s |
| Veo 3.1 | 720p | Sans audio | Par seconde 140 crédits | 140 | 71 s ≈7 clips de 10 s | 286 s ≈28 clips de 10 s | 1071 s ≈107 clips de 10 s |
| Veo 3.1 | 720p | Avec audio | Par seconde 280 crédits | 280 | 36 s ≈3 clips de 10 s | 143 s ≈14 clips de 10 s | 536 s ≈53 clips de 10 s |
| Veo 3.1 | 1080p | Sans audio | Par seconde 140 crédits | 140 | 71 s ≈7 clips de 10 s | 286 s ≈28 clips de 10 s | 1071 s ≈107 clips de 10 s |
| Veo 3.1 | 1080p | Avec audio | Par seconde 280 crédits | 280 | 36 s ≈3 clips de 10 s | 143 s ≈14 clips de 10 s | 536 s ≈53 clips de 10 s |
| MiniMax H3 | 768p | Avec audio | Par seconde 28 crédits | 28 | 357 s ≈35 clips de 10 s | 1429 s ≈142 clips de 10 s | 5357 s ≈535 clips de 10 s |
| MiniMax H3 | 1440p (2K) | Avec audio | Par seconde 46 crédits | 46 | 217 s ≈21 clips de 10 s | 870 s ≈86 clips de 10 s | 3261 s ≈326 clips de 10 s |
| Seedance 2.5 | 480p | Avec audio | Par seconde 61 crédits | 61 | 164 s ≈16 clips de 10 s | 656 s ≈65 clips de 10 s | 2459 s ≈245 clips de 10 s |
| Seedance 2.5 | 720p | Avec audio | Par seconde 130 crédits | 130 | 77 s ≈7 clips de 10 s | 308 s ≈30 clips de 10 s | 1154 s ≈115 clips de 10 s |
| Seedance 2.5 | 1080p | Avec audio | Par seconde 319 crédits | 319 | 31 s ≈3 clips de 10 s | 125 s ≈12 clips de 10 s | 470 s ≈47 clips de 10 s |
| Seedance 2.0 | 480p | Avec audio | Par seconde 47 crédits | 47 | 213 s ≈21 clips de 10 s | 851 s ≈85 clips de 10 s | 3191 s ≈319 clips de 10 s |
| Seedance 2.0 | 720p | Avec audio | Par seconde 107 crédits | 107 | 93 s ≈9 clips de 10 s | 374 s ≈37 clips de 10 s | 1402 s ≈140 clips de 10 s |
| Seedance 2.0 | 1080p | Avec audio | Par seconde 240 crédits | 240 | 42 s ≈4 clips de 10 s | 167 s ≈16 clips de 10 s | 625 s ≈62 clips de 10 s |
| Seedance 2.0 | 4K | Avec audio | Par seconde 959 crédits | 959 | 10 s ≈1 clips de 10 s | 42 s ≈4 clips de 10 s | 156 s ≈15 clips de 10 s |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | Avec audio | Par seconde 26 crédits | 26 | 385 s ≈38 clips de 10 s | 1538 s ≈153 clips de 10 s | 5769 s ≈576 clips de 10 s |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | Avec audio | Par seconde 55 crédits | 55 | 182 s ≈18 clips de 10 s | 727 s ≈72 clips de 10 s | 2727 s ≈272 clips de 10 s |
Les tarifs viennent de la page de tarifs officielle de Luma ; les secondes sont les crédits de la formule divisés par le tarif. C'est un plafond si vous ne faites rien d'autre — les crédits servent aussi aux images, à la voix, à l'upscaling et plus encore, le total réel est donc plus bas. Quand un modèle a plusieurs lignes, le fournisseur tarifie séparément les durées de clip — les tarifs par seconde diffèrent vraiment, ce n'est pas une coquille. Les modèles sans tarif officiel exact que nous ayons pu trouver sont omis ; nous ne faisons pas d'estimation pour eux.
Crédits et quotas
Le quota de crédits de la formule couvre Luma et des modèles tiers ; le coût varie fortement selon le modèle, la résolution, la durée et l'audio, donc les crédits ne se traduisent pas directement en nombre de vidéos.
Éditions chinoise et internationale
Seules les formules individuelles en USD du site international sont enregistrées. La possibilité d'acheter depuis la Chine continentale, les moyens de paiement et les taxes ne sont pas encore confirmés.
Comparer avec des outils similaires
Face-à-face : coût mensuel, caractéristiques et canaux comparés.
Sources des prix
Les prix suivent ce que publie le site officiel, peuvent changer à tout moment, s'entendent hors taxes et ne signifient pas que vous pouvez acheter dans votre région. Revérifiez sur la page officielle avant de commander.