Creatieve agent en videogeneratie
Luma Dream Machine Ray Agent
Het creatieve platform van Luma: de eigen Ray3.2 en Ray3.14, plus modellen van andere makers zoals Kling, Veo 3.1, MiniMax H3 en Seedance.
Laagste maandprijs
$30/mnd
Internationale website · individuele abonnementen
Hier gecontroleerde modellen
10
Per clip geprijsd
9 modellen
Exacte creditkosten gepubliceerd
Jaarlijks
16% minder dan maandelijks
In-app-aankoop
Niet gedekt
Prijsstatus
Prijs geverifieerd
Dagelijks automatisch gecontroleerd
Creditcyclus
Maandelijks
Laatst bevestigd
1 nov 2026
Geschikt voor: Creatieve korte video's, product- en advertentiecontent
Abonnementen en facturering
| Abonnement | Maandelijks | Jaartotaal | Jaarlijks, per maand | Credits |
|---|---|---|---|---|
| Plus | $30 | $300 | $25 | 10,000 |
| Pro | $90 | $900 | $75 | 40,000 |
| Ultra | $300 | $3,000 | $250 | 150,000 |
De prijzen komen van de officiële prijspagina; maand-, jaar- en creditbedragen zijn allemaal gecontroleerd.
Welke modellen het aanbiedt
- Ray3.2 Luma · Videogeneratie Actief
- Ray3.14 Luma · Videogeneratie Actief
- Kling 3.0 Kling · Videogeneratie Actief
- Kling 3.0 Turbo Kling · Videogeneratie Actief
- Veo 3.1 Google · Videogeneratie Actief
- MiniMax H3 MiniMax · Videogeneratie Actief
- Seedance 2.5 ByteDance · Videogeneratie Actief
- Seedance 2.0 ByteDance · Videogeneratie Actief
- Seedance 2.0 Mini ByteDance · Videogeneratie Actief
- MiniMax H3 Max MiniMax · Videogeneratie Actief
Uit de eigen officiële pagina's van dit platform (prijs- of modelpagina's). Welke modellen een abonnement bevat, verandert per versie; elke modelpagina vermeldt haar bron en wanneer die voor het laatst is bevestigd.
Hoeveel video deze credits opleveren
| Model | Resolutie | Audio | Facturering | Credits per seconde | Plus 10,000 credits | Pro 40,000 credits | Ultra 150,000 credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray3.2 | Draft | Zonder audio | Per clip van 5 s 20 credits | 4 | 2500 s ≈500 clips van 5 s | 10000 s ≈2000 clips van 5 s | 37500 s ≈7500 clips van 5 s |
| Ray3.2 | Draft | Zonder audio | Per clip van 10 s 60 credits | 6 | 1667 s ≈166 clips van 10 s | 6667 s ≈666 clips van 10 s | 25000 s ≈2500 clips van 10 s |
| Ray3.2 | 540p | Zonder audio | Per clip van 5 s 50 credits | 10 | 1000 s ≈200 clips van 5 s | 4000 s ≈800 clips van 5 s | 15000 s ≈3000 clips van 5 s |
| Ray3.2 | 540p | Zonder audio | Per clip van 10 s 150 credits | 15 | 667 s ≈66 clips van 10 s | 2667 s ≈266 clips van 10 s | 10000 s ≈1000 clips van 10 s |
| Ray3.2 | 720p | Zonder audio | Per clip van 5 s 100 credits | 20 | 500 s ≈100 clips van 5 s | 2000 s ≈400 clips van 5 s | 7500 s ≈1500 clips van 5 s |
| Ray3.2 | 720p | Zonder audio | Per clip van 10 s 300 credits | 30 | 333 s ≈33 clips van 10 s | 1333 s ≈133 clips van 10 s | 5000 s ≈500 clips van 10 s |
| Ray3.2 | 1080p | Zonder audio | Per clip van 5 s 400 credits | 80 | 125 s ≈25 clips van 5 s | 500 s ≈100 clips van 5 s | 1875 s ≈375 clips van 5 s |
| Ray3.2 | 1080p | Zonder audio | Per clip van 10 s 1,200 credits | 120 | 83 s ≈8 clips van 10 s | 333 s ≈33 clips van 10 s | 1250 s ≈125 clips van 10 s |
| Ray3.14 | Draft | Zonder audio | Per seconde 4 credits | 4 | 2500 s ≈250 clips van 10 s | 10000 s ≈1000 clips van 10 s | 37500 s ≈3750 clips van 10 s |
| Ray3.14 | 540p | Zonder audio | Per seconde 10 credits | 10 | 1000 s ≈100 clips van 10 s | 4000 s ≈400 clips van 10 s | 15000 s ≈1500 clips van 10 s |
| Ray3.14 | 720p | Zonder audio | Per seconde 20 credits | 20 | 500 s ≈50 clips van 10 s | 2000 s ≈200 clips van 10 s | 7500 s ≈750 clips van 10 s |
| Ray3.14 | 1080p | Zonder audio | Per seconde 80 credits | 80 | 125 s ≈12 clips van 10 s | 500 s ≈50 clips van 10 s | 1875 s ≈187 clips van 10 s |
| Kling 3.0 | 720p | Zonder audio | Per seconde 30 credits | 30 | 333 s ≈33 clips van 10 s | 1333 s ≈133 clips van 10 s | 5000 s ≈500 clips van 10 s |
| Kling 3.0 | 720p | Met audio | Per seconde 40 credits | 40 | 250 s ≈25 clips van 10 s | 1000 s ≈100 clips van 10 s | 3750 s ≈375 clips van 10 s |
| Kling 3.0 | 1080p | Zonder audio | Per seconde 40 credits | 40 | 250 s ≈25 clips van 10 s | 1000 s ≈100 clips van 10 s | 3750 s ≈375 clips van 10 s |
| Kling 3.0 | 1080p | Met audio | Per seconde 49 credits | 49 | 204 s ≈20 clips van 10 s | 816 s ≈81 clips van 10 s | 3061 s ≈306 clips van 10 s |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | Zonder audio | Per seconde 147 credits | 147 | 68 s ≈6 clips van 10 s | 272 s ≈27 clips van 10 s | 1020 s ≈102 clips van 10 s |
| Kling 3.0 | 2160p (4K) | Met audio | Per seconde 147 credits | 147 | 68 s ≈6 clips van 10 s | 272 s ≈27 clips van 10 s | 1020 s ≈102 clips van 10 s |
| Kling 3.0 Turbo | 720p | Met audio | Per seconde 40 credits | 40 | 250 s ≈25 clips van 10 s | 1000 s ≈100 clips van 10 s | 3750 s ≈375 clips van 10 s |
| Kling 3.0 Turbo | 1080p | Met audio | Per seconde 49 credits | 49 | 204 s ≈20 clips van 10 s | 816 s ≈81 clips van 10 s | 3061 s ≈306 clips van 10 s |
| Veo 3.1 | 720p | Zonder audio | Per seconde 140 credits | 140 | 71 s ≈7 clips van 10 s | 286 s ≈28 clips van 10 s | 1071 s ≈107 clips van 10 s |
| Veo 3.1 | 720p | Met audio | Per seconde 280 credits | 280 | 36 s ≈3 clips van 10 s | 143 s ≈14 clips van 10 s | 536 s ≈53 clips van 10 s |
| Veo 3.1 | 1080p | Zonder audio | Per seconde 140 credits | 140 | 71 s ≈7 clips van 10 s | 286 s ≈28 clips van 10 s | 1071 s ≈107 clips van 10 s |
| Veo 3.1 | 1080p | Met audio | Per seconde 280 credits | 280 | 36 s ≈3 clips van 10 s | 143 s ≈14 clips van 10 s | 536 s ≈53 clips van 10 s |
| MiniMax H3 | 768p | Met audio | Per seconde 28 credits | 28 | 357 s ≈35 clips van 10 s | 1429 s ≈142 clips van 10 s | 5357 s ≈535 clips van 10 s |
| MiniMax H3 | 1440p (2K) | Met audio | Per seconde 46 credits | 46 | 217 s ≈21 clips van 10 s | 870 s ≈86 clips van 10 s | 3261 s ≈326 clips van 10 s |
| Seedance 2.5 | 480p | Met audio | Per seconde 61 credits | 61 | 164 s ≈16 clips van 10 s | 656 s ≈65 clips van 10 s | 2459 s ≈245 clips van 10 s |
| Seedance 2.5 | 720p | Met audio | Per seconde 130 credits | 130 | 77 s ≈7 clips van 10 s | 308 s ≈30 clips van 10 s | 1154 s ≈115 clips van 10 s |
| Seedance 2.5 | 1080p | Met audio | Per seconde 319 credits | 319 | 31 s ≈3 clips van 10 s | 125 s ≈12 clips van 10 s | 470 s ≈47 clips van 10 s |
| Seedance 2.0 | 480p | Met audio | Per seconde 47 credits | 47 | 213 s ≈21 clips van 10 s | 851 s ≈85 clips van 10 s | 3191 s ≈319 clips van 10 s |
| Seedance 2.0 | 720p | Met audio | Per seconde 107 credits | 107 | 93 s ≈9 clips van 10 s | 374 s ≈37 clips van 10 s | 1402 s ≈140 clips van 10 s |
| Seedance 2.0 | 1080p | Met audio | Per seconde 240 credits | 240 | 42 s ≈4 clips van 10 s | 167 s ≈16 clips van 10 s | 625 s ≈62 clips van 10 s |
| Seedance 2.0 | 4K | Met audio | Per seconde 959 credits | 959 | 10 s ≈1 clips van 10 s | 42 s ≈4 clips van 10 s | 156 s ≈15 clips van 10 s |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | Met audio | Per seconde 26 credits | 26 | 385 s ≈38 clips van 10 s | 1538 s ≈153 clips van 10 s | 5769 s ≈576 clips van 10 s |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | Met audio | Per seconde 55 credits | 55 | 182 s ≈18 clips van 10 s | 727 s ≈72 clips van 10 s | 2727 s ≈272 clips van 10 s |
De tarieven komen van de officiële prijspagina van Luma; de seconden zijn de credits van het abonnement gedeeld door het tarief. Dat is het maximum als je niets anders doet — credits gaan ook op aan afbeeldingen, stem, opschalen en meer, dus het echte totaal is lager. Waar een model meerdere rijen heeft, prijst de aanbieder cliplengtes apart — de secondetarieven verschillen echt, het is geen tikfout. Modellen zonder exact officieel tarief dat we konden vinden, ontbreken; voor hen schatten we niet.
Credits en tegoeden
Het creditstegoed van het abonnement geldt voor Luma en modellen van derden; de kosten verschillen sterk per model, resolutie, lengte en audio, dus credits zijn niet direct om te rekenen naar een aantal video's.
Chinese en internationale editie
Alleen de individuele USD-abonnementen op de internationale website zijn vastgelegd. Of je vanuit het vasteland van China kunt kopen, betaalmethoden en belastingen zijn nog niet bevestigd.
Vergelijken met vergelijkbare tools
Rechtstreekse vergelijkingen: maandkosten, specificaties en kanalen vergeleken.
Prijsbronnen
De prijzen volgen wat de officiële website publiceert, kunnen altijd veranderen, zijn exclusief belasting en betekenen niet dat je in jouw regio kunt kopen. Controleer vóór je bestelt de officiële pagina.