Modelos de vídeo
Quem faz cada modelo de vídeo, quais ferramentas e plataformas de API o oferecem e se ele ainda funciona — tudo conferido nas páginas oficiais.
| Modelo | Fabricante | Tipo | Ferramentas | Situação | Última conferência | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray3.2 | Luma | Geração de vídeo | Luma, Krea; APIs: 2 | No ar | 17 de set. de 2026 | |
| Ray3.14 | Luma | Geração de vídeo | Luma | No ar | 17 de set. de 2026 | |
| Gen-4.5 | Runway | Geração de vídeo | Runway, Krea; APIs: 2 | No ar | 17 de set. de 2026 | |
| Gen-4 Turbo | Runway | Geração de vídeo | Runway; APIs: 1 | No ar | 17 de set. de 2026 | |
| Aleph 2.0 | Runway | Geração de vídeo | Runway; APIs: 1 | No ar | 17 de set. de 2026 | |
| Kling 3.0 | Kling | Geração de vídeo | Luma, Runway, Kling AI, Krea, Higgsfield, Magnific; APIs: 4 | No ar | 19 de set. de 2026 | |
| Kling 3.0 Turbo | Kling | Geração de vídeo | Luma, Kling AI, Krea; APIs: 3 | No ar | 19 de set. de 2026 | |
| Veo 3.1 | Geração de vídeo | Luma, Google Flow, Krea, Higgsfield, Magnific; APIs: 4 | No ar | 17 de set. de 2026 | ||
| Veo 3.1 Fast | Geração de vídeo | Google Flow, Higgsfield, Krea; APIs: 4 | No ar | 18 de set. de 2026 | ||
| Veo 3.1 Lite | Geração de vídeo | Google Flow, Krea; APIs: 2 | No ar | 18 de set. de 2026 | ||
| Gemini Omni Flash | Geração de vídeo | Google Flow, Krea; APIs: 1 | No ar | 26 de set. de 2026 | ||
| MiniMax H3 | MiniMax | Geração de vídeo | Luma, Hailuo AI, PixVerse, Krea; APIs: 3 | No ar | 17 de set. de 2026 | |
| Seedance 2.5 | ByteDance | Geração de vídeo | Luma, Runway, InVideo AI, Pika, PixVerse, Krea, Magnific; APIs: 3 | No ar | 17 de set. de 2026 | |
| Seedance 2.0 | ByteDance | Geração de vídeo | Luma, InVideo AI, PixVerse, Krea, Higgsfield; APIs: 4 | No ar | 17 de set. de 2026 | |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | Geração de vídeo | Luma, InVideo AI, Higgsfield, Krea; APIs: 3 | No ar | 17 de set. de 2026 | |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | Geração de vídeo | Runway, InVideo AI, Dreamina, Higgsfield, Krea, Magnific; APIs: 4 | No ar | 17 de set. de 2026 | |
| Seedance 2.0 Pro | ByteDance | Geração de vídeo | Runway, Magnific | No ar | 17 de set. de 2026 | |
| Wan 3.0 | Alibaba | Geração de vídeo | Pika, Krea, Higgsfield, Magnific; APIs: 5 | No ar | 18 de set. de 2026 | |
| Pika 2.5 | Pika | Geração de vídeo | Pika | No ar | 16 de set. de 2026 | |
| PixVerse V6 | PixVerse | Geração de vídeo | PixVerse; APIs: 3 | No ar | 18 de set. de 2026 | |
| Vidu Q3 | Vidu | Geração de vídeo | Vidu, Krea; APIs: 1 | No ar | 18 de set. de 2026 | |
| Vidu Q3 Pro | Vidu | Geração de vídeo | APIs: 3 | No ar | 18 de set. de 2026 | |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu | Geração de vídeo | APIs: 3 | No ar | 18 de set. de 2026 | |
| Avatar IV | HeyGen | Avatar com IA | HeyGen | No ar | 16 de set. de 2026 | |
| HunyuanVideo | Tencent | Geração de vídeo | APIs: 1 | No ar | 26 de set. de 2026 | |
| CogVideoX-5B | Zhipu AI | Geração de vídeo | APIs: 1 | No ar | 26 de set. de 2026 | |
| Character-2 | Hedra | Avatar com IA | Não confirmado | 26 de set. de 2026 | ||
| Sora Turbo | OpenAI | Geração de vídeo | Sora | Descontinuado | 26 de set. de 2026 | |
| Grok Imagine Video | SpaceXAI | Geração de vídeo | APIs: 1 | No ar | 26 de set. de 2026 | |
| Grok Imagine Video 1.5 | SpaceXAI | Geração de vídeo | APIs: 1 | No ar | 26 de set. de 2026 | |
| LTX-2.5 Fast | Lightricks | Geração de vídeo | Krea; APIs: 1 | No ar | 26 de set. de 2026 | |
| LTX-2.5 Pro | Lightricks | Geração de vídeo | Krea; APIs: 1 | No ar | 26 de set. de 2026 | |
| LTX-2.3 Fast | Lightricks | Geração de vídeo | APIs: 1 | No ar | 26 de set. de 2026 | |
| LTX-2.3 Pro | Lightricks | Geração de vídeo | APIs: 1 | No ar | 26 de set. de 2026 | |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | Geração de vídeo | APIs: 1 | No ar | 26 de set. de 2026 | |
| HappyHorse 1.0 | Alibaba | Geração de vídeo | APIs: 1 | No ar | 26 de set. de 2026 | |
| Wan 2.7 | Alibaba | Geração de vídeo | APIs: 1 | No ar | 26 de set. de 2026 | |
| SkyReels V4 Std | Skywork | Geração de vídeo | APIs: 1 | No ar | 26 de set. de 2026 | |
| SkyReels V4 Fast | Skywork | Geração de vídeo | APIs: 1 | No ar | 26 de set. de 2026 | |
| Wan 2.6 | Alibaba | Geração de vídeo | APIs: 1 | No ar | 28 de set. de 2026 | |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | Geração de vídeo | Krea | No ar | 1 de out. de 2026 | |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | SpaceXAI | Geração de vídeo | APIs: 2 | No ar | 10 de out. de 2026 | |
| Vidu Q4 | Vidu | Geração de vídeo | Vidu | No ar | 10 de out. de 2026 | |
| MiniMax H3 Max | MiniMax | Geração de vídeo | Luma; APIs: 3 | No ar | 10 de out. de 2026 | |
| P-Video | Pruna AI | Geração de vídeo | APIs: 1 | No ar | 10 de out. de 2026 | |
| Kling 3.0 Omni | Kling | Geração de vídeo | APIs: 1 | No ar | 10 de out. de 2026 | |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | Geração de vídeo | Krea; APIs: 2 | No ar | 17 de out. de 2026 | |
| Hailuo 2.3 Fast | MiniMax | Geração de vídeo | Krea, Magnific; APIs: 2 | No ar | 17 de out. de 2026 | |
| Hailuo 02 | MiniMax | Geração de vídeo | Krea; APIs: 2 | No ar | 17 de out. de 2026 | |
| HunyuanVideo-1.5 | Tencent | Geração de vídeo | APIs: 1 | No ar | 17 de out. de 2026 | |
| Marey | Moonvalley | Geração de vídeo | APIs: 1 | No ar | 17 de out. de 2026 | |
| FLUX Video Edit | Black Forest Labs | Geração de vídeo | Krea | No ar | 17 de out. de 2026 | |
| Krea Realtime | Krea | Geração de vídeo | Krea | No ar | 17 de out. de 2026 |
53 modelos verificados, revisados juntos em 16 de set. de 2026. Só entram modelos que encontramos e confirmamos em páginas oficiais; novos modelos são encontrados todos os dias e entram depois de verificados. Modelos descontinuados ficam, marcados, com um substituto quando houver.