← Alle APIs
Replicate · API
Replicate
Kein Abo: Sie zahlen für die generierten Sekunden. Dies sind die Videomodellpreise auf der offiziellen Preisseite von Replicate, in der eigenen Einheit des Anbieters, mit den Dollarkosten pro Sekunde daneben.
Betreiber
Replicate
Niedrigster Preis pro Sekunde
$0.020
Abgerechnet in US-Dollar
Regionen
Keine offizielle Liste verfügbarer Regionen.
Zuletzt bestätigt
18. Sept. 2026
Nächste Prüfung 18. Okt. 2026
Preise der Videomodelle
| Modell | API-Modellname | Auflösung | Audio | Offizieller Preis | Pro Sekunde | Minimum pro Generierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wan 3.0 | alibaba/wan-3 | 480p | Nicht angegeben | $0.025/s | $0.025 | — |
| Wan 3.0 | alibaba/wan-3 | 720p | Nicht angegeben | $0.05/s | $0.050 | — |
| Wan 3.0 | alibaba/wan-3 | 1080p | Nicht angegeben | $0.10/s | $0.100 | — |
| Seedance 2.0 | bytedance/seedance-2.0 | 480p | Nicht angegeben | $0.08/s | $0.080 | — |
| Seedance 2.0 | bytedance/seedance-2.0 | 720p | Nicht angegeben | $0.18/s | $0.180 | — |
| Seedance 2.0 | bytedance/seedance-2.0 | 1080p | Nicht angegeben | $0.45/s | $0.450 | — |
| Seedance 2.0 | bytedance/seedance-2.0 | 4K | Nicht angegeben | $1.00/s | $1.00 | — |
| Seedance 2.0 Fast | bytedance/seedance-2.0-fast | 480p | Nicht angegeben | $0.07/s | $0.070 | — |
| Seedance 2.0 Fast | bytedance/seedance-2.0-fast | 720p | Nicht angegeben | $0.15/s | $0.150 | — |
| Veo 3.1 | google/veo-3.1 | Nicht nach Auflösung getrennt | Mit Audio | $0.40/s | $0.400 | — |
| Veo 3.1 | google/veo-3.1 | Nicht nach Auflösung getrennt | Ohne Audio | $0.20/s | $0.200 | — |
| Veo 3.1 Fast | google/veo-3.1-fast | Nicht nach Auflösung getrennt | Mit Audio | $0.15/s | $0.150 | — |
| Veo 3.1 Fast | google/veo-3.1-fast | Nicht nach Auflösung getrennt | Ohne Audio | $0.10/s | $0.100 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 720p | Ohne Audio | $0.168/s | $0.168 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 720p | Mit Audio | $0.252/s | $0.252 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 1080p | Ohne Audio | $0.224/s | $0.224 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 1080p | Mit Audio | $0.336/s | $0.336 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 4K | Ohne Audio | $0.42/s | $0.420 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 4K | Mit Audio | $0.42/s | $0.420 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 540p | Nicht angegeben | $0.15 pro Clip (5 s) | $0.030 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 540p | Nicht angegeben | $0.45 pro Clip (10 s) | $0.045 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 720p | Nicht angegeben | $0.30 pro Clip (5 s) | $0.060 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 720p | Nicht angegeben | $0.90 pro Clip (10 s) | $0.090 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 1080p | Nicht angegeben | $1.20 pro Clip (5 s) | $0.240 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 1080p | Nicht angegeben | $3.60 pro Clip (10 s) | $0.360 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 360p | Ohne Audio | $0.05/s | $0.050 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 360p | Mit Audio | $0.07/s | $0.070 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 540p | Ohne Audio | $0.07/s | $0.070 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 540p | Mit Audio | $0.09/s | $0.090 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 720p | Ohne Audio | $0.09/s | $0.090 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 720p | Mit Audio | $0.12/s | $0.120 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 1080p | Ohne Audio | $0.18/s | $0.180 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 1080p | Mit Audio | $0.23/s | $0.230 | — |
| Gen-4.5 | runwayml/gen-4.5 | Nicht nach Auflösung getrennt | Nicht angegeben | $0.12/s | $0.120 | — |
| Vidu Q3 Pro | vidu/q3-pro | 540p | Nicht angegeben | $0.07/s | $0.070 | — |
| Vidu Q3 Pro | vidu/q3-pro | 720p | Nicht angegeben | $0.15/s | $0.150 | — |
| Vidu Q3 Pro | vidu/q3-pro | 1080p | Nicht angegeben | $0.16/s | $0.160 | — |
| P-Video | prunaai/p-video | 720p | Nicht angegeben | $0.02/s | $0.020 | — |
| P-Video | prunaai/p-video | 1080p | Nicht angegeben | $0.04/s | $0.040 | — |
„Pro Sekunde“ ist der offizielle Preis in Dollar geteilt durch die Sekunden, zum Vergleich mit Abos; ein pro Clip abgerechnetes Modell berechnet den ganzen Clip. Preise ohne Steuern.
Abrechnungsregeln
- Offizielle Modelle werden pro Sekunde Ausgabevideo abgerechnet (Luma Ray3.2 pro Clip) und Ihrem Konto belastet.
- Seedance-Generierungen mit Videoeingabe kosten mehr; diese Website erfasst nur den Preis ohne Videoeingabe.
- Die Modelle stammen von ihren Entwicklern; Replicate betreibt sie und rechnet sie ab.