← 全部 App 内购价
Kling AI · App Store
Kling AI 各国 App 内购价
官方 iOS App「Kling AI: AI Image&Video Maker」在各国 App Store 的标价,按当地货币原样记录,按当天汇率折成美元排序。你只能在自己 Apple 账号所属的商店购买,这里是给你看清价差,不是教你换区。
最低(Standard plan (monthly))
$7.94
菲律宾
美国
$10.00
$10.00
最高
$15.95
哥伦比亚
读取日期
2026-09-19
汇率 2026-09-19
Standard plan (monthly)
| 排名 | 国家/地区 | 当地标价 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾 PHP | ₱ 499.00 | $7.94 比美国低 21% |
| 2 | 土耳其 TRY | ₺449,99 | $9.22 比美国低 8% |
| 3 | 印度尼西亚 IDR | Rp 169ribu | $9.51 比美国低 5% |
| 4 | 日本 JPY | ¥1,500 | $9.55 比美国低 4% |
| 5 | 越南 VND | 249.000đ | $9.58 比美国低 4% |
| 6 | 埃及 EGP | EGP 499.99 | $9.59 比美国低 4% |
| 7 | 巴西 BRL | R$ 49,90 | $9.72 比美国低 3% |
| 8 | 美国 USD | $10.00 | $10.00 |
| 9 | 阿根廷 USD | USD 10.00 | $10.00 |
| 10 | 加拿大 CAD | $14.00 | $10.01 比美国高 0% |
| 11 | 中国台湾 TWD | $320.00 | $10.05 比美国高 1% |
| 12 | 韩国 KRW | ₩14,000 | $10.09 比美国高 1% |
| 13 | 印度 INR | ₹ 999 | $10.41 比美国高 4% |
| 14 | 智利 CLP | $9.990 | $10.41 比美国高 4% |
| 15 | 巴基斯坦 PKR | Rs 2,900.00 | $10.45 比美国高 4% |
| 16 | 沙特阿拉伯 SAR | SAR 39.99 | $10.66 比美国高 7% |
| 17 | 澳大利亚 AUD | $15.00 | $10.68 比美国高 7% |
| 18 | 阿联酋 AED | AED 39.99 | $10.89 比美国高 9% |
| 19 | 尼日利亚 NGN | ₦ 14,900.00 | $11.20 比美国高 12% |
| 20 | 中国香港 HKD | HK$ 88.00 | $11.22 比美国高 12% |
| 21 | 德国 EUR | 10,00 € | $11.48 比美国高 15% |
| 22 | 法国 EUR | 10,00 € | $11.48 比美国高 15% |
| 23 | 意大利 EUR | 10,00 € | $11.48 比美国高 15% |
| 24 | 西班牙 EUR | 10,00 € | $11.48 比美国高 15% |
| 25 | 荷兰 EUR | € 10,00 | $11.48 比美国高 15% |
| 26 | 墨西哥 MXN | $199.00 | $11.56 比美国高 16% |
| 27 | 新加坡 SGD | S$ 14.98 | $11.73 比美国高 17% |
| 28 | 泰国 THB | ฿399.00 | $11.96 比美国高 20% |
| 29 | 肯尼亚 USD | USD 12.00 | $12.00 比美国高 20% |
| 30 | 马来西亚 MYR | RM49.90 | $12.23 比美国高 22% |
| 31 | 南非 ZAR | R199.99 | $12.29 比美国高 23% |
| 32 | 波兰 PLN | 49,99 zł | $13.15 比美国高 32% |
| 33 | 英国 GBP | £10.00 | $13.37 比美国高 34% |
| 34 | 哥伦比亚 COP | $ 49.900,00 | $15.95 比美国高 60% |
Pro plan (monthly)
| 排名 | 国家/地区 | 当地标价 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 TRY | ₺1.499,99 | $30.75 比美国低 17% |
| 2 | 菲律宾 PHP | ₱ 1,990.00 | $31.65 比美国低 14% |
| 3 | 印度尼西亚 IDR | Rp 599ribu | $33.70 比美国低 9% |
| 4 | 加拿大 CAD | $49.00 | $35.02 比美国低 5% |
| 5 | 巴基斯坦 PKR | Rs 9,900.00 | $35.69 比美国低 4% |
| 6 | 中国香港 HKD | HK$ 288.00 | $36.71 比美国低 1% |
| 7 | 美国 USD | $37.00 | $37.00 |
| 8 | 阿根廷 USD | USD 37.00 | $37.00 |
| 9 | 中国台湾 TWD | $1,190.00 | $37.38 比美国高 1% |
| 10 | 日本 JPY | ¥6,000 | $38.20 比美国高 3% |
| 11 | 埃及 EGP | EGP 1,999.99 | $38.36 比美国高 4% |
| 12 | 越南 VND | 999.000đ | $38.42 比美国高 4% |
| 13 | 泰国 THB | ฿1,290.00 | $38.68 比美国高 5% |
| 14 | 巴西 BRL | R$ 199,90 | $38.92 比美国高 5% |
| 15 | 新加坡 SGD | S$ 49.98 | $39.15 比美国高 6% |
| 16 | 韩国 KRW | ₩55,000 | $39.66 比美国高 7% |
| 17 | 沙特阿拉伯 SAR | SAR 149.99 | $40.00 比美国高 8% |
| 18 | 阿联酋 AED | AED 149.99 | $40.84 比美国高 10% |
| 19 | 印度 INR | ₹ 3,999 | $41.66 比美国高 13% |
| 20 | 智利 CLP | $39.990 | $41.67 比美国高 13% |
| 21 | 澳大利亚 AUD | $59.00 | $42.01 比美国高 14% |
| 22 | 马来西亚 MYR | RM179.90 | $44.08 比美国高 19% |
| 23 | 德国 EUR | 39,00 € | $44.76 比美国高 21% |
| 24 | 法国 EUR | 39,00 € | $44.76 比美国高 21% |
| 25 | 意大利 EUR | 39,00 € | $44.76 比美国高 21% |
| 26 | 西班牙 EUR | 39,00 € | $44.76 比美国高 21% |
| 27 | 荷兰 EUR | € 39,00 | $44.76 比美国高 21% |
| 28 | 肯尼亚 USD | USD 45.00 | $45.00 比美国高 22% |
| 29 | 尼日利亚 NGN | ₦ 59,900.00 | $45.04 比美国高 22% |
| 30 | 墨西哥 MXN | $799.00 | $46.42 比美国高 25% |
| 31 | 南非 ZAR | R799.99 | $49.18 比美国高 33% |
| 32 | 英国 GBP | £39.00 | $52.13 比美国高 41% |
| 33 | 波兰 PLN | 199,99 zł | $52.62 比美国高 42% |
| 34 | 哥伦比亚 COP | $ 179.900,00 | $57.52 比美国高 55% |
Premier plan (monthly)
| 排名 | 国家/地区 | 当地标价 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 TRY | ₺3.999,99 | $82.00 比美国低 11% |
| 2 | 印度尼西亚 IDR | Rp 1,499juta | $84.33 比美国低 8% |
| 3 | 中国香港 HKD | HK$ 688.00 | $87.70 比美国低 5% |
| 4 | 美国 USD | $92.00 | $92.00 |
| 5 | 阿根廷 USD | USD 92.00 | $92.00 |
| 6 | 韩国 KRW | ₩129,000 | $93.01 比美国高 1% |
| 7 | 中国台湾 TWD | $2,990.00 | $93.92 比美国高 2% |
| 8 | 阿联酋 AED | AED 349.99 | $95.30 比美国高 4% |
| 9 | 日本 JPY | ¥15,000 | $95.51 比美国高 4% |
| 10 | 越南 VND | 2.499.000đ | $96.11 比美国高 4% |
| 11 | 巴西 BRL | R$ 499,90 | $97.33 比美国高 6% |
| 12 | 马来西亚 MYR | RM399.90 | $97.99 比美国高 7% |
| 13 | 智利 CLP | $99.990 | $104.19 比美国高 13% |
| 14 | 泰国 THB | ฿3,490.00 | $104.64 比美国高 14% |
| 15 | 澳大利亚 AUD | $149.00 | $106.09 比美国高 15% |
| 16 | 尼日利亚 NGN | ₦ 149,900.00 | $112.72 比美国高 23% |
| 17 | 德国 EUR | 99,00 € | $113.63 比美国高 24% |
| 18 | 法国 EUR | 99,00 € | $113.63 比美国高 24% |
| 19 | 意大利 EUR | 99,00 € | $113.63 比美国高 24% |
| 20 | 西班牙 EUR | 99,00 € | $113.63 比美国高 24% |
| 21 | 荷兰 EUR | € 99,00 | $113.63 比美国高 24% |
| 22 | 墨西哥 MXN | $1,999.00 | $116.14 比美国高 26% |
| 23 | 南非 ZAR | R1,999.99 | $122.95 比美国高 34% |
| 24 | 哥伦比亚 COP | $ 399.900,00 | $127.86 比美国高 39% |
| 25 | 英国 GBP | £99.00 | $132.33 比美国高 44% |
积分包
App 里单独买的积分包:美国价折合成每 100 积分多少钱,以及哪个国家的商店最便宜。
| 积分包 | 美国价 | 每 100 积分 | 最便宜的商店 |
|---|---|---|---|
| 100 Credits | — | — | 马来西亚 · $1.20 |
| 330 Credits | $5.00 | $1.52 | 巴基斯坦 · $4.69 |
| 660 Credits | $10.00 | $1.52 | 菲律宾 · $9.53 |
| 1320 Credits | $20.00 | $1.52 | 巴基斯坦 · $17.66 |
| 3300 Credits | $50.00 | $1.52 | 巴基斯坦 · $46.50 |
| 6600 Credits | $100.00 | $1.52 | 加拿大 · $92.20 |
| 13200 Credits | — | — | 尼日利亚 · $225.52 |
各国标价的含税规则不同:欧盟等地区的 App Store 标价含增值税,美国标价不含销售税,所以折算后的差距里有一部分是税。
汇率按 2026-09-19 的中间价折算,只用于排序和比较;你实际付的是当地货币的标价。
价格取自各国 App Store 的公开页面,每天读一次。App Store 每个国家最多列出 10 个内购项,没列出不代表不卖。