Kling AI · App Store
Compras no app de Kling AI por país
Preços do aplicativo iOS oficial “Kling AI: AI Image&Video Maker” nas App Stores de cada país, registrados na moeda local e ordenados pela conversão em dólares do dia. A compra só é possível na loja da sua conta Apple. A ideia aqui é mostrar a diferença, não sugerir troca de país.
Menor (Standard plan (monthly))
$7.93
Filipinas
Estados Unidos
$10.00
$10.00
Maior
$15.76
Colômbia
Data da coleta
21 de set. de 2026
Câmbio de 21 de set. de 2026
Standard plan (monthly)
| Posição | País ou região | Preço local | Em dólares |
|---|---|---|---|
| 1 | Filipinas PHP | ₱ 499.00 | $7.93 21% abaixo dos EUA |
| 2 | Turquia TRY | ₺449,99 | $9.22 8% abaixo dos EUA |
| 3 | Indonésia IDR | Rp 169ribu | $9.50 5% abaixo dos EUA |
| 4 | Japão JPY | ¥1,500 | $9.56 4% abaixo dos EUA |
| 5 | Vietnã VND | 249.000đ | $9.58 4% abaixo dos EUA |
| 6 | Egito EGP | EGP 499.99 | $9.61 4% abaixo dos EUA |
| 7 | Brasil BRL | R$ 49,90 | $9.71 3% abaixo dos EUA |
| 8 | Estados Unidos USD | $10.00 | $10.00 |
| 9 | Canadá CAD | $14.00 | $10.00 |
| 10 | Argentina USD | USD 10.00 | $10.00 |
| 11 | Taiwan TWD | $320.00 | $10.06 1% acima dos EUA |
| 12 | Coreia do Sul KRW | ₩14,000 | $10.10 1% acima dos EUA |
| 13 | Chile CLP | $9.990 | $10.39 4% acima dos EUA |
| 14 | Índia INR | ₹ 999 | $10.40 4% acima dos EUA |
| 15 | Paquistão PKR | Rs 2,900.00 | $10.43 4% acima dos EUA |
| 16 | Arábia Saudita SAR | SAR 39.99 | $10.66 7% acima dos EUA |
| 17 | Austrália AUD | $15.00 | $10.68 7% acima dos EUA |
| 18 | Emirados Árabes Unidos AED | AED 39.99 | $10.89 9% acima dos EUA |
| 19 | Nigéria NGN | ₦ 14,900.00 | $11.18 12% acima dos EUA |
| 20 | Hong Kong HKD | HK$ 88.00 | $11.22 12% acima dos EUA |
| 21 | Alemanha EUR | 10,00 € | $11.48 15% acima dos EUA |
| 22 | França EUR | 10,00 € | $11.48 15% acima dos EUA |
| 23 | Itália EUR | 10,00 € | $11.48 15% acima dos EUA |
| 24 | Espanha EUR | 10,00 € | $11.48 15% acima dos EUA |
| 25 | Países Baixos EUR | € 10,00 | $11.48 15% acima dos EUA |
| 26 | México MXN | $199.00 | $11.55 16% acima dos EUA |
| 27 | Singapura SGD | S$ 14.98 | $11.73 17% acima dos EUA |
| 28 | Tailândia THB | ฿399.00 | $11.97 20% acima dos EUA |
| 29 | Quênia USD | USD 12.00 | $12.00 20% acima dos EUA |
| 30 | Malásia MYR | RM49.90 | $12.23 22% acima dos EUA |
| 31 | África do Sul ZAR | R199.99 | $12.30 23% acima dos EUA |
| 32 | Polônia PLN | 49,99 zł | $13.15 32% acima dos EUA |
| 33 | Reino Unido GBP | £10.00 | $13.38 34% acima dos EUA |
| 34 | Colômbia COP | $ 49.900,00 | $15.76 58% acima dos EUA |
Pro plan (monthly)
| Posição | País ou região | Preço local | Em dólares |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquia TRY | ₺1.499,99 | $30.74 17% abaixo dos EUA |
| 2 | Filipinas PHP | ₱ 1,990.00 | $31.64 14% abaixo dos EUA |
| 3 | Indonésia IDR | Rp 599ribu | $33.67 9% abaixo dos EUA |
| 4 | Canadá CAD | $49.00 | $35.02 5% abaixo dos EUA |
| 5 | Paquistão PKR | Rs 9,900.00 | $35.62 4% abaixo dos EUA |
| 6 | Hong Kong HKD | HK$ 288.00 | $36.71 1% abaixo dos EUA |
| 7 | Estados Unidos USD | $37.00 | $37.00 |
| 8 | Argentina USD | USD 37.00 | $37.00 |
| 9 | Taiwan TWD | $1,190.00 | $37.41 1% acima dos EUA |
| 10 | Japão JPY | ¥6,000 | $38.24 3% acima dos EUA |
| 11 | Vietnã VND | 999.000đ | $38.43 4% acima dos EUA |
| 12 | Egito EGP | EGP 1,999.99 | $38.43 4% acima dos EUA |
| 13 | Tailândia THB | ฿1,290.00 | $38.69 5% acima dos EUA |
| 14 | Brasil BRL | R$ 199,90 | $38.91 5% acima dos EUA |
| 15 | Singapura SGD | S$ 49.98 | $39.15 6% acima dos EUA |
| 16 | Coreia do Sul KRW | ₩55,000 | $39.68 7% acima dos EUA |
| 17 | Arábia Saudita SAR | SAR 149.99 | $40.00 8% acima dos EUA |
| 18 | Emirados Árabes Unidos AED | AED 149.99 | $40.84 10% acima dos EUA |
| 19 | Chile CLP | $39.990 | $41.58 12% acima dos EUA |
| 20 | Índia INR | ₹ 3,999 | $41.64 13% acima dos EUA |
| 21 | Austrália AUD | $59.00 | $42.00 14% acima dos EUA |
| 22 | Malásia MYR | RM179.90 | $44.09 19% acima dos EUA |
| 23 | Alemanha EUR | 39,00 € | $44.76 21% acima dos EUA |
| 24 | França EUR | 39,00 € | $44.76 21% acima dos EUA |
| 25 | Itália EUR | 39,00 € | $44.76 21% acima dos EUA |
| 26 | Espanha EUR | 39,00 € | $44.76 21% acima dos EUA |
| 27 | Países Baixos EUR | € 39,00 | $44.76 21% acima dos EUA |
| 28 | Nigéria NGN | ₦ 59,900.00 | $44.94 21% acima dos EUA |
| 29 | Quênia USD | USD 45.00 | $45.00 22% acima dos EUA |
| 30 | México MXN | $799.00 | $46.38 25% acima dos EUA |
| 31 | África do Sul ZAR | R799.99 | $49.20 33% acima dos EUA |
| 32 | Reino Unido GBP | £39.00 | $52.18 41% acima dos EUA |
| 33 | Polônia PLN | 199,99 zł | $52.60 42% acima dos EUA |
| 34 | Colômbia COP | $ 179.900,00 | $56.83 54% acima dos EUA |
Premier plan (monthly)
| Posição | País ou região | Preço local | Em dólares |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquia TRY | ₺3.999,99 | $81.98 11% abaixo dos EUA |
| 2 | Indonésia IDR | Rp 1,499juta | $84.26 8% abaixo dos EUA |
| 3 | Hong Kong HKD | HK$ 688.00 | $87.70 5% abaixo dos EUA |
| 4 | Estados Unidos USD | $92.00 | $92.00 |
| 5 | Argentina USD | USD 92.00 | $92.00 |
| 6 | Coreia do Sul KRW | ₩129,000 | $93.07 1% acima dos EUA |
| 7 | Taiwan TWD | $2,990.00 | $94.01 2% acima dos EUA |
| 8 | Emirados Árabes Unidos AED | AED 349.99 | $95.30 4% acima dos EUA |
| 9 | Japão JPY | ¥15,000 | $95.59 4% acima dos EUA |
| 10 | Brasil BRL | R$ 499,90 | $97.29 6% acima dos EUA |
| 11 | Singapura SGD | S$ 129.98 | $101.82 11% acima dos EUA |
| 12 | Chile CLP | $99.990 | $103.96 13% acima dos EUA |
| 13 | Tailândia THB | ฿3,490.00 | $104.68 14% acima dos EUA |
| 14 | Austrália AUD | $149.00 | $106.08 15% acima dos EUA |
| 15 | Nigéria NGN | ₦ 149,900.00 | $112.47 22% acima dos EUA |
| 16 | Alemanha EUR | 99,00 € | $113.62 24% acima dos EUA |
| 17 | França EUR | 99,00 € | $113.62 24% acima dos EUA |
| 18 | Itália EUR | 99,00 € | $113.62 24% acima dos EUA |
| 19 | Espanha EUR | 99,00 € | $113.62 24% acima dos EUA |
| 20 | Países Baixos EUR | € 99,00 | $113.62 24% acima dos EUA |
| 21 | México MXN | $1,999.00 | $116.03 26% acima dos EUA |
| 22 | África do Sul ZAR | R1,999.99 | $123.01 34% acima dos EUA |
| 23 | Colômbia COP | $ 399.900,00 | $126.33 37% acima dos EUA |
| 24 | Polônia PLN | 499,99 zł | $131.49 43% acima dos EUA |
| 25 | Reino Unido GBP | £99.00 | $132.46 44% acima dos EUA |
Pacotes de créditos
Pacotes de créditos comprados avulsos no app: o preço americano convertido para cada 100 créditos e a loja mais barata.
| Pacotes de créditos | Preço nos EUA | A cada 100 créditos | Loja mais barata |
|---|---|---|---|
| 100 Credits | — | — | Malásia · $1.20 |
| 330 Credits | $5.00 | $1.52 | Paquistão · $4.68 |
| 660 Credits | $10.00 | $1.52 | Filipinas · $9.52 |
| 1320 Credits | $20.00 | $1.52 | Paquistão · $17.63 |
| 3300 Credits | $50.00 | $1.52 | Paquistão · $46.42 |
| 6600 Credits | $100.00 | $1.52 | Canadá · $92.19 |
| 13200 Credits | — | — | Nigéria · $225.01 |
O tratamento de impostos muda conforme o país: nas App Stores da União Europeia e de outras regiões o preço já inclui o IVA, enquanto nos Estados Unidos o imposto sobre vendas fica de fora. Parte da diferença convertida é imposto.
A conversão usa a taxa média de 21 de set. de 2026 e serve só para ordenar e comparar; o que você paga é o preço na moeda local.
Os preços vêm das páginas públicas das App Stores, lidas uma vez por dia. Cada país mostra no máximo 10 compras no app, então o que não aparece não significa que não esteja à venda.