Kling AI · App Store
Compras en la app de Kling AI por país
Precios de la aplicación iOS oficial “Kling AI: AI Image&Video Maker” en las App Stores de cada país, registrados en moneda local y ordenados por la conversión a dólares del día. Solo puedes comprar en la tienda de tu cuenta Apple. La idea aquí es mostrar la diferencia, no sugerir que cambies de país.
Mínimo (Standard plan (monthly))
$7.93
Filipinas
Estados Unidos
$10.00
$10.00
Máximo
$15.76
Colombia
Fecha de captura
21 sept 2026
Tipo de cambio del 21 sept 2026
Standard plan (monthly)
| Posición | País o región | Precio local | En dólares |
|---|---|---|---|
| 1 | Filipinas PHP | ₱ 499.00 | $7.93 21% menos que en EE. UU. |
| 2 | Turquía TRY | ₺449,99 | $9.22 8% menos que en EE. UU. |
| 3 | Indonesia IDR | Rp 169ribu | $9.50 5% menos que en EE. UU. |
| 4 | Japón JPY | ¥1,500 | $9.56 4% menos que en EE. UU. |
| 5 | Vietnam VND | 249.000đ | $9.58 4% menos que en EE. UU. |
| 6 | Egipto EGP | EGP 499.99 | $9.61 4% menos que en EE. UU. |
| 7 | Brasil BRL | R$ 49,90 | $9.71 3% menos que en EE. UU. |
| 8 | Estados Unidos USD | $10.00 | $10.00 |
| 9 | Canadá CAD | $14.00 | $10.00 |
| 10 | Argentina USD | USD 10.00 | $10.00 |
| 11 | Taiwán TWD | $320.00 | $10.06 1% más que en EE. UU. |
| 12 | Corea del Sur KRW | ₩14,000 | $10.10 1% más que en EE. UU. |
| 13 | Chile CLP | $9.990 | $10.39 4% más que en EE. UU. |
| 14 | India INR | ₹ 999 | $10.40 4% más que en EE. UU. |
| 15 | Pakistán PKR | Rs 2,900.00 | $10.43 4% más que en EE. UU. |
| 16 | Arabia Saudita SAR | SAR 39.99 | $10.66 7% más que en EE. UU. |
| 17 | Australia AUD | $15.00 | $10.68 7% más que en EE. UU. |
| 18 | Emiratos Árabes Unidos AED | AED 39.99 | $10.89 9% más que en EE. UU. |
| 19 | Nigeria NGN | ₦ 14,900.00 | $11.18 12% más que en EE. UU. |
| 20 | Hong Kong HKD | HK$ 88.00 | $11.22 12% más que en EE. UU. |
| 21 | Alemania EUR | 10,00 € | $11.48 15% más que en EE. UU. |
| 22 | Francia EUR | 10,00 € | $11.48 15% más que en EE. UU. |
| 23 | Italia EUR | 10,00 € | $11.48 15% más que en EE. UU. |
| 24 | España EUR | 10,00 € | $11.48 15% más que en EE. UU. |
| 25 | Países Bajos EUR | € 10,00 | $11.48 15% más que en EE. UU. |
| 26 | México MXN | $199.00 | $11.55 16% más que en EE. UU. |
| 27 | Singapur SGD | S$ 14.98 | $11.73 17% más que en EE. UU. |
| 28 | Tailandia THB | ฿399.00 | $11.97 20% más que en EE. UU. |
| 29 | Kenia USD | USD 12.00 | $12.00 20% más que en EE. UU. |
| 30 | Malasia MYR | RM49.90 | $12.23 22% más que en EE. UU. |
| 31 | Sudáfrica ZAR | R199.99 | $12.30 23% más que en EE. UU. |
| 32 | Polonia PLN | 49,99 zł | $13.15 32% más que en EE. UU. |
| 33 | Reino Unido GBP | £10.00 | $13.38 34% más que en EE. UU. |
| 34 | Colombia COP | $ 49.900,00 | $15.76 58% más que en EE. UU. |
Pro plan (monthly)
| Posición | País o región | Precio local | En dólares |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquía TRY | ₺1.499,99 | $30.74 17% menos que en EE. UU. |
| 2 | Filipinas PHP | ₱ 1,990.00 | $31.64 14% menos que en EE. UU. |
| 3 | Indonesia IDR | Rp 599ribu | $33.67 9% menos que en EE. UU. |
| 4 | Canadá CAD | $49.00 | $35.02 5% menos que en EE. UU. |
| 5 | Pakistán PKR | Rs 9,900.00 | $35.62 4% menos que en EE. UU. |
| 6 | Hong Kong HKD | HK$ 288.00 | $36.71 1% menos que en EE. UU. |
| 7 | Estados Unidos USD | $37.00 | $37.00 |
| 8 | Argentina USD | USD 37.00 | $37.00 |
| 9 | Taiwán TWD | $1,190.00 | $37.41 1% más que en EE. UU. |
| 10 | Japón JPY | ¥6,000 | $38.24 3% más que en EE. UU. |
| 11 | Vietnam VND | 999.000đ | $38.43 4% más que en EE. UU. |
| 12 | Egipto EGP | EGP 1,999.99 | $38.43 4% más que en EE. UU. |
| 13 | Tailandia THB | ฿1,290.00 | $38.69 5% más que en EE. UU. |
| 14 | Brasil BRL | R$ 199,90 | $38.91 5% más que en EE. UU. |
| 15 | Singapur SGD | S$ 49.98 | $39.15 6% más que en EE. UU. |
| 16 | Corea del Sur KRW | ₩55,000 | $39.68 7% más que en EE. UU. |
| 17 | Arabia Saudita SAR | SAR 149.99 | $40.00 8% más que en EE. UU. |
| 18 | Emiratos Árabes Unidos AED | AED 149.99 | $40.84 10% más que en EE. UU. |
| 19 | Chile CLP | $39.990 | $41.58 12% más que en EE. UU. |
| 20 | India INR | ₹ 3,999 | $41.64 13% más que en EE. UU. |
| 21 | Australia AUD | $59.00 | $42.00 14% más que en EE. UU. |
| 22 | Malasia MYR | RM179.90 | $44.09 19% más que en EE. UU. |
| 23 | Alemania EUR | 39,00 € | $44.76 21% más que en EE. UU. |
| 24 | Francia EUR | 39,00 € | $44.76 21% más que en EE. UU. |
| 25 | Italia EUR | 39,00 € | $44.76 21% más que en EE. UU. |
| 26 | España EUR | 39,00 € | $44.76 21% más que en EE. UU. |
| 27 | Países Bajos EUR | € 39,00 | $44.76 21% más que en EE. UU. |
| 28 | Nigeria NGN | ₦ 59,900.00 | $44.94 21% más que en EE. UU. |
| 29 | Kenia USD | USD 45.00 | $45.00 22% más que en EE. UU. |
| 30 | México MXN | $799.00 | $46.38 25% más que en EE. UU. |
| 31 | Sudáfrica ZAR | R799.99 | $49.20 33% más que en EE. UU. |
| 32 | Reino Unido GBP | £39.00 | $52.18 41% más que en EE. UU. |
| 33 | Polonia PLN | 199,99 zł | $52.60 42% más que en EE. UU. |
| 34 | Colombia COP | $ 179.900,00 | $56.83 54% más que en EE. UU. |
Premier plan (monthly)
| Posición | País o región | Precio local | En dólares |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquía TRY | ₺3.999,99 | $81.98 11% menos que en EE. UU. |
| 2 | Indonesia IDR | Rp 1,499juta | $84.26 8% menos que en EE. UU. |
| 3 | Hong Kong HKD | HK$ 688.00 | $87.70 5% menos que en EE. UU. |
| 4 | Estados Unidos USD | $92.00 | $92.00 |
| 5 | Argentina USD | USD 92.00 | $92.00 |
| 6 | Corea del Sur KRW | ₩129,000 | $93.07 1% más que en EE. UU. |
| 7 | Taiwán TWD | $2,990.00 | $94.01 2% más que en EE. UU. |
| 8 | Emiratos Árabes Unidos AED | AED 349.99 | $95.30 4% más que en EE. UU. |
| 9 | Japón JPY | ¥15,000 | $95.59 4% más que en EE. UU. |
| 10 | Brasil BRL | R$ 499,90 | $97.29 6% más que en EE. UU. |
| 11 | Singapur SGD | S$ 129.98 | $101.82 11% más que en EE. UU. |
| 12 | Chile CLP | $99.990 | $103.96 13% más que en EE. UU. |
| 13 | Tailandia THB | ฿3,490.00 | $104.68 14% más que en EE. UU. |
| 14 | Australia AUD | $149.00 | $106.08 15% más que en EE. UU. |
| 15 | Nigeria NGN | ₦ 149,900.00 | $112.47 22% más que en EE. UU. |
| 16 | Alemania EUR | 99,00 € | $113.62 24% más que en EE. UU. |
| 17 | Francia EUR | 99,00 € | $113.62 24% más que en EE. UU. |
| 18 | Italia EUR | 99,00 € | $113.62 24% más que en EE. UU. |
| 19 | España EUR | 99,00 € | $113.62 24% más que en EE. UU. |
| 20 | Países Bajos EUR | € 99,00 | $113.62 24% más que en EE. UU. |
| 21 | México MXN | $1,999.00 | $116.03 26% más que en EE. UU. |
| 22 | Sudáfrica ZAR | R1,999.99 | $123.01 34% más que en EE. UU. |
| 23 | Colombia COP | $ 399.900,00 | $126.33 37% más que en EE. UU. |
| 24 | Polonia PLN | 499,99 zł | $131.49 43% más que en EE. UU. |
| 25 | Reino Unido GBP | £99.00 | $132.46 44% más que en EE. UU. |
Paquetes de créditos
Paquetes de créditos que se compran por separado en la app: el precio estadounidense convertido a cada 100 créditos y la tienda más barata.
| Paquetes de créditos | Precio en EE. UU. | Cada 100 créditos | Tienda más barata |
|---|---|---|---|
| 100 Credits | — | — | Malasia · $1.20 |
| 330 Credits | $5.00 | $1.52 | Pakistán · $4.68 |
| 660 Credits | $10.00 | $1.52 | Filipinas · $9.52 |
| 1320 Credits | $20.00 | $1.52 | Pakistán · $17.63 |
| 3300 Credits | $50.00 | $1.52 | Pakistán · $46.42 |
| 6600 Credits | $100.00 | $1.52 | Canadá · $92.19 |
| 13200 Credits | — | — | Nigeria · $225.01 |
El trato fiscal cambia según el país: en las App Stores de la Unión Europea y otras regiones el precio ya incluye el IVA, mientras que en Estados Unidos el impuesto sobre ventas queda fuera. Parte de la diferencia convertida es impuesto.
La conversión usa el tipo medio del 21 sept 2026 y sirve solo para ordenar y comparar; lo que pagas es el precio en moneda local.
Los precios salen de las páginas públicas de las App Stores, leídas una vez al día. Cada país muestra como máximo 10 compras dentro de la app, así que lo que no aparece no significa que no esté a la venta.