← 全部 App 內購價
Kling AI · App Store
Kling AI 各國 App 內購價
官方 iOS App「Kling AI: AI Image&Video Maker」在各國 App Store 的標價,按當地貨幣原樣記錄,按當天匯率折成美元排序。你只能在自己 Apple 帳號所屬的商店購買,這裡是給你看清價差,不是教你換區。
最低(Standard plan (monthly))
$7.94
菲律賓
美國
$10.00
$10.00
最高
$15.89
哥倫比亞
讀取日期
2026-09-20
匯率 2026-09-20
Standard plan (monthly)
| 排名 | 國家/地區 | 當地標價 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菲律賓 PHP | ₱ 499.00 | $7.94 比美國低 21% |
| 2 | 土耳其 TRY | ₺449,99 | $9.22 比美國低 8% |
| 3 | 印度尼西亞 IDR | Rp 169ribu | $9.51 比美國低 5% |
| 4 | 越南 VND | 249.000đ | $9.53 比美國低 5% |
| 5 | 日本 JPY | ¥1,500 | $9.55 比美國低 4% |
| 6 | 埃及 EGP | EGP 499.99 | $9.59 比美國低 4% |
| 7 | 巴西 BRL | R$ 49,90 | $9.72 比美國低 3% |
| 8 | 美國 USD | $10.00 | $10.00 |
| 9 | 阿根廷 USD | USD 10.00 | $10.00 |
| 10 | 加拿大 CAD | $14.00 | $10.01 比美國高 0% |
| 11 | 中國臺灣 TWD | $320.00 | $10.05 比美國高 1% |
| 12 | 韓國 KRW | ₩14,000 | $10.10 比美國高 1% |
| 13 | 智利 CLP | $9.990 | $10.40 比美國高 4% |
| 14 | 印度 INR | ₹ 999 | $10.41 比美國高 4% |
| 15 | 巴基斯坦 PKR | Rs 2,900.00 | $10.41 比美國高 4% |
| 16 | 沙烏地阿拉伯 SAR | SAR 39.99 | $10.66 比美國高 7% |
| 17 | 澳大利亞 AUD | $15.00 | $10.68 比美國高 7% |
| 18 | 阿聯酋 AED | AED 39.99 | $10.89 比美國高 9% |
| 19 | 奈及利亞 NGN | ₦ 14,900.00 | $11.16 比美國高 12% |
| 20 | 中國香港 HKD | HK$ 88.00 | $11.22 比美國高 12% |
| 21 | 德國 EUR | 10,00 € | $11.48 比美國高 15% |
| 22 | 法國 EUR | 10,00 € | $11.48 比美國高 15% |
| 23 | 義大利 EUR | 10,00 € | $11.48 比美國高 15% |
| 24 | 西班牙 EUR | 10,00 € | $11.48 比美國高 15% |
| 25 | 荷蘭 EUR | € 10,00 | $11.48 比美國高 15% |
| 26 | 墨西哥 MXN | $199.00 | $11.56 比美國高 16% |
| 27 | 新加坡 SGD | S$ 14.98 | $11.73 比美國高 17% |
| 28 | 泰國 THB | ฿399.00 | $11.96 比美國高 20% |
| 29 | 肯亞 USD | USD 12.00 | $12.00 比美國高 20% |
| 30 | 馬來西亞 MYR | RM49.90 | $12.23 比美國高 22% |
| 31 | 南非 ZAR | R199.99 | $12.29 比美國高 23% |
| 32 | 波蘭 PLN | 49,99 zł | $13.15 比美國高 32% |
| 33 | 英國 GBP | £10.00 | $13.37 比美國高 34% |
| 34 | 哥倫比亞 COP | $ 49.900,00 | $15.89 比美國高 59% |
Pro plan (monthly)
| 排名 | 國家/地區 | 當地標價 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 TRY | ₺1.499,99 | $30.74 比美國低 17% |
| 2 | 菲律賓 PHP | ₱ 1,990.00 | $31.67 比美國低 14% |
| 3 | 印度尼西亞 IDR | Rp 599ribu | $33.71 比美國低 9% |
| 4 | 加拿大 CAD | $49.00 | $35.02 比美國低 5% |
| 5 | 巴基斯坦 PKR | Rs 9,900.00 | $35.53 比美國低 4% |
| 6 | 中國香港 HKD | HK$ 288.00 | $36.71 比美國低 1% |
| 7 | 美國 USD | $37.00 | $37.00 |
| 8 | 阿根廷 USD | USD 37.00 | $37.00 |
| 9 | 中國臺灣 TWD | $1,190.00 | $37.38 比美國高 1% |
| 10 | 日本 JPY | ¥6,000 | $38.18 比美國高 3% |
| 11 | 越南 VND | 999.000đ | $38.24 比美國高 3% |
| 12 | 埃及 EGP | EGP 1,999.99 | $38.36 比美國高 4% |
| 13 | 泰國 THB | ฿1,290.00 | $38.67 比美國高 5% |
| 14 | 巴西 BRL | R$ 199,90 | $38.94 比美國高 5% |
| 15 | 新加坡 SGD | S$ 49.98 | $39.15 比美國高 6% |
| 16 | 韓國 KRW | ₩55,000 | $39.66 比美國高 7% |
| 17 | 沙烏地阿拉伯 SAR | SAR 149.99 | $40.00 比美國高 8% |
| 18 | 阿聯酋 AED | AED 149.99 | $40.84 比美國高 10% |
| 19 | 智利 CLP | $39.990 | $41.62 比美國高 12% |
| 20 | 印度 INR | ₹ 3,999 | $41.68 比美國高 13% |
| 21 | 澳大利亞 AUD | $59.00 | $42.00 比美國高 14% |
| 22 | 馬來西亞 MYR | RM179.90 | $44.08 比美國高 19% |
| 23 | 德國 EUR | 39,00 € | $44.76 比美國高 21% |
| 24 | 法國 EUR | 39,00 € | $44.76 比美國高 21% |
| 25 | 義大利 EUR | 39,00 € | $44.76 比美國高 21% |
| 26 | 西班牙 EUR | 39,00 € | $44.76 比美國高 21% |
| 27 | 荷蘭 EUR | € 39,00 | $44.76 比美國高 21% |
| 28 | 奈及利亞 NGN | ₦ 59,900.00 | $44.85 比美國高 21% |
| 29 | 肯亞 USD | USD 45.00 | $45.00 比美國高 22% |
| 30 | 墨西哥 MXN | $799.00 | $46.42 比美國高 25% |
| 31 | 南非 ZAR | R799.99 | $49.18 比美國高 33% |
| 32 | 英國 GBP | £39.00 | $52.14 比美國高 41% |
| 33 | 波蘭 PLN | 199,99 zł | $52.60 比美國高 42% |
| 34 | 哥倫比亞 COP | $ 179.900,00 | $57.29 比美國高 55% |
Premier plan (monthly)
| 排名 | 國家/地區 | 當地標價 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 TRY | ₺3.999,99 | $81.96 比美國低 11% |
| 2 | 印度尼西亞 IDR | Rp 1,499juta | $84.37 比美國低 8% |
| 3 | 中國香港 HKD | HK$ 688.00 | $87.70 比美國低 5% |
| 4 | 美國 USD | $92.00 | $92.00 |
| 5 | 阿根廷 USD | USD 92.00 | $92.00 |
| 6 | 韓國 KRW | ₩129,000 | $93.02 比美國高 1% |
| 7 | 中國臺灣 TWD | $2,990.00 | $93.92 比美國高 2% |
| 8 | 阿聯酋 AED | AED 349.99 | $95.30 比美國高 4% |
| 9 | 日本 JPY | ¥15,000 | $95.46 比美國高 4% |
| 10 | 巴西 BRL | R$ 499,90 | $97.37 比美國高 6% |
| 11 | 新加坡 SGD | S$ 129.98 | $101.82 比美國高 11% |
| 12 | 智利 CLP | $99.990 | $104.07 比美國高 13% |
| 13 | 泰國 THB | ฿3,490.00 | $104.63 比美國高 14% |
| 14 | 澳大利亞 AUD | $149.00 | $106.06 比美國高 15% |
| 15 | 奈及利亞 NGN | ₦ 149,900.00 | $112.23 比美國高 22% |
| 16 | 德國 EUR | 99,00 € | $113.62 比美國高 24% |
| 17 | 法國 EUR | 99,00 € | $113.62 比美國高 24% |
| 18 | 義大利 EUR | 99,00 € | $113.62 比美國高 24% |
| 19 | 西班牙 EUR | 99,00 € | $113.62 比美國高 24% |
| 20 | 荷蘭 EUR | € 99,00 | $113.62 比美國高 24% |
| 21 | 墨西哥 MXN | $1,999.00 | $116.14 比美國高 26% |
| 22 | 南非 ZAR | R1,999.99 | $122.95 比美國高 34% |
| 23 | 哥倫比亞 COP | $ 399.900,00 | $127.34 比美國高 38% |
| 24 | 波蘭 PLN | 499,99 zł | $131.50 比美國高 43% |
| 25 | 英國 GBP | £99.00 | $132.36 比美國高 44% |
點數包
App 裡單獨買的點數包:美國價折合成每 100 點數多少錢,以及哪個國家的商店最便宜。
| 點數包 | 美國價 | 每 100 點數 | 最便宜的商店 |
|---|---|---|---|
| 100 Credits | — | — | 馬來西亞 · $1.20 |
| 330 Credits | $5.00 | $1.52 | 巴基斯坦 · $4.67 |
| 660 Credits | $10.00 | $1.52 | 菲律賓 · $9.53 |
| 1320 Credits | $20.00 | $1.52 | 巴基斯坦 · $17.59 |
| 3300 Credits | $50.00 | $1.52 | 巴基斯坦 · $46.30 |
| 6600 Credits | $100.00 | $1.52 | 加拿大 · $92.20 |
| 13200 Credits | — | — | 奈及利亞 · $224.53 |
各國標價的含稅規則不同:歐盟等地區的 App Store 標價含增值稅,美國標價不含銷售稅,所以折算後的差距裡有一部分是稅。
匯率按 2026-09-20 的中間價折算,只用於排序和比較;你實際付的是當地貨幣的標價。
價格取自各國 App Store 的公開頁面,每天讀一次。App Store 每個國家最多列出 10 個內購項,沒列出不代表不賣。