← 全部 App 内购价
Runway · App Store
Runway 各国 App 内购价
官方 iOS App「Runway: AI Image & Video」在各国 App Store 的标价,按当地货币原样记录,按当天汇率折成美元排序。你只能在自己 Apple 账号所属的商店购买,这里是给你看清价差,不是教你换区。
最低(Standard - Monthly)
$14.01
印度尼西亚
美国
$14.99
$14.99
最高
$22.35
哥伦比亚
读取日期
2026-09-19
汇率 2026-09-19
Standard - Monthly
| 排名 | 国家/地区 | 当地标价 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚 IDR | Rp 249ribu | $14.01 比美国低 7% |
| 2 | 巴基斯坦 PKR | Rs 3,900.00 | $14.06 比美国低 6% |
| 3 | 加拿大 CAD | $19.99 | $14.29 比美国低 5% |
| 4 | 泰国 THB | ฿499.00 | $14.96 比美国低 0% |
| 5 | 美国 USD | $14.99 | $14.99 |
| 6 | 阿根廷 USD | USD 14.99 | $14.99 |
| 7 | 中国香港 HKD | HK$ 118.00 | $15.04 比美国高 0% |
| 8 | 埃及 EGP | EGP 799.99 | $15.34 比美国高 2% |
| 9 | 中国台湾 TWD | $490.00 | $15.39 比美国高 3% |
| 10 | 印度 INR | ₹ 1,499 | $15.62 比美国高 4% |
| 11 | 新加坡 SGD | S$ 19.98 | $15.65 比美国高 4% |
| 12 | 菲律宾 PHP | ₱ 999.00 | $15.89 比美国高 6% |
| 13 | 日本 JPY | ¥2,500 | $15.92 比美国高 6% |
| 14 | 沙特阿拉伯 SAR | SAR 59.99 | $16.00 比美国高 7% |
| 15 | 阿联酋 AED | AED 59.99 | $16.33 比美国高 9% |
| 16 | 澳大利亚 AUD | $22.99 | $16.37 比美国高 9% |
| 17 | 土耳其 TRY | ₺799,99 | $16.40 比美国高 9% |
| 18 | 马来西亚 MYR | RM69.90 | $17.13 比美国高 14% |
| 19 | 墨西哥 MXN | $299.00 | $17.37 比美国高 16% |
| 20 | 肯尼亚 USD | USD 17.99 | $17.99 比美国高 20% |
| 21 | 韩国 KRW | ₩25,000 | $18.03 比美国高 20% |
| 22 | 波兰 PLN | 69,99 zł | $18.42 比美国高 23% |
| 23 | 南非 ZAR | R299.99 | $18.44 比美国高 23% |
| 24 | 尼日利亚 NGN | ₦ 24,900.00 | $18.72 比美国高 25% |
| 25 | 智利 CLP | $17.990 | $18.75 比美国高 25% |
| 26 | 越南 VND | 499.000đ | $19.19 比美国高 28% |
| 27 | 巴西 BRL | R$ 99,90 | $19.45 比美国高 30% |
| 28 | 英国 GBP | £14.99 | $20.04 比美国高 34% |
| 29 | 德国 EUR | 17,99 € | $20.65 比美国高 38% |
| 30 | 法国 EUR | 17,99 € | $20.65 比美国高 38% |
| 31 | 意大利 EUR | 17,99 € | $20.65 比美国高 38% |
| 32 | 西班牙 EUR | 17,99 € | $20.65 比美国高 38% |
| 33 | 荷兰 EUR | € 17,99 | $20.65 比美国高 38% |
| 34 | 哥伦比亚 COP | $ 69.900,00 | $22.35 比美国高 49% |
Pro - Monthly
| 排名 | 国家/地区 | 当地标价 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 智利 CLP | $29.990 | $31.25 比美国低 11% |
| 2 | 菲律宾 PHP | ₱ 1,990.00 | $31.65 比美国低 10% |
| 3 | 日本 JPY | ¥5,000 | $31.84 比美国低 9% |
| 4 | 印度尼西亚 IDR | Rp 599ribu | $33.70 比美国低 4% |
| 5 | 美国 USD | $35.00 | $35.00 |
| 6 | 阿根廷 USD | USD 35.00 | $35.00 |
| 7 | 加拿大 CAD | $49.00 | $35.02 比美国高 0% |
| 8 | 韩国 KRW | ₩49,000 | $35.33 比美国高 1% |
| 9 | 阿联酋 AED | AED 129.99 | $35.40 比美国高 1% |
| 10 | 巴基斯坦 PKR | Rs 9,900.00 | $35.69 比美国高 2% |
| 11 | 印度 INR | ₹ 3,499 | $36.45 比美国高 4% |
| 12 | 中国香港 HKD | HK$ 288.00 | $36.71 比美国高 5% |
| 13 | 马来西亚 MYR | RM149.90 | $36.73 比美国高 5% |
| 14 | 中国台湾 TWD | $1,190.00 | $37.38 比美国高 7% |
| 15 | 埃及 EGP | EGP 1,999.99 | $38.36 比美国高 10% |
| 16 | 越南 VND | 999.000đ | $38.42 比美国高 10% |
| 17 | 泰国 THB | ฿1,290.00 | $38.68 比美国高 11% |
| 18 | 巴西 BRL | R$ 199,90 | $38.92 比美国高 11% |
| 19 | 肯尼亚 USD | USD 39.00 | $39.00 比美国高 11% |
| 20 | 新加坡 SGD | S$ 49.98 | $39.15 比美国高 12% |
| 21 | 沙特阿拉伯 SAR | SAR 149.99 | $40.00 比美国高 14% |
| 22 | 土耳其 TRY | ₺1.999,99 | $41.00 比美国高 17% |
| 23 | 澳大利亚 AUD | $59.00 | $42.01 比美国高 20% |
| 24 | 南非 ZAR | R699.99 | $43.03 比美国高 23% |
| 25 | 德国 EUR | 39,00 € | $44.76 比美国高 28% |
| 26 | 法国 EUR | 39,00 € | $44.76 比美国高 28% |
| 27 | 意大利 EUR | 39,00 € | $44.76 比美国高 28% |
| 28 | 西班牙 EUR | 39,00 € | $44.76 比美国高 28% |
| 29 | 荷兰 EUR | € 39,00 | $44.76 比美国高 28% |
| 30 | 尼日利亚 NGN | ₦ 59,900.00 | $45.04 比美国高 29% |
| 31 | 墨西哥 MXN | $799.00 | $46.42 比美国高 33% |
| 32 | 英国 GBP | £35.00 | $46.78 比美国高 34% |
| 33 | 波兰 PLN | 199,99 zł | $52.62 比美国高 50% |
| 34 | 哥伦比亚 COP | $ 199.900,00 | $63.91 比美国高 83% |
Max - Monthly
| 排名 | 国家/地区 | 当地标价 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国香港 HKD | HK$ 688.00 | $87.70 比美国低 8% |
| 2 | 巴基斯坦 PKR | Rs 24,900.00 | $89.76 比美国低 6% |
| 3 | 加拿大 CAD | $129.00 | $92.20 比美国低 3% |
| 4 | 韩国 KRW | ₩129,000 | $93.01 比美国低 2% |
| 5 | 中国台湾 TWD | $2,990.00 | $93.92 比美国低 1% |
| 6 | 美国 USD | $95.00 | $95.00 |
| 7 | 阿根廷 USD | USD 95.00 | $95.00 |
| 8 | 菲律宾 PHP | ₱ 5,990.00 | $95.26 比美国高 0% |
| 9 | 日本 JPY | ¥15,000 | $95.51 比美国高 1% |
| 10 | 埃及 EGP | EGP 4,999.99 | $95.90 比美国高 1% |
| 11 | 马来西亚 MYR | RM399.90 | $97.99 比美国高 3% |
| 12 | 新加坡 SGD | S$ 129.98 | $101.82 比美国高 7% |
| 13 | 土耳其 TRY | ₺4.999,99 | $102.50 比美国高 8% |
| 14 | 印度 INR | ₹ 9,900 | $103.14 比美国高 9% |
| 15 | 智利 CLP | $99.990 | $104.19 比美国高 10% |
| 16 | 泰国 THB | ฿3,490.00 | $104.64 比美国高 10% |
| 17 | 波兰 PLN | 399,99 zł | $105.25 比美国高 11% |
| 18 | 澳大利亚 AUD | $149.00 | $106.09 比美国高 12% |
| 19 | 沙特阿拉伯 SAR | SAR 399.99 | $106.66 比美国高 12% |
| 20 | 阿联酋 AED | AED 399.99 | $108.91 比美国高 15% |
| 21 | 尼日利亚 NGN | ₦ 149,900.00 | $112.72 比美国高 19% |
| 22 | 德国 EUR | 99,00 € | $113.63 比美国高 20% |
| 23 | 法国 EUR | 99,00 € | $113.63 比美国高 20% |
| 24 | 意大利 EUR | 99,00 € | $113.63 比美国高 20% |
| 25 | 西班牙 EUR | 99,00 € | $113.63 比美国高 20% |
| 26 | 荷兰 EUR | € 99,00 | $113.63 比美国高 20% |
| 27 | 墨西哥 MXN | $1,999.00 | $116.14 比美国高 22% |
| 28 | 巴西 BRL | R$ 599,90 | $116.80 比美国高 23% |
| 29 | 南非 ZAR | R1,999.99 | $122.95 比美国高 29% |
| 30 | 哥伦比亚 COP | $ 399.900,00 | $127.86 比美国高 35% |
| 31 | 英国 GBP | £99.00 | $132.33 比美国高 39% |
积分包
App 里单独买的积分包:美国价折合成每 100 积分多少钱,以及哪个国家的商店最便宜。
| 积分包 | 美国价 | 每 100 积分 | 最便宜的商店 |
|---|---|---|---|
| 4000 Credits | $40.00 | $1.00 | 巴基斯坦 · $35.69 |
各国标价的含税规则不同:欧盟等地区的 App Store 标价含增值税,美国标价不含销售税,所以折算后的差距里有一部分是税。
汇率按 2026-09-19 的中间价折算,只用于排序和比较;你实际付的是当地货币的标价。
价格取自各国 App Store 的公开页面,每天读一次。App Store 每个国家最多列出 10 个内购项,没列出不代表不卖。