Runway · App Store
Compras no app de Runway por país
Preços do aplicativo iOS oficial “Runway: AI Image & Video” nas App Stores de cada país, registrados na moeda local e ordenados pela conversão em dólares do dia. A compra só é possível na loja da sua conta Apple. A ideia aqui é mostrar a diferença, não sugerir troca de país.
Menor (Standard - Monthly)
$14.00
Indonésia
Estados Unidos
$14.99
$14.99
Maior
$22.08
Colômbia
Data da coleta
21 de set. de 2026
Câmbio de 21 de set. de 2026
Standard - Monthly
| Posição | País ou região | Preço local | Em dólares |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonésia IDR | Rp 249ribu | $14.00 7% abaixo dos EUA |
| 2 | Paquistão PKR | Rs 3,900.00 | $14.03 6% abaixo dos EUA |
| 3 | Canadá CAD | $19.99 | $14.29 5% abaixo dos EUA |
| 4 | Tailândia THB | ฿499.00 | $14.97 0% abaixo dos EUA |
| 5 | Estados Unidos USD | $14.99 | $14.99 |
| 6 | Argentina USD | USD 14.99 | $14.99 |
| 7 | Hong Kong HKD | HK$ 118.00 | $15.04 0% acima dos EUA |
| 8 | Egito EGP | EGP 799.99 | $15.37 3% acima dos EUA |
| 9 | Taiwan TWD | $490.00 | $15.41 3% acima dos EUA |
| 10 | Índia INR | ₹ 1,499 | $15.61 4% acima dos EUA |
| 11 | Singapura SGD | S$ 19.98 | $15.65 4% acima dos EUA |
| 12 | Filipinas PHP | ₱ 999.00 | $15.89 6% acima dos EUA |
| 13 | Japão JPY | ¥2,500 | $15.93 6% acima dos EUA |
| 14 | Arábia Saudita SAR | SAR 59.99 | $16.00 7% acima dos EUA |
| 15 | Emirados Árabes Unidos AED | AED 59.99 | $16.33 9% acima dos EUA |
| 16 | Austrália AUD | $22.99 | $16.37 9% acima dos EUA |
| 17 | Turquia TRY | ₺799,99 | $16.40 9% acima dos EUA |
| 18 | Malásia MYR | RM69.90 | $17.13 14% acima dos EUA |
| 19 | México MXN | $299.00 | $17.36 16% acima dos EUA |
| 20 | Quênia USD | USD 17.99 | $17.99 20% acima dos EUA |
| 21 | Coreia do Sul KRW | ₩25,000 | $18.04 20% acima dos EUA |
| 22 | Polônia PLN | 69,99 zł | $18.41 23% acima dos EUA |
| 23 | África do Sul ZAR | R299.99 | $18.45 23% acima dos EUA |
| 24 | Nigéria NGN | ₦ 24,900.00 | $18.68 25% acima dos EUA |
| 25 | Chile CLP | $17.990 | $18.70 25% acima dos EUA |
| 26 | Vietnã VND | 499.000đ | $19.20 28% acima dos EUA |
| 27 | Brasil BRL | R$ 99,90 | $19.44 30% acima dos EUA |
| 28 | Reino Unido GBP | £14.99 | $20.06 34% acima dos EUA |
| 29 | Alemanha EUR | 17,99 € | $20.65 38% acima dos EUA |
| 30 | França EUR | 17,99 € | $20.65 38% acima dos EUA |
| 31 | Itália EUR | 17,99 € | $20.65 38% acima dos EUA |
| 32 | Espanha EUR | 17,99 € | $20.65 38% acima dos EUA |
| 33 | Países Baixos EUR | € 17,99 | $20.65 38% acima dos EUA |
| 34 | Colômbia COP | $ 69.900,00 | $22.08 47% acima dos EUA |
Pro - Monthly
| Posição | País ou região | Preço local | Em dólares |
|---|---|---|---|
| 1 | Chile CLP | $29.990 | $31.18 11% abaixo dos EUA |
| 2 | Filipinas PHP | ₱ 1,990.00 | $31.64 10% abaixo dos EUA |
| 3 | Japão JPY | ¥5,000 | $31.86 9% abaixo dos EUA |
| 4 | Indonésia IDR | Rp 599ribu | $33.67 4% abaixo dos EUA |
| 5 | Estados Unidos USD | $35.00 | $35.00 |
| 6 | Argentina USD | USD 35.00 | $35.00 |
| 7 | Canadá CAD | $49.00 | $35.02 0% acima dos EUA |
| 8 | Coreia do Sul KRW | ₩49,000 | $35.35 1% acima dos EUA |
| 9 | Emirados Árabes Unidos AED | AED 129.99 | $35.40 1% acima dos EUA |
| 10 | Paquistão PKR | Rs 9,900.00 | $35.62 2% acima dos EUA |
| 11 | Índia INR | ₹ 3,499 | $36.43 4% acima dos EUA |
| 12 | Hong Kong HKD | HK$ 288.00 | $36.71 5% acima dos EUA |
| 13 | Malásia MYR | RM149.90 | $36.74 5% acima dos EUA |
| 14 | Taiwan TWD | $1,190.00 | $37.41 7% acima dos EUA |
| 15 | Vietnã VND | 999.000đ | $38.43 10% acima dos EUA |
| 16 | Egito EGP | EGP 1,999.99 | $38.43 10% acima dos EUA |
| 17 | Tailândia THB | ฿1,290.00 | $38.69 11% acima dos EUA |
| 18 | Brasil BRL | R$ 199,90 | $38.91 11% acima dos EUA |
| 19 | Quênia USD | USD 39.00 | $39.00 11% acima dos EUA |
| 20 | Singapura SGD | S$ 49.98 | $39.15 12% acima dos EUA |
| 21 | Arábia Saudita SAR | SAR 149.99 | $40.00 14% acima dos EUA |
| 22 | Turquia TRY | ₺1.999,99 | $40.99 17% acima dos EUA |
| 23 | Austrália AUD | $59.00 | $42.00 20% acima dos EUA |
| 24 | África do Sul ZAR | R699.99 | $43.05 23% acima dos EUA |
| 25 | Alemanha EUR | 39,00 € | $44.76 28% acima dos EUA |
| 26 | França EUR | 39,00 € | $44.76 28% acima dos EUA |
| 27 | Itália EUR | 39,00 € | $44.76 28% acima dos EUA |
| 28 | Espanha EUR | 39,00 € | $44.76 28% acima dos EUA |
| 29 | Países Baixos EUR | € 39,00 | $44.76 28% acima dos EUA |
| 30 | Nigéria NGN | ₦ 59,900.00 | $44.94 28% acima dos EUA |
| 31 | México MXN | $799.00 | $46.38 33% acima dos EUA |
| 32 | Reino Unido GBP | £35.00 | $46.83 34% acima dos EUA |
| 33 | Polônia PLN | 199,99 zł | $52.60 50% acima dos EUA |
| 34 | Colômbia COP | $ 199.900,00 | $63.15 80% acima dos EUA |
Max - Monthly
| Posição | País ou região | Preço local | Em dólares |
|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong HKD | HK$ 688.00 | $87.70 8% abaixo dos EUA |
| 2 | Paquistão PKR | Rs 24,900.00 | $89.59 6% abaixo dos EUA |
| 3 | Canadá CAD | $129.00 | $92.19 3% abaixo dos EUA |
| 4 | Coreia do Sul KRW | ₩129,000 | $93.07 2% abaixo dos EUA |
| 5 | Taiwan TWD | $2,990.00 | $94.01 1% abaixo dos EUA |
| 6 | Estados Unidos USD | $95.00 | $95.00 |
| 7 | Argentina USD | USD 95.00 | $95.00 |
| 8 | Filipinas PHP | ₱ 5,990.00 | $95.25 0% acima dos EUA |
| 9 | Japão JPY | ¥15,000 | $95.59 1% acima dos EUA |
| 10 | Egito EGP | EGP 4,999.99 | $96.07 1% acima dos EUA |
| 11 | Malásia MYR | RM399.90 | $98.00 3% acima dos EUA |
| 12 | Singapura SGD | S$ 129.98 | $101.82 7% acima dos EUA |
| 13 | Turquia TRY | ₺4.999,99 | $102.47 8% acima dos EUA |
| 14 | Índia INR | ₹ 9,900 | $103.09 9% acima dos EUA |
| 15 | Tailândia THB | ฿3,490.00 | $104.68 10% acima dos EUA |
| 16 | Polônia PLN | 399,99 zł | $105.19 11% acima dos EUA |
| 17 | Austrália AUD | $149.00 | $106.08 12% acima dos EUA |
| 18 | Arábia Saudita SAR | SAR 399.99 | $106.66 12% acima dos EUA |
| 19 | Emirados Árabes Unidos AED | AED 399.99 | $108.91 15% acima dos EUA |
| 20 | Nigéria NGN | ₦ 149,900.00 | $112.47 18% acima dos EUA |
| 21 | Alemanha EUR | 99,00 € | $113.62 20% acima dos EUA |
| 22 | França EUR | 99,00 € | $113.62 20% acima dos EUA |
| 23 | Itália EUR | 99,00 € | $113.62 20% acima dos EUA |
| 24 | Espanha EUR | 99,00 € | $113.62 20% acima dos EUA |
| 25 | Países Baixos EUR | € 99,00 | $113.62 20% acima dos EUA |
| 26 | México MXN | $1,999.00 | $116.03 22% acima dos EUA |
| 27 | Brasil BRL | R$ 599,90 | $116.76 23% acima dos EUA |
| 28 | África do Sul ZAR | R1,999.99 | $123.01 29% acima dos EUA |
| 29 | Colômbia COP | $ 399.900,00 | $126.33 33% acima dos EUA |
| 30 | Reino Unido GBP | £99.00 | $132.46 39% acima dos EUA |
Pacotes de créditos
Pacotes de créditos comprados avulsos no app: o preço americano convertido para cada 100 créditos e a loja mais barata.
| Pacotes de créditos | Preço nos EUA | A cada 100 créditos | Loja mais barata |
|---|---|---|---|
| 4000 Credits | $40.00 | $1.00 | Paquistão · $35.62 |
O tratamento de impostos muda conforme o país: nas App Stores da União Europeia e de outras regiões o preço já inclui o IVA, enquanto nos Estados Unidos o imposto sobre vendas fica de fora. Parte da diferença convertida é imposto.
A conversão usa a taxa média de 21 de set. de 2026 e serve só para ordenar e comparar; o que você paga é o preço na moeda local.
Os preços vêm das páginas públicas das App Stores, lidas uma vez por dia. Cada país mostra no máximo 10 compras no app, então o que não aparece não significa que não esteja à venda.