← 全部视频工具
视频生成
Google Flow Google AI Plus Pro Ultra Gemini 谷歌
Google 的 AI 视频创作工具,用 Gemini Omni Flash 和 Veo 3.1 生成视频;额度随 Google AI 订阅按月发放。
最低月付
$4.99/月
国际官网订阅
价格情况
人工记录的价格
积分周期
每月
最后确认
2026年9月26日
适合:创意短片、商品 / 广告素材
套餐与账单
| 套餐 | 月付 | 年付总额 | 年付月均 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| Plus | $4.99 | — | — | 200 |
| Pro | $19.99 | — | — | 1,000 |
| Ultra 5x | $99.99 | — | — | 10,000 |
| Ultra 20x | $199.99 | — | — | 25,000 |
美国区官网价格,没有年付选项。订阅里还包括 Gemini、云端存储等其他权益,不只是视频额度。
能用哪些模型
- Veo 3.1 Google · 视频生成 在运营
- Veo 3.1 Fast Google · 视频生成 在运营
- Veo 3.1 Lite Google · 视频生成 在运营
- Gemini Omni Flash Google · 视频生成 在运营
取自这个平台自己的官方页面(定价页或模型介绍页)。套餐能用哪些模型会随版本变动,各模型的依据和最后确认时间见模型页。
这些积分能出多少视频
| 模型 | 分辨率 | 音频 | 计费方式 | 每秒积分 | Plus 200 积分 | Pro 1,000 积分 | Ultra 5x 10,000 积分 | Ultra 20x 25,000 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | 未按分辨率区分 | 未区分 | 每 8 秒一条 100 积分 | 12.5 | 16 秒 ≈2 条 8 秒 | 80 秒 ≈10 条 8 秒 | 800 秒 ≈100 条 8 秒 | 2000 秒 ≈250 条 8 秒 |
| Veo 3.1 Fast | 未按分辨率区分 | 未区分 | 每 4 秒一条 20 积分 · 仅限 Plus、Pro | 5 | 40 秒 ≈10 条 4 秒 | 200 秒 ≈50 条 4 秒 | — | — |
| Veo 3.1 Fast | 未按分辨率区分 | 未区分 | 每 4 秒一条 10 积分 · 仅限 Ultra 5x、Ultra 20x | 2.5 | — | — | 4000 秒 ≈1000 条 4 秒 | 10000 秒 ≈2500 条 4 秒 |
| Veo 3.1 Fast | 未按分辨率区分 | 未区分 | 每 6 秒一条 20 积分 · 仅限 Plus、Pro | 3.33 | 60 秒 ≈10 条 6 秒 | 300 秒 ≈50 条 6 秒 | — | — |
| Veo 3.1 Fast | 未按分辨率区分 | 未区分 | 每 6 秒一条 10 积分 · 仅限 Ultra 5x、Ultra 20x | 1.67 | — | — | 6000 秒 ≈1000 条 6 秒 | 15000 秒 ≈2500 条 6 秒 |
| Veo 3.1 Fast | 未按分辨率区分 | 未区分 | 每 8 秒一条 20 积分 · 仅限 Plus、Pro | 2.5 | 80 秒 ≈10 条 8 秒 | 400 秒 ≈50 条 8 秒 | — | — |
| Veo 3.1 Fast | 未按分辨率区分 | 未区分 | 每 8 秒一条 10 积分 · 仅限 Ultra 5x、Ultra 20x | 1.25 | — | — | 8000 秒 ≈1000 条 8 秒 | 20000 秒 ≈2500 条 8 秒 |
| Veo 3.1 Lite | 未按分辨率区分 | 未区分 | 每 4 秒一条 10 积分 · 仅限 Plus、Pro | 2.5 | 80 秒 ≈20 条 4 秒 | 400 秒 ≈100 条 4 秒 | — | — |
| Veo 3.1 Lite | 未按分辨率区分 | 未区分 | 每 4 秒一条 5 积分 · 仅限 Ultra 5x、Ultra 20x | 1.25 | — | — | 8000 秒 ≈2000 条 4 秒 | 20000 秒 ≈5000 条 4 秒 |
| Veo 3.1 Lite | 未按分辨率区分 | 未区分 | 每 6 秒一条 10 积分 · 仅限 Plus、Pro | 1.67 | 120 秒 ≈20 条 6 秒 | 600 秒 ≈100 条 6 秒 | — | — |
| Veo 3.1 Lite | 未按分辨率区分 | 未区分 | 每 6 秒一条 5 积分 · 仅限 Ultra 5x、Ultra 20x | 0.83 | — | — | 12000 秒 ≈2000 条 6 秒 | 30000 秒 ≈5000 条 6 秒 |
| Veo 3.1 Lite | 未按分辨率区分 | 未区分 | 每 8 秒一条 10 积分 · 仅限 Plus、Pro | 1.25 | 160 秒 ≈20 条 8 秒 | 800 秒 ≈100 条 8 秒 | — | — |
| Veo 3.1 Lite | 未按分辨率区分 | 未区分 | 每 8 秒一条 5 积分 · 仅限 Ultra 5x、Ultra 20x | 0.63 | — | — | 16000 秒 ≈2000 条 8 秒 | 40000 秒 ≈5000 条 8 秒 |
| Gemini Omni Flash | 720p | 未区分 | 每 4 秒一条 7 积分 | 1.75 | 114 秒 ≈28 条 4 秒 | 571 秒 ≈142 条 4 秒 | 5714 秒 ≈1428 条 4 秒 | 14286 秒 ≈3571 条 4 秒 |
| Gemini Omni Flash | 720p | 未区分 | 每 6 秒一条 10 积分 | 1.67 | 120 秒 ≈20 条 6 秒 | 600 秒 ≈100 条 6 秒 | 6000 秒 ≈1000 条 6 秒 | 15000 秒 ≈2500 条 6 秒 |
| Gemini Omni Flash | 720p | 未区分 | 每 8 秒一条 12 积分 | 1.5 | 133 秒 ≈16 条 8 秒 | 667 秒 ≈83 条 8 秒 | 6667 秒 ≈833 条 8 秒 | 16667 秒 ≈2083 条 8 秒 |
| Gemini Omni Flash | 720p | 未区分 | 每 10 秒一条 15 积分 | 1.5 | 133 秒 ≈13 条 10 秒 | 667 秒 ≈66 条 10 秒 | 6667 秒 ≈666 条 10 秒 | 16667 秒 ≈1666 条 10 秒 |
| Gemini Omni Flash | 360p | 未区分 | 每 4 秒一条 4 积分 | 1 | 200 秒 ≈50 条 4 秒 | 1000 秒 ≈250 条 4 秒 | 10000 秒 ≈2500 条 4 秒 | 25000 秒 ≈6250 条 4 秒 |
| Gemini Omni Flash | 360p | 未区分 | 每 6 秒一条 5 积分 | 0.83 | 240 秒 ≈40 条 6 秒 | 1200 秒 ≈200 条 6 秒 | 12000 秒 ≈2000 条 6 秒 | 30000 秒 ≈5000 条 6 秒 |
| Gemini Omni Flash | 360p | 未区分 | 每 8 秒一条 6 积分 | 0.75 | 267 秒 ≈33 条 8 秒 | 1333 秒 ≈166 条 8 秒 | 13333 秒 ≈1666 条 8 秒 | 33333 秒 ≈4166 条 8 秒 |
| Gemini Omni Flash | 360p | 未区分 | 每 10 秒一条 7 积分 | 0.7 | 286 秒 ≈28 条 10 秒 | 1429 秒 ≈142 条 10 秒 | 14286 秒 ≈1428 条 10 秒 | 35714 秒 ≈3571 条 10 秒 |
费率取自 Google Flow 官方定价页,秒数是用套餐积分除以费率算出来的。这是只做这一件事时的上限—— 积分同时还要用在图片、配音、放大等功能上,实际能出的时长会更少。同一个模型出现多行时,说明官方对不同片长分别定价—— 每秒单价不一样,不是笔误。本站没找到精确官方费率的模型不在表内,我们不替它估算。
积分与额度
每月的 Flow 积分不结转到下个月。Veo 3.1 Fast 和 Lite 在 Ultra 套餐里每条扣分减半,下表按套餐分开算。
国内版与国际版
这里是官网页面的信息;中国大陆能否正常访问和付款,请以官方为准。
和同类工具对比
热门对决:按月用量、规格与渠道深度对比