← 動画モデル一覧へ
Google vs MiniMax
Veo 3.1 vs MiniMax H3
2 つのモデルを項目ごとに比べます。価格は本サイトが確認した公式料金で計算し、スペックは提供元自身の説明ページから取っています。生成結果の良し悪しは比べません。同じ条件で公開できる比較サンプルがないので、書けば推測になります。
結論から
毎月 200 秒ぶん:20 本 × 1 本 5 秒 × 平均 2 回。
- この本数では MiniMax H3 のほうが安く、月 $12(fal)。Veo 3.1 は最安で $40(fal)です。
- 1 本の長さ:Veo 3.1 は 4 / 6 / 8 秒、MiniMax H3 は 4〜15 秒。
- 最高解像度:Veo 3.1 は 4K、MiniMax H3 は 2K で、Veo 3.1 のほうが上です。
- Veo 3.1 はほかに 動画の延長 もできます。
- 本サイトで価格を計算できる購入先:Veo 3.1 が 17、MiniMax H3 が 14。
項目別の比較
| 比較項目 | Veo 3.1Google | MiniMax H3MiniMax |
|---|---|---|
| 基本情報 | ||
| 提供元 | MiniMax | |
| 提供状況 | 提供中 | 提供中 |
| 最終確認 | 2026-09-17 | 2026-09-17 |
| あなたの本数で | ||
| 月額の最安値 | $40/月 fal · 従量課金 | $12/月 fal · 従量課金 |
| 価格 | ||
| サブスクの 1 秒あたり最安 | $0.280/秒 Luma · 720p | $0.056/秒 Luma · 768p |
| API の 1 秒あたり最安 | $0.200/秒 Runway API · 解像度による区分なし · 音声なし | $0.050/秒 fal · 480p · 区分なし |
| 公式スペック | ||
| 1 本の長さ | 4 / 6 / 8 秒 | 4〜15 秒 |
| できること | テキストから動画・画像から動画・最初と最後のコマ指定・参照素材から動画・動画の延長 | テキストから動画・画像から動画・最初と最後のコマ指定・参照素材から動画 |
| 最高解像度 | 4K | 2K |
| 音声 | モデルが音声を生成 | 公式に記載なし |
| スペック(料金表から) | ||
| 解像度 | 720p · 1080p · 4K | 480p · 768p · 1440p (2K) · 4K |
| 音声 | 音声あり・なしを選択可 | 音声あり |
| 課金方式 | 秒単位 | 秒単位 |
| 買える場所 | ||
| サブスクのツール | Luma | Luma・Hailuo AI・PixVerse |
| 正確な料金が公開されているもの | Luma | Luma |
| API | Gemini API・Runway API・fal・Replicate | fal・MiniMax API・MiniMax API CN |
| 出典 | ||
| 公式ページ | 公式の出典ページ | 公式の出典ページ |
「あなたの本数で」の行は本サイトの既定値で計算しています。自分の本数に変えると結果は変わることがあります。 自分の本数で比べる ↗