← 動画モデル一覧へ
Google vs Alibaba
Veo 3.1 vs Wan 3.0
2 つのモデルを項目ごとに比べます。価格は本サイトが確認した公式料金で計算し、スペックは提供元自身の説明ページから取っています。生成結果の良し悪しは比べません。同じ条件で公開できる比較サンプルがないので、書けば推測になります。
結論から
毎月 200 秒ぶん:20 本 × 1 本 5 秒 × 平均 2 回。
- この本数では Wan 3.0 のほうが安く、月 $10(Replicate)。Veo 3.1 は最安で $40(fal)です。
- 1 本の長さ:Veo 3.1 は 4 / 6 / 8 秒、Wan 3.0 は 2〜30 秒。
- 最高解像度:Veo 3.1 は 4K、Wan 3.0 は 1080p で、Veo 3.1 のほうが上です。
- Veo 3.1 はほかに 動画の延長 もできます。
- 本サイトで価格を計算できる購入先:Veo 3.1 が 17、Wan 3.0 が 15。
項目別の比較
| 比較項目 | Veo 3.1Google | Wan 3.0Alibaba |
|---|---|---|
| 基本情報 | ||
| 提供元 | Alibaba | |
| 提供状況 | 提供中 | 提供中 |
| 最終確認 | 2026-09-17 | 2026-09-18 |
| あなたの本数で | ||
| 月額の最安値 | $40/月 fal · 従量課金 | $10/月 Replicate · 従量課金 |
| 価格 | ||
| サブスクの 1 秒あたり最安 | $0.280/秒 Luma · 720p | $0.073/秒 Pika · 720p |
| API の 1 秒あたり最安 | $0.200/秒 Runway API · 解像度による区分なし · 音声なし | $0.025/秒 Replicate · 480p · 区分なし |
| 公式スペック | ||
| 1 本の長さ | 4 / 6 / 8 秒 | 2〜30 秒 |
| できること | テキストから動画・画像から動画・最初と最後のコマ指定・参照素材から動画・動画の延長 | テキストから動画・画像から動画・最初と最後のコマ指定・参照素材から動画 |
| 最高解像度 | 4K | 1080p |
| 音声 | モデルが音声を生成 | モデルが音声を生成 |
| スペック(料金表から) | ||
| 解像度 | 720p · 1080p · 4K | 480p · 720p · 1080p |
| 音声 | 音声あり・なしを選択可 | 料金表に記載なし |
| 課金方式 | 秒単位 | 秒単位・5 秒で 1 本 |
| 買える場所 | ||
| サブスクのツール | Luma | Pika |
| 正確な料金が公開されているもの | Luma | Pika |
| API | Gemini API・Runway API・fal・Replicate | Runway API・fal・Replicate・Alibaba Cloud Bailian |
| 出典 | ||
| 公式ページ | 公式の出典ページ | 公式の出典ページ |
「あなたの本数で」の行は本サイトの既定値で計算しています。自分の本数に変えると結果は変わることがあります。 自分の本数で比べる ↗