← 全部视频模型
Kling vs Google
Kling 3.0 vs Veo 3.1
两个模型逐项对比:价格按本站核对过的官方费率算,规格取自厂商自己的说明页。不比生成效果——我们没有能公开的同题对比样片,说了也是猜。
先看结论
每月生成 200 秒:20 条 × 每条 5 秒 × 平均 2 次。
- 按这个用量,Kling 3.0 更便宜:每月 $16.8(Kling API),Veo 3.1 最低 $40(fal)。
- 单条时长:Kling 3.0 3–15 秒,Veo 3.1 4 / 6 / 8 秒。
- Veo 3.1 还能做:参考生视频、视频延长。
- 本站算得出价格的渠道:Kling 3.0 36 个,Veo 3.1 17 个。
逐项对比
| 对比项 | Kling 3.0Kling | Veo 3.1Google |
|---|---|---|
| 基本信息 | ||
| 厂商 | Kling | |
| 运营状态 | 在运营 | 在运营 |
| 最后确认 | 2026-09-19 | 2026-09-17 |
| 按你的用量 | ||
| 每月最低 | $16.8/月 Kling API · 按量付费 | $40/月 fal · 按量付费 |
| 价格 | ||
| 订阅每秒最低成本 | $0.037/秒 Kling AI · 720p | $0.280/秒 Luma · 720p |
| API 每秒最低价 | $0.084/秒 fal · 未按分辨率区分 · 无音频 | $0.200/秒 Runway API · 未按分辨率区分 · 无音频 |
| 官方规格 | ||
| 单条时长 | 3–15 秒 | 4 / 6 / 8 秒 |
| 支持的玩法 | 文生视频、图生视频、首尾帧 | 文生视频、图生视频、首尾帧、参考生视频、视频延长 |
| 最高分辨率 | 4K | 4K |
| 音频 | 模型自带音频 | 模型自带音频 |
| 规格(取自价目表) | ||
| 分辨率 | 720p · 1080p · 2160p (4K) · 4K | 720p · 1080p · 4K |
| 音频 | 可选含音频或无音频 | 可选含音频或无音频 |
| 计费方式 | 按秒 | 按秒 |
| 在哪买 | ||
| 订阅工具 | Luma、Runway、Kling AI | Luma |
| 公布了精确费率的 | Luma、Kling AI | Luma |
| API | fal、Replicate、Kling API、Kling API CN | Gemini API、Runway API、fal、Replicate |
| 来源 | ||
| 官方页面 | 官方来源页 | 官方来源页 |
「按你的用量」这一行用的是本站默认用量;换成你自己的用量,结果可能不同。 用你自己的用量比 ↗