← Alle videomodellen
Kling vs ByteDance
Kling 3.0 vs Seedance 2.0
Twee modellen regel voor regel: prijzen uit de officiële tarieven die deze site heeft bevestigd, mogelijkheden van de eigen pagina van de aanbieder. De generatiekwaliteit wordt niet vergeleken — we hebben geen publiceerbare voorbeelden met dezelfde prompt, dus alles wat we erover zouden zeggen, is gissen.
Het korte antwoord
50 seconden generatie per maand: 10 video's × 5 seconden per stuk × 1 (gemiddelde pogingen per video).
- Bij dit volume kost Kling 3.0 minder: $4.20 per maand via Kling API, tegenover ¥49.50 voor Seedance 2.0 via Volcengine Ark.
- Cliplengte: Kling 3.0 3–15 seconden, Seedance 2.0 4–15 seconden.
- Seedance 2.0 kan ook: Referentie naar video, Video bewerken, Video verlengen.
- Kanalen die deze site kan prijzen: 36 voor Kling 3.0, 21 voor Seedance 2.0.
Regel voor regel
| Onderdeel | Kling 3.0Kling | Seedance 2.0ByteDance |
|---|---|---|
| Basis | ||
| Ontwikkelaar | Kling | ByteDance |
| Status | Actief | Actief |
| Laatst bevestigd | 19 sep 2026 | 17 sep 2026 |
| Bij jouw gebruik | ||
| Goedkoopst per maand | $4.20/mnd Kling API · Betalen naar gebruik | ca.¥49.50/mnd Volcengine Ark · Betalen naar gebruik |
| Prijzen | ||
| Laagste abonnementskosten per seconde | $0.037/s Kling AI · 720p | $0.094/s Luma · 480p |
| Laagste API-prijs per seconde | $0.084/s fal · Niet per resolutie gesplitst · Zonder audio | ca.$0.069/s Volcengine Ark · 480p · Niet vermeld |
| Officiële specificaties | ||
| Cliplengte | 3–15 seconden | 4–15 seconden |
| Wat het kan | Tekst naar video, Afbeelding naar video, Eerste/laatste frame | Tekst naar video, Afbeelding naar video, Eerste/laatste frame, Referentie naar video, Video bewerken, Video verlengen |
| Hoogste resolutie | 4K | 4K |
| Audio | Genereert eigen audio | Genereert eigen audio |
| Specificaties (uit de prijslijsten) | ||
| Resolutie | 720p · 1080p · 4K | 480p · 720p · 1080p · 4K |
| Audio | Met of zonder audio | Met audio |
| Facturering | Per seconde | Per seconde |
| Waar kopen | ||
| Tools met abonnement | Luma, Runway, Kling AI, Krea, Higgsfield, Magnific | Luma, InVideo AI, PixVerse, Krea, Higgsfield |
| Met een exact gepubliceerd tarief | Luma, Kling AI | Luma |
| API | fal, Replicate, Kling API, Kling API CN | Runway API, fal, Replicate, Volcengine Ark |
| Bron | ||
| Officiële pagina | Officiële bronpagina | Officiële bronpagina |
De regel ‘Bij jouw gebruik’ gebruikt het standaardvolume van deze site; met je eigen getallen kan het antwoord anders uitvallen. Vergelijk bij je eigen gebruik ↗