← Todos los modelos de video
Kling vs ByteDance
Kling 3.0 vs Seedance 2.0
Dos modelos punto por punto: los precios salen de las tarifas oficiales que verificamos y las especificaciones, de las páginas de los propios fabricantes. La calidad del resultado no se compara: no tenemos muestras del mismo ejercicio que podamos publicar, y cualquier cosa que dijéramos sería una suposición.
La respuesta corta
200 segundos al mes: 20 videos × 5 s cada uno × 2 intentos en promedio.
- Con este volumen, Kling 3.0 cuesta menos: $16.8 al mes en Kling API, frente a ¥198 de Seedance 2.0 en Volcengine Ark.
- Duración de cada video: Kling 3.0 3–15 s, Seedance 2.0 4–15 s.
- Seedance 2.0 además hace: Referencia a video, Edición de video, Extender el video.
- Opciones de compra que podemos costear: 36 para Kling 3.0, 21 para Seedance 2.0.
Punto por punto
| Concepto | Kling 3.0Kling | Seedance 2.0ByteDance |
|---|---|---|
| Datos básicos | ||
| Fabricante | Kling | ByteDance |
| Situación | Activo | Activo |
| Última verificación | 19 sept 2026 | 17 sept 2026 |
| Para tu volumen | ||
| Mínimo mensual | $16.8/mes Kling API · Pago por uso | aprox.¥198/mes Volcengine Ark · Pago por uso |
| Precio | ||
| Costo mínimo por segundo en suscripción | $0.037/s Kling AI · 720p | $0.094/s Luma · 480p |
| Precio mínimo por segundo en API | $0.084/s fal · Sin distinción por resolución · Sin audio | aprox.$0.069/s Volcengine Ark · 480p · Sin distinción |
| Especificaciones oficiales | ||
| Duración de cada video | 3–15 s | 4–15 s |
| Qué se puede hacer | Texto a video, Imagen a video, Primer y último cuadro | Texto a video, Imagen a video, Primer y último cuadro, Referencia a video, Edición de video, Extender el video |
| Resolución máxima | 4K | 4K |
| Audio | El modelo genera el audio | El modelo genera el audio |
| Especificaciones (de la tabla de precios) | ||
| Resolución | 720p · 1080p · 2160p (4K) · 4K | 480p · 720p · 1080p · 4K |
| Audio | Con o sin audio, a elección | Con audio |
| Forma de cobro | Por segundo | Por segundo |
| Dónde comprar | ||
| Herramientas por suscripción | Luma, Runway, Kling AI | Luma, InVideo AI, PixVerse |
| Con precio exacto publicado | Luma, Kling AI | Luma |
| API | fal, Replicate, Kling API, Kling API CN | Runway API, fal, Replicate, Volcengine Ark |
| Fuente | ||
| Página oficial | Página oficial de origen | Página oficial de origen |
La fila “para tu volumen” usa el volumen predeterminado del sitio; con tus propias cifras el resultado puede cambiar. Comparar con tu volumen ↗