← Todos os modelos de vídeo
ByteDance vs Luma
Seedance 2.0 vs Ray3.2
Dois modelos item a item: os preços saem dos valores oficiais que conferimos e as especificações, das páginas das próprias fabricantes. A qualidade do resultado não é comparada — não temos amostras do mesmo teste que possam ser publicadas, e qualquer coisa que disséssemos seria chute.
A resposta curta
200 segundos por mês: 20 vídeos × 5 s cada × 2 tentativas em média.
- Nesse volume, Ray3.2 custa menos: $12 por mês em Luma API, contra ¥198 de Seedance 2.0 em Volcengine Ark.
- Opções de compra que conseguimos precificar: 21 para Seedance 2.0, 20 para Ray3.2.
Item a item
| Item | Seedance 2.0ByteDance | Ray3.2Luma |
|---|---|---|
| Informações básicas | ||
| Fabricante | ByteDance | Luma |
| Situação | No ar | No ar |
| Última conferência | 17 de set. de 2026 | 17 de set. de 2026 |
| Para o seu volume | ||
| Mínimo mensal | aprox.¥198/mês Volcengine Ark · Pagamento por uso | aprox.$12/mês Luma API · Pagamento por uso |
| Preço | ||
| Menor custo por segundo na assinatura | $0.094/s Luma · 480p | $0.008/s Luma · Draft |
| Menor preço por segundo na API | aprox.$0.069/s Volcengine Ark · 480p · Sem distinção | aprox.$0.030/s Luma API · 540p · Sem distinção |
| Especificações oficiais | ||
| Duração de cada vídeo | 4–15 s | Não informado oficialmente |
| O que dá para fazer | Texto para vídeo, Imagem para vídeo, Primeiro e último quadro, Referência para vídeo, Edição de vídeo, Estender o vídeo | Não informado oficialmente |
| Resolução máxima | 4K | Não informado oficialmente |
| Áudio | O modelo gera o áudio | Não informado oficialmente |
| Especificações (da tabela de preços) | ||
| Resolução | 480p · 720p · 1080p · 4K | Draft · 540p · 720p · 1080p |
| Áudio | Com áudio | Sem áudio |
| Forma de cobrança | Por segundo | 1 vídeo a cada 5 s, 1 vídeo a cada 10 s |
| Onde comprar | ||
| Ferramentas por assinatura | Luma, InVideo AI, PixVerse | Luma |
| Com preço exato publicado | Luma | Luma |
| API | Runway API, fal, Replicate, Volcengine Ark | Luma API, Replicate |
| Fonte | ||
| Página oficial | Página oficial de origem | Página oficial de origem |
A linha “para o seu volume” usa o volume padrão do site; com os seus números o resultado pode mudar. Comparar com o seu volume ↗