← Todos os modelos de vídeo
Alibaba vs Luma
Wan 3.0 vs Ray3.2
Dois modelos item a item: os preços saem dos valores oficiais que conferimos e as especificações, das páginas das próprias fabricantes. A qualidade do resultado não é comparada — não temos amostras do mesmo teste que possam ser publicadas, e qualquer coisa que disséssemos seria chute.
A resposta curta
200 segundos por mês: 20 vídeos × 5 s cada × 2 tentativas em média.
- Nesse volume, Wan 3.0 custa menos: $10 por mês em Replicate, contra $12 de Ray3.2 em Luma API.
- Opções de compra que conseguimos precificar: 21 para Wan 3.0, 20 para Ray3.2.
Item a item
| Item | Wan 3.0Alibaba | Ray3.2Luma |
|---|---|---|
| Informações básicas | ||
| Fabricante | Alibaba | Luma |
| Situação | No ar | No ar |
| Última conferência | 18 de set. de 2026 | 17 de set. de 2026 |
| Para o seu volume | ||
| Mínimo mensal | $10/mês Replicate · Pagamento por uso | aprox.$12/mês Luma API · Pagamento por uso |
| Preço | ||
| Menor custo por segundo na assinatura | $0.043/s Higgsfield · 480p | $0.008/s Luma · Draft |
| Menor preço por segundo na API | $0.025/s Replicate · 480p · Sem distinção | aprox.$0.030/s Luma API · 540p · Sem distinção |
| Especificações oficiais | ||
| Duração de cada vídeo | 2–30 s | Não informado oficialmente |
| O que dá para fazer | Texto para vídeo, Imagem para vídeo, Primeiro e último quadro, Referência para vídeo | Não informado oficialmente |
| Resolução máxima | 1080p | Não informado oficialmente |
| Áudio | O modelo gera o áudio | Não informado oficialmente |
| Especificações (da tabela de preços) | ||
| Resolução | 480p · 720p · 1080p | Draft · 540p · 720p · 1080p |
| Áudio | Não consta na tabela de preços | Sem áudio |
| Forma de cobrança | Por segundo, 1 vídeo a cada 5 s | 1 vídeo a cada 5 s, 1 vídeo a cada 10 s |
| Onde comprar | ||
| Ferramentas por assinatura | Pika, Krea, Higgsfield | Luma |
| Com preço exato publicado | Pika, Higgsfield | Luma |
| API | Runway API, fal, Replicate, Alibaba Cloud Bailian, Alibaba Cloud Model Studio | Luma API, Replicate |
| Fonte | ||
| Página oficial | Página oficial de origem | Página oficial de origem |
A linha “para o seu volume” usa o volume padrão do site; com os seus números o resultado pode mudar. Comparar com o seu volume ↗