← 動画モデル一覧へ
COMPARE
モデル比較
最大 4 つのモデルを並べて、項目ごとに違いを見ます。どのマスも本サイトが確認した記録から来ています。スペックは各ツールの料金表から取っており、「料金表で売られている内容」であって、提供元が宣伝する上限ではありません。
「あなたの本数で」の条件:毎月 200 秒ぶん:20 本 × 1 本 5 秒 × 平均 2 回。 本数を変える ↗
| 比較項目 | Kling 3.0Kling | Veo 3.1Google | Seedance 2.0ByteDance | |
|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | ||||
| 提供元 | Kling | ByteDance | ||
| 提供状況 | 提供中 | 提供中 | 提供中 | |
| 最終確認 | 2026-09-19 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | |
| あなたの本数で | ||||
| 月額の最安値 | $16.8/月 Kling API · 従量課金 | $40/月 fal · 従量課金 | 約¥198/月 Volcengine Ark · 従量課金 | |
| 価格 | ||||
| サブスクの 1 秒あたり最安 | $0.037/秒 Kling AI · 720p | $0.280/秒 Luma · 720p | $0.094/秒 Luma · 480p | |
| API の 1 秒あたり最安 | $0.084/秒 fal · 解像度による区分なし · 音声なし | $0.200/秒 Runway API · 解像度による区分なし · 音声なし | 約$0.068/秒 Volcengine Ark · 480p · 区分なし | |
| 公式スペック | ||||
| 1 本の長さ | 3〜15 秒 | 4 / 6 / 8 秒 | 4〜15 秒 | |
| できること | テキストから動画・画像から動画・最初と最後のコマ指定 | テキストから動画・画像から動画・最初と最後のコマ指定・参照素材から動画・動画の延長 | テキストから動画・画像から動画・最初と最後のコマ指定・参照素材から動画・動画編集・動画の延長 | |
| 最高解像度 | 4K | 4K | 4K | |
| 音声 | モデルが音声を生成 | モデルが音声を生成 | モデルが音声を生成 | |
| スペック(料金表から) | ||||
| 解像度 | 720p · 1080p · 2160p (4K) · 4K | 720p · 1080p · 4K | 480p · 720p · 1080p · 4K | |
| 音声 | 音声あり・なしを選択可 | 音声あり・なしを選択可 | 音声あり | |
| 課金方式 | 秒単位 | 秒単位 | 秒単位 | |
| 買える場所 | ||||
| サブスクのツール | Luma・Runway・Kling AI | Luma | Luma・InVideo AI・PixVerse | |
| 正確な料金が公開されているもの | Luma・Kling AI | Luma | Luma | |
| API | fal・Replicate・Kling API・Kling API CN | Gemini API・Runway API・fal・Replicate | Runway API・fal・Replicate・Volcengine Ark | |
| 出典 | ||||
| 公式ページ | 公式の出典ページ | 公式の出典ページ | 公式の出典ページ | |
「サブスクの 1 秒あたり最安」は、価格を確認できたプランのうちクレジット単価が最も安いもので計算した、動画 1 秒ぶんの金額です。クレジットをすべてこのモデルに使う前提です。 「API の 1 秒あたり最安」は各プラットフォームの公式単価から換算しています。「あなたの本数で」はコスト計算で入力した本数を使い、正確な料金が公開されている購入先だけを計算に入れます。