Comparar modelos
Até 4 modelos lado a lado, item a item. Cada célula vem de um registro que conferimos: as especificações saem das tabelas de preços das ferramentas, ou seja, é “o que está à venda na tabela”, não o limite que a fabricante anuncia.
“Para o seu volume” usa: 200 segundos por mês: 20 vídeos × 5 s cada × 2 tentativas em média. Mudar o volume ↗
| Item | Kling 3.0Kling | Veo 3.1Google | Seedance 2.0ByteDance | |
|---|---|---|---|---|
| Informações básicas | ||||
| Fabricante | Kling | ByteDance | ||
| Situação | No ar | No ar | No ar | |
| Última conferência | 19 de set. de 2026 | 17 de set. de 2026 | 17 de set. de 2026 | |
| Para o seu volume | ||||
| Mínimo mensal | $16.8/mês Kling API · Pagamento por uso | $40/mês fal · Pagamento por uso | aprox.¥198/mês Volcengine Ark · Pagamento por uso | |
| Preço | ||||
| Menor custo por segundo na assinatura | $0.037/s Kling AI · 720p | $0.280/s Luma · 720p | $0.094/s Luma · 480p | |
| Menor preço por segundo na API | $0.084/s fal · Sem distinção por resolução · Sem áudio | $0.200/s Runway API · Sem distinção por resolução · Sem áudio | aprox.$0.069/s Volcengine Ark · 480p · Sem distinção | |
| Especificações oficiais | ||||
| Duração de cada vídeo | 3–15 s | 4 / 6 / 8 s | 4–15 s | |
| O que dá para fazer | Texto para vídeo, Imagem para vídeo, Primeiro e último quadro | Texto para vídeo, Imagem para vídeo, Primeiro e último quadro, Referência para vídeo, Estender o vídeo | Texto para vídeo, Imagem para vídeo, Primeiro e último quadro, Referência para vídeo, Edição de vídeo, Estender o vídeo | |
| Resolução máxima | 4K | 4K | 4K | |
| Áudio | O modelo gera o áudio | O modelo gera o áudio | O modelo gera o áudio | |
| Especificações (da tabela de preços) | ||||
| Resolução | 720p · 1080p · 2160p (4K) · 4K | 720p · 1080p · 4K | 480p · 720p · 1080p · 4K | |
| Áudio | Com ou sem áudio, à escolha | Com ou sem áudio, à escolha | Com áudio | |
| Forma de cobrança | Por segundo | Por segundo | Por segundo | |
| Onde comprar | ||||
| Ferramentas por assinatura | Luma, Runway, Kling AI | Luma | Luma, InVideo AI, PixVerse | |
| Com preço exato publicado | Luma, Kling AI | Luma | Luma | |
| API | fal, Replicate, Kling API, Kling API CN | Gemini API, Runway API, fal, Replicate | Runway API, fal, Replicate, Volcengine Ark | |
| Fonte | ||||
| Página oficial | Página oficial de origem | Página oficial de origem | Página oficial de origem | |
“Menor custo por segundo na assinatura” é o valor de um segundo de vídeo calculado no plano com o crédito mais barato entre os que têm preço confirmado, supondo que todos os créditos vão para este modelo. “Menor preço por segundo na API” vem da conversão do preço oficial de cada plataforma. “Para o seu volume” usa o volume informado na calculadora e considera só as opções com preço exato publicado.