「按你的用量」按:每月生成 200 秒:20 支 × 每支 5 秒 × 平均 2 次。 改用量 ↗
| 對比項 | Kling 3.0Kling | Veo 3.1Google | Seedance 2.0ByteDance | |
|---|---|---|---|---|
| 基本資訊 | ||||
| 廠商 | Kling | ByteDance | ||
| 運營狀態 | 在運營 | 在運營 | 在運營 | |
| 最後確認 | 2026-09-19 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | |
| 按你的用量 | ||||
| 每月最低 | $16.8/月 Kling API · 按量付費 | $40/月 fal · 按量付費 | 約¥198/月 Volcengine Ark · 按量付費 | |
| 價格 | ||||
| 訂閱每秒最低成本 | $0.037/秒 Kling AI · 720p | $0.280/秒 Luma · 720p | $0.094/秒 Luma · 480p | |
| API 每秒最低價 | $0.084/秒 fal · 未按解析度區分 · 無音訊 | $0.200/秒 Runway API · 未按解析度區分 · 無音訊 | 約$0.068/秒 Volcengine Ark · 480p · 未區分 | |
| 官方規格 | ||||
| 單支時長 | 3–15 秒 | 4 / 6 / 8 秒 | 4–15 秒 | |
| 支援的玩法 | 文生影片、圖生影片、首尾幀 | 文生影片、圖生影片、首尾幀、參考生影片、影片延長 | 文生影片、圖生影片、首尾幀、參考生影片、影片編輯、影片延長 | |
| 最高解析度 | 4K | 4K | 4K | |
| 音訊 | 模型自帶音訊 | 模型自帶音訊 | 模型自帶音訊 | |
| 規格(取自價目表) | ||||
| 解析度 | 720p · 1080p · 2160p (4K) · 4K | 720p · 1080p · 4K | 480p · 720p · 1080p · 4K | |
| 音訊 | 可選含音訊或無音訊 | 可選含音訊或無音訊 | 含音訊 | |
| 計費方式 | 按秒 | 按秒 | 按秒 | |
| 在哪買 | ||||
| 訂閱工具 | Luma、Runway、Kling AI | Luma | Luma、InVideo AI、PixVerse | |
| 公佈了精確費率的 | Luma、Kling AI | Luma | Luma | |
| API | fal、Replicate、Kling API、Kling API CN | Gemini API、Runway API、fal、Replicate | Runway API、fal、Replicate、Volcengine Ark | |
| 來源 | ||||
| 官方頁面 | 官方來源頁 | 官方來源頁 | 官方來源頁 | |
「訂閱每秒最低成本」= 該模型在已確認價格的方案裡,按點數單價最低的那檔算出的一秒影片的錢,前提是點數全用在這個模型上。 「API 每秒最低價」照 API 平台官方單價折算。「按你的用量」用的是計算器裡填的用量,只算公佈了精確費率的渠道。